表面粗さのJIS規格について
表面粗さのJIS規格の最新のものはJIS B 0601:2001になります。
機械部品や加工素材の表面はどのような平坦なものであっても凹凸が散見されます。これらは切削、研削、研磨(ポリッシング)、ラッピングなどを経て表面粗さをより細かくしていくことができますが、その際に表面粗さを計測する指標として、いくつかの基準が設けられています。
面粗さの各基準は、凹凸の何をもって「粗さ」としているのかという観点から複数の基準があります。表面の粗さは「うねり」と「粗さ」の両面から見る必要があります。
表面粗さに関する主なJIS規格
面粗さを示すJIS規格には、古いものからJIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、そして最新の規格としてJIS B 0601:2001がありますが、各々定義している面粗さの表示記号が異なりますので注意が必要です。
粗さ/規格 | JIS B 0601:1982 | JIS B 0601:1994 | JIS B 0601:2001 |
---|---|---|---|
算術平均粗さ | Ra | Ra | Ra |
十点平均粗さ | Rz | Rz | Rzjis |
最大高さ | Rmax | Ry | Rz |
表面粗さのかかわるJIS規格は上記のほか、「製品の幾何特性仕様(GPS)」の規格一例としては下記のもの等があります。
JIS規格番号 | JIS規格名称 |
---|---|
JIS B 0031:2003 | 製品の幾何特性仕様(GPS)表面性状の図示方法 |
JIS B 0610:2001 | 製品の幾何特性仕様(GPS)表面性状:輪郭曲線方式−転がり円うねりの定義及び表示 |
JIS B 0631:2000 | 製品の幾何特性仕様(GPS)表面性状:輪郭曲線方式−モチーフパラメータ |
JIS B 0633:2001 | 製品の幾何特性仕様(GPS)表面性状:輪郭曲線方式−表面性状評価の方式及び手順 |
【参考・外部リンク】JISC 日本標準工業調査会(JIS規格検索)
※キーワード:「製品の幾何特性仕様」「表面性状」
表面粗さの規格のうち、最新のものでは「粗さパラメータ」「うねりパラメータ」「断面曲線パラメータ」の3つの切り口で凹凸の表面性状を示すことができます。ここではその一部をご紹介いたします。
- 粗さパラメータ
- 粗さ曲線から算出するパラメータで、頭文字にRをつけて表記します(Ra,Rz,Ry等)。面粗さを表記する方法としては最も多用されるパラメータです。
- うねりパラメータ
- うねり曲線から算出するパラメータで、頭文字にWをつけて表記します(Wa, Wz, Wy等)
- 断面曲線パラメータ
- 断面曲線から算出するパラメータで、頭文字にPをつけて標記します。(Pa, Pz, Pv等)
パラメータ | 粗さ表示記号 | ||
---|---|---|---|
粗さパラメータ | 高さ方向 | 粗さ曲線の最大山高さ | Rp |
粗さ曲線の最大谷深さ | Rv | ||
最大高さ | Rz | ||
粗さ曲線要素の平均高さ | Rc | ||
十点平均粗さ | Rzjis | ||
粗さ曲線の最大断面高さ | Rt | ||
算術平均粗さ | Ra | ||
二乗平均平方根粗さ | Rq | ||
粗さ曲線のスキューネス | Rsk | ||
粗さ曲線のクルトシス | Rku | ||
中心線平均粗さ | Ra75 | ||
横方向 | 粗さ曲線要素の平均長さ | Rsm | |
複合パラメータ | 粗さ曲線の二乗平均平方根傾斜 | RΔq | |
うねりパラメータ | 高さ方向 | うねり曲線の最大山高さ | Wp |
うねり曲線の最大谷深さ | Wv | ||
最大高さうねり | Wz | ||
うねり曲線要素の平均高さ | Wc | ||
うねり曲線の最大断面高さ | Wt | ||
算術平均うねり | Wa | ||
二乗平均平方根うねり | Wq | ||
うねり曲線のスキューネス(歪度) | Wsk | ||
うねり曲線のクルトシス(尖度) | Wku | ||
横方向 | うねり曲線要素の平均長さ | Wsm | |
複合パラメータ | うねり曲線の二乗平均平方根傾斜 | WΔq | |
断面曲線パラメータ | 高さ方向 | 断面曲線の最大山高さ | Pp |
断面曲線の最大谷深さ | Pv | ||
断面曲線の最大高さ | Pz | ||
断面曲線要素の平均高さ | Pc | ||
断面曲線の最大断面高さ | Pt | ||
断面曲線の算術平均高さ | Pa | ||
断面曲線の二乗平均平方根高さ | Pq | ||
断面曲線のスキューネス(歪度) | Psk | ||
断面曲線のクルトシス(尖度) | Pku | ||
横方向 | 断面曲線要素の平均長さ | Psm | |
複合パラメータ | 断面曲線の二乗平均平方根傾斜 | PΔq |
スポンサーリンク
- 砥石Q&A一覧へ戻る
- 面粗さの表示方法について
- 表面粗さ記号の意味についておしえてください。
- 砥粒の大きさについての詳細
- 粒度と砥石の切り込み深さ、面粗さの関係
- 表面粗さ記号の換算表について:Ra、Rz、Rmax(Rzjis)