低熱ポルトランドセメントの成分、特徴について
低熱ポルトランドセメントは中庸熱ポルトランドセメントよりもさらに水和熱の小さいセメントで、乾燥収縮も小さいタイプです。マスコンクリート、高流動コンクリート、高強度コンクリートに使われます。初期の強度は小さいですが、長期強度は大きくなるセメントです。反応熱量がもともと少ないタイプの材料を主成分として作られています。
なお、JIS規格ではクリンカおよび石こうの合量が質量パーセントで100と定められています。
低熱ポルトランドセメント | 低熱ポルトランドセメント(低アルカリ形) | ||
---|---|---|---|
密度(g/cm3) | - | ||
比表面積(cm2/g) | 2500以上 | ||
凝結 | 始発(min) | 60以上 | |
終結(h) | 10以下 | ||
安定性 | パット法 | 良 | |
ルシャテリエ法(mm) | 10以下 | ||
圧縮強さ(N/mm2) | 3d | - | |
7d | 7.5以上 | ||
28d | 22.5以上 | ||
91d | 42.5以上 | ||
水和熱(J/g) | 7d | 250以下 | |
28d | 290以下 | ||
化学成分(%) | 酸化マグネシウム(MgO) | 5.0以下 | |
三酸化硫黄(SO3) | 3.5以下 | ||
強熱減量 | 3.0以下 | ||
全アルカリ | 0.75以下 | 0.60以下 | |
塩化物イオン | 0.02以下 | ||
鉱物組成(%) | ケイ酸三カルシウム(3CaO・SiO2) | - | |
ケイ酸二カルシウム(2CaO・SiO2) | 40以上 | ||
アルミン酸三カルシウム(3CaO・Al2O3) | 6以下 |
スポンサーリンク
>このページ「低熱ポルトランドセメントの成分、特徴について」の先頭へ
- 加工材料の性質と特徴(目次)へ戻る
- 「セメントの種類、成分、特徴について」へ戻る