中庸熱ポルトランドセメントの成分、特徴について
硬化する際に発生する水和熱が小さく、乾燥収縮も小さいセメントで、多量の生コンを一度に打ち込んだりする際は、一気に発熱するため、これらの熱発生を抑える目的で使われるセメントです。マスコンクリートや遮蔽コンクリートに使われます。発熱量をできるだけ抑えるために、成分そのものを変えています。特に体積の大きな構造物、例えばダムなどにも使われます。硫酸塩との接触にも耐性のあるセメントです。
なお、JIS規格ではクリンカおよび石こうの合量が質量パーセントで100と定められています。
中庸熱ポルトランドセメント | 中庸熱ポルトランドセメント(低アルカリ形) | ||
---|---|---|---|
密度(g/cm3) | - | ||
比表面積(cm2/g) | 2500以上 | ||
凝結 | 始発(min) | 60以上 | |
終結(h) | 10以下 | ||
安定性 | パット法 | 良 | |
ルシャテリエ法(mm) | 10以下 | ||
圧縮強さ(N/mm2) | 3d | 7.5以上 | |
7d | 15.0以上 | ||
28d | 32.5以上 | ||
91d | - | ||
水和熱(J/g) | 7d | 290以下 | |
28d | 340以下 | ||
化学成分(%) | 酸化マグネシウム(MgO) | 5.0以下 | |
三酸化硫黄(SO3) | 3.0以下 | ||
強熱減量 | 3.0以下 | ||
全アルカリ | 0.75以下 | 0.60以下 | |
塩化物イオン | 0.02以下 | ||
鉱物組成(%) | ケイ酸三カルシウム(3CaO・SiO2) | 50以下 | |
ケイ酸二カルシウム(2CaO・SiO2) | - | ||
アルミン酸三カルシウム(3CaO・Al2O3) | 8以下 |
スポンサーリンク
>このページ「中庸熱ポルトランドセメントの成分、特徴について」の先頭へ
- 加工材料の性質と特徴(目次)へ戻る
- 「セメントの種類、成分、特徴について」へ戻る