超早強ポルトランドセメントの成分、特徴について
早強セメントよりもさらに強度発現の早いタイプです。緊急補修や緊急工事、冬季工事に用いられます。普通セメントの7日強度が、超早強セメントならばわずか1日で得られます。
なお、JIS規格ではこの超早強ポルトランドセメントは、クリンカおよび石こうの合量が質量パーセントで95以上100以下と定められています。
超早強ポルトランドセメント | 超早強ポルトランドセメント(低アルカリ形) | ||
---|---|---|---|
密度(g/cm3) | - | ||
比表面積(cm2/g) | 4000以上 | ||
凝結 | 始発(min) | 45以上 | |
終結(h) | 10以下 | ||
安定性 | パット法 | 良 | |
ルシャテリエ法(mm) | 10以下 | ||
圧縮強さ(N/mm2) | 1d | 20.0以上 | |
3d | 30.0以上 | ||
7d | 40.0以上 | ||
28d | 50.0以上 | ||
水和熱(J/g) | 7d | - | |
28d | - | ||
化学成分(%) | 酸化マグネシウム(MgO) | 5.0以下 | |
三酸化硫黄(SO3) | 4.5以下 | ||
強熱減量 | 5.0以下 | ||
全アルカリ | 0.75以下 | 0.60以下 | |
塩化物イオン | 0.02以下 |
スポンサーリンク
>このページ「超早強ポルトランドセメントの成分、特徴について」の先頭へ
- 加工材料の性質と特徴(目次)へ戻る
- 「セメントの種類、成分、特徴について」へ戻る