アルミ合金の強度の比較と一覧
アルミ合金の強度(引張強さ、耐力、硬さ、ヤング率、せん断強さ、疲れ強さ、伸び率)を種類・調質別に一覧にしたものとなります。アルミは比強度の高い材料ですが、合金の形にして適切な熱処理を行うことでその真価を発揮します。軽くて強い構造部材としても活躍しますが、アルミ合金の種類もさることながら、どのような熱処理(調質)を行ったかどうかによって引張強さ、耐力、硬度にかなりの差が出てくることがわかります。材料選定の際は、合金種とこの調質の組み合わせをセットで検討していくことになります。
また、アルミは高温になると強度が著しく低下するデメリットがありますが、反対に低温には強い特性を持ちます。
アルミ合金の中で最高度の強度を持つのは、超々ジュラルミンとも呼ばれる7000系の合金であるA7075やA7010です。引張強度はT6の調質で580N/mm2にも達します。
同種の合金であっても例えばA5052は焼きなました状態のOは引張強度295N/mm2ですが、加工硬化処理であるH38の調質を施したものの引張強度は420N/mm2にも達します。同じ材質でも用途に合わせて調質を変えることで強度や硬度を変えることができます。
アルミ材料記号 | 調質 | 引張強さ(N/mm2) | 耐力(N/mm2) | 伸び率(板1.6mm厚) | 伸び率(棒φ12.7mm) | ブリネル硬さ(10/500) | せん断強さ(N/mm2) | 疲れ強さ(N/mm2) | 縦弾性係数(×1000)(N/mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1060 | O | 70 | 30 | 43 | - | 19 | 50 | 20 | 70 |
A1060 | H12 | 85 | 75 | 16 | - | 23 | 55 | 30 | 70 |
A1060 | H14 | 100 | 90 | 12 | - | 26 | 65 | 35 | 70 |
A1060 | H16 | 110 | 105 | 8 | - | 30 | 70 | 45 | 70 |
A1060 | H18 | 135 | 125 | 6 | - | 35 | 75 | 45 | 70 |
A1100 | O | 90 | 35 | 35 | 45 | 23 | 65 | 35 | 70 |
A1100 | H12 | 110 | 105 | 12 | 25 | 28 | 70 | 40 | 70 |
A1100 | H14 | 125 | 120 | 9 | 20 | 32 | 75 | 50 | 70 |
A1100 | H16 | 150 | 140 | 6 | 17 | 38 | 85 | 65 | 70 |
A1100 | H18 | 170 | 155 | 5 | 15 | 44 | 90 | 65 | 70 |
A2014 | O | 190 | 100 | - | 18 | 45 | 125 | 90 | 75 |
A2014 | T4, T451 | 435 | 295 | - | 20 | 105 | 265 | 140 | 75 |
A2014 | T6, T651 | 490 | 420 | - | 13 | 135 | 295 | 125 | 75 |
A2014 | O 合わせ板 | 175 | 70 | 21 | - | - | 125 | - | 74 |
A2014 | T3 合わせ板 | 445 | 280 | 20 | - | - | 260 | - | 74 |
A2014 | T4, T451 合わせ板 | 430 | 260 | 22 | - | - | 260 | - | 74 |
A2014 | T6, T651 合わせ板 | 480 | 420 | 10 | - | - | 290 | - | 74 |
A2017 | O | 185 | 70 | - | 22 | 45 | 125 | 90 | 74 |
A2017 | T4, T451 | 435 | 280 | - | 22 | 105 | 265 | 125 | 74 |
A2024 | O | 190 | 75 | 20 | 22 | 47 | 125 | 90 | 75 |
A2024 | T3 | 490 | 350 | 18 | - | 120 | 290 | 140 | 75 |
A2024 | T4, T351 | 430 | 330 | 20 | 19 | 120 | 290 | 140 | 75 |
A2024 | T361 | 505 | 400 | 13 | - | 130 | 295 | 125 | 75 |
A2117 | T4 | 300 | 170 | - | 27 | 70 | 195 | 100 | 72 |
A2219 | O | 175 | 75 | 18 | - | - | - | - | 75 |
A2219 | T42 | 365 | 190 | 20 | - | - | - | - | 75 |
A2219 | T31, T351 | 365 | 255 | 17 | - | - | - | - | 75 |
A2219 | T37 | 400 | 325 | 11 | - | - | - | - | 75 |
A2219 | T62 | 420 | 295 | 10 | - | - | - | 105 | 75 |
A2219 | T81, T851 | 465 | 360 | 10 | - | - | - | 105 | 75 |
A2219 | T87 | 485 | 400 | 10 | - | - | - | 105 | 75 |
A3003 | O | 110 | 40 | 30 | 40 | 28 | 75 | 50 | 70 |
A3003 | H12 | 135 | 125 | 10 | 20 | 35 | 85 | 55 | 70 |
A3003 | H14 | 155 | 150 | 8 | 16 | 40 | 100 | 65 | 70 |
A3003 | H16 | 185 | 175 | 5 | 14 | 47 | 105 | 70 | 70 |
A3003 | H18 | 205 | 190 | 4 | 10 | 55 | 110 | 70 | 70 |
A3004 | O | 185 | 70 | 20 | 25 | 45 | 110 | 100 | 70 |
A3004 | H32 | 220 | 175 | 10 | 17 | 52 | 120 | 105 | 70 |
A3004 | H34 | 245 | 205 | 9 | 12 | 63 | 125 | 105 | 70 |
A3004 | H36 | 265 | 230 | 5 | 9 | 70 | 140 | 110 | 70 |
A3004 | H38 | 290 | 255 | 5 | 6 | 77 | 150 | 110 | 70 |
A4032 | T6 | 385 | 323 | - | 9 | 120 | 265 | 110 | 80 |
A5005 | O | 125 | 40 | 25 | - | 28 | 75 | - | 70 |
A5005 | H12 | 140 | 135 | 10 | - | - | 100 | - | 70 |
A5005 | H14 | 160 | 155 | 6 | - | - | 100 | - | 70 |
A5005 | H16 | 185 | 175 | 5 | - | - | 105 | - | 70 |
A5005 | H18 | 205 | 195 | 4 | - | - | 110 | - | 70 |
A5005 | H32 | 140 | 120 | 11 | - | 36 | 100 | - | 70 |
A5005 | H34 | 160 | 140 | 8 | - | 41 | 100 | - | 70 |
A5005 | H36 | 185 | 170 | 6 | - | 46 | 105 | - | 70 |
A5005 | H38 | 205 | 190 | 5 | - | 51 | 110 | - | 70 |
A5052 | O | 195 | 90 | 25 | 30 | 47 | 125 | 110 | 72 |
A5052 | H32 | 230 | 195 | 12 | 18 | 60 | 140 | 120 | 72 |
A5052 | H34 | 265 | 220 | 10 | 14 | 68 | 150 | 125 | 72 |
A5052 | H36 | 280 | 245 | 8 | 10 | 73 | 160 | 135 | 72 |
A5052 | H38 | 295 | 260 | 7 | 8 | 77 | 170 | 140 | 72 |
A5056 | O | 295 | 155 | - | 35 | 65 | 185 | 140 | 72 |
A5056 | H18 | 445 | 415 | - | 10 | 105 | 240 | 155 | 72 |
A5056 | H38 | 420 | 350 | - | 15 | 100 | 225 | 155 | 72 |
A5083 | O | 295 | 150 | - | 22 | - | 175 | - | 72 |
A5083 | H321, H116, H117 | 325 | 230 | - | 16 | - | - | 160 | 72 |
A5086 | O | 265 | 120 | 22 | - | - | 160 | - | 72 |
A5086 | H32, H116, H117 | 295 | 210 | 12 | - | - | - | - | 72 |
A5086 | H34 | 230 | 260 | 10 | - | - | 190 | - | 72 |
A5086 | H112 | 275 | 135 | 14 | - | - | - | - | 72 |
A5154 | O | 245 | 120 | 27 | - | 58 | 155 | 120 | 72 |
A5154 | H32 | 275 | 210 | 15 | - | 67 | 155 | 125 | 72 |
A5154 | H34 | 295 | 230 | 13 | - | 73 | 170 | 135 | 72 |
A5154 | H36 | 315 | 255 | 12 | - | 78 | 185 | 140 | 72 |
A5154 | H38 | 335 | 275 | 10 | - | 80 | 195 | 150 | 72 |
A5154 | H112 | 245 | 120 | 25 | - | 63 | - | 120 | 72 |
A5182 | O | 295 | 150 | 21 | - | - | - | - | - |
A5182 | H34 | 335 | 235 | 18 | - | - | - | - | - |
A5182 | H38 | 390 | 315 | 9 | - | - | - | - | - |
A6061 | O | 125 | 55 | 25 | 30 | 30 | 85 | 65 | 70 |
A6061 | T4, T451 | 245 | 150 | 22 | 25 | 65 | 170 | 100 | 70 |
A6061 | T6, T651 | 315 | 280 | 12 | 17 | 95 | 210 | 100 | 70 |
A6061 | O 合わせ板 | 120 | 50 | 25 | - | - | 75 | - | 70 |
A6061 | T4, T451 合わせ板 | 230 | 135 | 22 | - | - | 155 | - | 70 |
A6061 | T6, T651 合わせ板 | 295 | 260 | 12 | - | - | 190 | - | 70 |
A6063 | O | 91 | 50 | - | - | 25 | 70 | 55 | 70 |
A6063 | T1 | 155 | 110 | 20 | - | 42 | 100 | 65 | 70 |
A6063 | T4 | 175 | 90 | 22 | - | - | - | - | 70 |
A6063 | T5 | 190 | 150 | 12 | - | 60 | 120 | 70 | 70 |
A6063 | T6 | 245 | 220 | 12 | - | 73 | 155 | 70 | 70 |
A6063 | T83 | 260 | 245 | 9 | - | 82 | 155 | - | 70 |
A6063 | T831 | 210 | 190 | 10 | - | 70 | 125 | - | 70 |
A6063 | T832 | 295 | 275 | 12 | - | 95 | 190 | - | 70 |
A6262 | T9 | 410 | 385 | - | 10 | 120 | 245 | 90 | 70 |
A7050 | T7451 | 535 | 480 | - | 10 | - | 310 | - | 73 |
A7050 | O | 230 | 105 | 17 | 16 | 60 | 155 | - | 73 |
A7050 | T6, T651 | 585 | 515 | 11 | 11 | 150 | 335 | 160 | 73 |
A7050 | O 合わせ板 | 225 | 100 | 17 | - | - | 155 | - | 73 |
A7050 | T6, T651合わせ板 | 535 | 470 | 11 | - | - | 325 | - | 73 |
A7003 | T5 | 320 | 260 | - | 15 | 85 | 180 | 127 | 73 |
7N01 | T4 | 365 | 225 | 16 | - | 95 | - | - | 73 |
7N01 | T5 | 350 | 300 | - | 15 | 100 | 185 | 130 | 73 |
7N01 | T6 | 370 | 300 | 15 | - | 100 | 195 | 130 | 73 |
スポンサーリンク