ばね鋼鋼材(SUP材)の用途、機械的性質、成分の一覧
SUP材は主としてバネに使われることから「ばね鋼鋼材」と言われますが、実際には用途はバネ以外にも幅広く使うことができます。ばねは力が加わると弾性変形したのちに、元に戻ろうとするため、この種の鋼材は高い「弾性限」と「耐疲労限」が必要になります。このため、大きな引張強さが必要となり、焼入れした高炭素鋼となります。またこの焼入れ後に、焼き戻しもしますが、「ばね戻し、中間焼き戻し」という言われ方をします。焼き戻しの際、高温すぎれば靭性(粘り強さ、靭さ)が大きくなりすぎてばねの形状が元に戻らず、低温すぎれば引張強さが大きくなりすぎ逆に靭性が小さくて脆いためにばねが折れてしまいます。最新のJIS G 4801:2005では「ばね鋼鋼材(SUP材)」としては、8種類について規定されています。
材料記号 | 鋼材 | 用途 |
---|---|---|
SUP6 | シリコンマンガン鋼鋼材 | 主として重ね板ばね、コイルばね、トーションバーに使われます。 |
SUP7 | ||
SUP9 | マンガンクロム鋼鋼材 | |
SUP9A | ||
SUP10 | クロムバナジウム鋼鋼材 | 主にコイルばねやトーションバーに使用されます。 |
SUP11A | マンガンクロムボロン鋼鋼材 | 主に、大形の重ね板がね、コイルばねやトーションバーに使用されます。 |
SUP12 | シリコンクロム鋼鋼材 | 主にコイルばねに使用されます。 |
SUP13 | クロムモリブデン鋼鋼材 | 主に大形の重ね板ばね、コイルばねに使用されます。 |
「JIS G 4801:2005 ばね鋼鋼材」に規定のある材料記号
1950年 | 1959年 | 1977年 | 1984年 | 2005年 |
---|---|---|---|---|
SUP1 | - | - | - | - |
SUP2 | - | - | - | - |
SUP3 | SUP3 | SUP3 | SUP3 | - |
SUP4 | SUP4 | SUP4 | - | - |
SUP5 | - | - | - | - |
SUP6 | SUP6 | SUP6 | SUP6 | SUP6 |
SUP7 | SUP7 | SUP7 | SUP7 | SUP7 |
SUP8 | - | - | - | - |
- | SUP9 | SUP9 | SUP9 | SUP9 |
- | - | SUP9A | SUP9A | SUP9A |
- | SUP10 | SUP10 | SUP10 | SUP10 |
- | SUP11 | - | - | - |
- | - | SUP11A | SUP11A | SUP11A |
- | - | - | SUP12 | SUP12 |
- | - | - | SUP13 | SUP13 |
スポンサーリンク
>このページ「ばね鋼鋼材(SUP材)の用途、機械的性質、成分の一覧」の先頭へ
- 加工材料の性質と特徴(目次)へ戻る
- ばねとゴムの違い