顔料ごとのカラーインデックス一覧
顔料の成分とカラーインデックスをCI番号と名前、Cas No、既存化学物質番号とともに一覧にまとめられたものをご紹介します。
- 顔料ごとのカラーインデックス一覧|目次
カラーインデックスとは
カラーインデックスとは、英語ではColour Index Internationalといい、略してC.I.やCIとも書きますが、英米の染色団体が構築した色のデータベースで、カラーインデックス名称と番号、化学的性質・製法などの同定ができるようになっています。
顔料には様々なものがあり、大別すると天然無機顔料、無機顔料、有機顔料となります。
成分によっては法規制も
成分によっては安全性の面から法規制の対象となるものもあります。毒物や劇物に指定されているヒ素化合物、セレン化合物、カドミウム化合物、クロム酸塩類、水銀、鉛化合物や、安全衛生法や化学物質排出把握管理促進法で規制されている顔料がこれに該当します。
分野によって業界団体ごとに自主基準を設けて使用を制限する取り組みもあります。食品用の容器やおもちゃ、赤ちゃんや妊産婦が使用するもの等をはじめ、広範な分野に影響する印刷インキ等も自主基準があります。
有名な映画で禁書(インキ)にヒ素を塗り込め、ページをめくるときに指をなめることで体内に入り、中毒死させるというトリックの謎解きが行われたものがありましたが、このようなことが勝手に起きてしまわないように安全基準や規制が設けられています。ただし自主基準となると流通している製品すべてのメーカーが守っているわけでもないため、法規制による安全性確保が必要となる分野でもあります。
顔料選択の際は、使用用途と法規制、自主基準を調べたうえで選んでいく必要があります。
顔料と化学成分、カラーインデックスの一覧表
下表でカラーインデックスの番号(C.I. No)が二種以上記載のものは、混合物か混晶のものとなります。
成分に2種以上の記載がある場合、スラッシュ「/」で併記されているものは記載物質の混合物となり、中点「・」で併記されているものは記載物質の混晶を示します。
括弧「()」で括られたものは染料での分類となります。
『色と顔料の世界』橋本和明監修 顔料技術研究会 編 三共出版 2017 より
なお、顔料の分類としては以下となります。
有機顔料
- 染付けレーキ顔料
- アゾ系顔料(溶性アゾ(アゾレーキ)、不溶性アゾ顔料、縮合アゾ顔料)
- フタロシアニン系顔料
- 縮合多環系顔料
- その他
無機顔料
- 天然鉱物性
- 炭素
- 金属粉
- 酸化物
- 複合金属酸化物
- 水酸化物
- その他
一般的な分類 | 顔料名・一般名 | 化合物名、成分 | C.I.番号 | C.I. Name | 既存化学物質番号 | CAS No. |
---|---|---|---|---|---|---|
二酸化チタン | 酸化チタン | 二酸化チタン | 77891 | Pigment White 6 | 1-558 | 13463-67-7 |
炭酸カルシウム、クレー、タルク | 沈降性炭酸カルシウム | 炭酸カルシウム | 77220 | Pigment White 18 | 1-122 | 471-34-1 |
重質炭酸カルシウム | 炭酸カルシウム | 77220 | Pigment White 18 | − | 471-34-1 | |
クレー(カオリン) | 含水珪酸アルミニウム | 77005 | Pigment White 19 | − | 1332-58-7 | |
タルク | 含水珪酸マグネシウム | 77718 | Pigment White 26 | − | 14807-96-6 | |
沈降性硫酸バリウムおよびバライト粉 | 沈降性硫酸バリウム | 硫酸バリウム | 77120 | Pigment White 21 | 1-89 | 7727-43-7 |
バライト粉 | 硫酸バリウム | 77120 | Pigment White 22 | 1-89 | 7727-43-7 | |
ホワイトカーボン | シリカ粉 | 含水珪酸 | 77811 | Pigment White 27 | 1-548 | 7631-86-9 |
珪酸カルシウム | 含水珪酸カルシウム | 77230 | Pigment White 28 | 1-194 | 1344-95-2 | |
珪酸アルミニウム | 含水珪酸アルミニウム | 77005 | Pigment White 19 | 1-26 | 12141-46-7 | |
パール系顔料 | オキシ塩化ビスマス | オキシ塩化ビスマス | 77163 | Pigment White 14 | 1-95 | 7787-59-9 |
塩基性炭酸鉛(鉛白) | 塩基性炭酸鉛 | 77597 | Pigment White 1 | 1-148 | 1319-46-6 | |
酸化チタン被覆雲母 | 二酸化チタン/アルミノ珪酸塩 | 77109/77891 | Pigment White 6/Pigment White 20 | 1-558 | 12001-26-2, 13463-67-7 | |
金属粉顔料 | アルミニウム粉 | アルミニウム | 77000 | Pigment Metal 1 | - | 7429-90-5 |
銅粉 | 銅 | 77400 | Pigment Metal 2 | - | 7440-50-8 | |
真鍮粉 | 銅・亜鉛 | - | - | - | 7440-50-8/7440-66-6 | |
金粉 | 金 | 77480 | Pigment Metal 3 | - | 7440-57-5 | |
鉛粉 | 鉛 | 77575 | Pigment Metal 4 | - | 7439-92-1 | |
錫粉 | 錫 | 77860 | Pigment Metal 5 | - | 7440-31-5 | |
亜鉛粉 | 亜鉛 | 77945 | Pigment Metal 6 | - | 7440-66-6 | |
ニッケル粉 | ニッケル | - | - | - | 7440-02-0 | |
ステンレス粉 | 鉄、クロム、ニッケル、モリブデン、マンガン、ケイ素 | - | - | - | - | |
酸化亜鉛 | 酸化亜鉛 | 酸化亜鉛 | 77947 | Pigment White 4 | 1-561 | 1314-13-2 |
硫化亜鉛顔料 | 硫化亜鉛 | 硫化亜鉛 | 77975 | Pigment White 7 | 1-572 | 1314-98-3 |
リトポン | 硫化亜鉛/硫化バリウム | 77115 | Pigment White 5 | 1-572/1-89 | 1314-98-3/7727-43-7 | |
カドミウム系顔料 | カドミウムイエロー(緑味) | 硫化カドミウム・硫化亜鉛 | 77205 | Pigment Yellow 35 | 5-5162 | 12442-27-2 |
カドミウムリトポンイエロー(緑味) | 硫化カドミウム・硫化亜鉛/硫化バリウム | 77205:1 | Pigment Yellow 35:1 | 5-5162/1-89 | 12442-27-2/7727-43-7 | |
カドミウムイエロー | 硫化カドミウム | 77199 | Pigment Yellow 37 | 5-5162 | 1306-23-6 | |
カドミウムリトポンイ エロー | 硫化カドミウム/硫化バリウム | 77199:1 | Pigment Yellow 37:1 | 5-5162/1-89 | 1306-23-6/7727-43-7 | |
カドミウムオレンジ | 硫化カドミウム・セレン化カドミウム | 77202 | Pigment Orange 20 | 5-5191 | 12656-57-4 | |
カドミウムリトポンオレンジ | 硫化カドミウム・セレン化カドミウム/硫化バリウム | 77202:1 | Pigment Orange 20:1 | 5-5191/1-89 | 12656-57-4/7727-43-7 | |
カドミウムレッド | 硫化カドミウム・セレン化カドミウム | 77202 | Pigment Red 108 | 5-5191 | 58339-34-7 | |
カドミウムリトポンレッド | 硫化カドミウム・セレン化カドミウム/硫化バリウム | 77202:1 | Pigment Red 108:1 | 5-5191/1-89 | 58339-34-7/7727-43-7 | |
黄鉛 | 黄鉛10G、黄鉛5G | クロム酸鉛・硫酸鉛 | 77603 | Pigment Yellow 34 | 5-5161 | 1344-37-2 |
黄鉛G | クロム酸鉛 | 77600 | Pigment Yellow 34 | 5-5161 | 1344-37-2 | |
黄鉛R | 塩基性クロム酸鉛 | 77601 | Pigment Orange 21 | 5-5177 | 1344-38-3 | |
モリブデートオレンジ | モリブデートオレンジ | クロム酸鉛・モリブデン酸鉛・硫酸鉛 | 77605 | Pigment Red 104 | 5-5190 | 12656-85-8 |
鉛系錆止め顔料 | 鉛丹 | 四三酸化鉛 | 77578 | Pigment Red 105 | 1-527 | 1314-41-6 |
亜酸化鉛 | 亜酸化鉛 | - | - | 1-527 | 12059-89-1 | |
シアナミド鉛 | シアナミド鉛 | 77610 | Pigment Yellow 48 | 1-161 | 20837-86-9 | |
鉛酸カルシウム | 鉛酸カルシウム | 77227 | Pigment Brown 10 | 1-191 | 12013-69-3 | |
塩基性硫酸鉛 | 塩基性硫酸鉛 | 77633 | Pigment White 2 | 1-428 | 63653-42-9 | |
塩基性クロム酸鉛 | 塩基性クロム酸鉛 | 77601 | Pigment Orange 21 | 5-5177 | 1344-38-3 | |
リン酸塩系錆止め顔料 | リン酸亜鉛 | リン酸亜鉛 | 77964 | Pigment White 32 | 1-526 | 7779-90-0 |
亜リン酸亜鉛 | 亜リン酸亜鉛 | - | - | 1-1184 | 14332-59-3 | |
リン酸カルシウム | リン酸カルシウム | - | - | 1-183 | 126283-87-2 | |
亜リン酸カルシウム | 亜リン酸カルシウム | - | - | 1-1230 | 13550-25-9 | |
リン酸アルミニウム | リン酸アルミニウム | - | - | 1-24 | 7784-30-7 | |
ポリリン酸アルミニウム | 三リン酸二水素アルミニウム | - | - | 1-24 | 13939-25-8 | |
亜リン酸アルミニウム | 亜リン酸アルミニウム | - | - | 1-1232 | 156024-71-4 | |
クロメート系錆止め顔料 | ジンククロメートZPC | クロム酸亜鉛・クロム酸カリ・酸化亜鉛 | 77955 | Pigment Yellow 36 | 1-289, 1-661, 1-433 | 12433-50-0 |
ジンククロメートZTO | クロム酸亜鉛・水酸化亜鉛 | 77956 | Pigment Yellow 36:1 | 1-289, 1-433 | 49663-84-5 | |
ストロンチウムクロメート | クロム酸ストロンチウム | 77839 | Pigment Yellow 32 | 1-288 | 7789-06-2 | |
バリウムクロメート | クロム酸バリウム | 77103 | Pigment Yellow 31 | 1-81 | 10294-40-3 | |
カルシウムクロメート | クロム酸カルシウム | 77223 | Pigment Yellow 33 | 1-178 | 13765-19-0 | |
モリブデート系錆止め顔料 | モリブデン酸亜鉛 | モリブデン酸亜鉛 | - | - | 1-781 | 61583-60-6 |
モリブデン酸カルシウム | モリブデン酸カルシウム | - | - | 1-186 | 7789-82-4 | |
MIO | 雲母状酸化鉄 | 雲母状酸化鉄 | 77499 | Pigment Black 11 | 1-357 | 1317-60-8 |
亜鉛末 | 亜鉛末 | 亜鉛 | 77945 | Pigment Metal 6 | - | 7440-66-6 |
亜酸化銅 | 亜酸化銅 | 酸化第一銅 | 77402 | - | 1-297 | 1317-39-1 |
カーボンブラック | ランプブラック、ベジタブルブラック | 炭素 | 77266 | Pigment Black 6 | 5-5222 | 1333-86-4 |
ファーネスブラック、 チャンネルブラック、サーマルブラック、アセチレンブラック | 炭素 | 77266 | Pigment Black 7 | 5-3328 | 1333-86-4 | |
チャコールブラック | 炭素 | 77268 | Pigment Black 8 | - | 7440-44-0 | |
グラファイト | 炭素 | 77265 | Pigment Black 10 | - | 7782-42-5 | |
鉄黒 | 鉄黒 | 酸化鉄 | 77499 | Pigment Black 11 | 1-357 | 1317-61-9 |
黄色酸化鉄 | 黄色酸化鉄 | 含水酸化鉄 | 77492 | Pigment Yellow 42 | 1-357 | 20344-49-4 |
オーカー(黄土、シエナ) | 含水酸化鉄/二酸化珪素 | 77492 | Pigment Yellow 43 | 5-5163 | 20344-49-4/7631-86-9 | |
べんがら | べんがら(合成) | 酸化鉄 | 77491 | Pigment Red 101 | 1-357 | 1309-37-1 |
べんがら(天然) | 酸化鉄 | 77491 | Pigment Red 102 | 1-357, 5-5189 | 1309-37-1, 1317-60-8 | |
褐色酸化鉄 | 酸化鉄 | 77491 | Pigment Brown 6 | 1-357 | 1309-37-1 | |
紺青 | 紺青 | フェロシアン化鉄アンモニウム | 77510 | Pigment Blue 27 | 1-133 | 25869-00-5 |
群青 | 群青 | アルミノ珪酸塩・硫黄 | 77007 | Pigment Blue 29 | 5-3310 | 57455-37-5 |
酸化クロム | 酸化クロム | 酸化クロム(III) | 77288 | Pigment Green 17 | 1-284 | 1308-38-9 |
複合酸化物顔料 | Ti-Sb-Ni系イエロー(チタンイエロー)(ニッケルチタンイエロー) | チタン・アンチモン・ニッケルの複合酸化物 | 77788 | Pigment Yellow 53 | 1-558, 1-517, 1-543 | 8007-18-9 |
Fe-Zn系ブラウン | 鉄・亜鉛の複合酸化物 | 77496 | Pigment Yellow 119 | 1-357, 1-561 | 68187-51-9* | |
Ti-Ba-Ni系イエロー | チタン・バリウム・ニッケルの複合酸化物 | 77900 | Pigment Yellow 157 | 1-558, 1-87, 1-517 | 68610-24-2* | |
Ti-Ni-Nb系イエロー | チタン・ニッケル・ニオブの複合酸化物 | 77895 | Pigment Yellow 161 | 1-558, 1-517, 1-516 | 68611-43-8 | |
Ti-Sb-Cr系イエロー(クロムチタンイエロー) | チタン・アンチモン・クロムの複合酸化物 | 77310 | Pigment Brown 24 | 1-558, 1-543, 1-284 | 68186-90-3* | |
Fe-Zn-Cr系ブラウン | 鉄・亜鉛・クロムの複合酸化物 | 77503 | Pigment Brown 33 | 1-357, 1-561, 1-284 | 68186-88-9* | |
Ti-Co-Ni-Zn系グリー ン | チタン・コバルト・ニッケル・亜鉛の複合酸化物 | 77377 | Pigment Green 50 | 1-558, 1-267, 1-517, 1-561 | 68186-85-6* | |
Co-Al-Cr系グリーン( ターコイズグリーン) | コバルト・アルミニウム・クロムの複合酸化物 | 77344 | Pigment Green 26 | 1-267, 1-23, 1-284 | 68187-49-5* | |
Co-Al系ブルー(コバ ルトブルー) | コバルト・アルミニウムの複合酸化物 | 77346 | Pigment Blue 28 | 1-267, 1-23 | 1345-16-0 | |
Fe-Mn系ブラック | 鉄・マンガンの複合酸化物 | 77494 | Pigment Black 26 | 1-475, 1-357 | 68186-94-7* | |
Fe-Ti-Al系ブラウン | 鉄・チタン・アルミニウムの複合酸化物 | 775435 | Pigment Brown 48 | 1-357, 1-558, 1-23 | 1310-39-0*, 12789-64-9* | |
Co-Al-Cr系ブルー | コバルト・アルミニウム・クロムの複合酸化物 | 77343 | Pigment Blue 36 | 1-267, 1-23, 1-284 | 68187-11-1* | |
Cu-Fe-Mn系ブラック | 銅・鉄・マンガンの複合酸化物 | 77494 | Pigment Black 26 | 1-297, 1-357, 1-475 | 68186-94-7* | |
Co-Fe-Cr系ブラック | コバルト・鉄・クロムの複合酸化物 | 77502 | Pigment Black 27 | 1-267, 1-357, 1-284 | 68186-97-0* | |
Cu-Cr系ブラック | 銅・クロムの複合酸化物 | 77428 | Pigment Black 28 | 1-297, 1-284 | 68186-91-4* | |
Cu-Cr-Mn系ブラック | 銅・クロム・マンガンの複合酸化物 | 77428 | Pigment Black 28 | 1-297, 1-284, 1-475 | 68186-91-4* | |
染付けレーキ | エオシンレーキ | Pbレーキ | 45380:1 | Pigment Red 90 | 5-3256 | 1326-05-2 |
フロキシンレーキ | Alレーキ | 45410:2 | Pigment Red 174 | 5-5196 | 15876-58-1 | |
エリスロシンレーキ | Alレーキ | 45430:1 | Pigment Red 172 | 5-3274 | 15790-05-3 | |
タートラジンレーキ | Alレーキ | 19140:1 | Pigment Yellow 100 | 5-3178 | 12225-21-7 | |
キノリンイエローレー キ | Alレーキ | 47005:1 | Pigment Yellow 115 | 5-3187 | 68814-04-0 | |
サンセットイエローレ ーキ | Alレーキ | 15985:1 | Pigment Yellow 104 | 5-3180 | 15790-07-5 | |
ナフトールイエローレ ーキ | Alレーキ | (10316) | Acid Yellow (1) | 4-1111 | (846-70-8) | |
ブリリアントミリング グリーンレーキ | Baレーキ | (42100) | Acid Green (9) | (5-1736) | (4857-81-2) | |
パテントブルーレーキ | Baレーキ | (42080) | Acid Blue (7) | 4-908 | (3486-30-4) | |
アシッドバイオレット レーキ | Alレーキ | (42640) | Acid Violet (49) | (5-1611) | (1694-09-3) | |
ローダミンBレーキ | P・Mo・Wレーキ | 45710:2 | Pigment Violet 1 | 5-5208 | 1326-03-0 | |
ローダミン6Gレーキ | P・Mo・Wレーキ | 45160:1 | Pigment Red 81 | 5-3253 | 12224-98-5 | |
ローダミン6Gレーキ | Si・Mo・Wレーキ | 45160:3 | Pigment Red 81:1 | 80083-40-5 | ||
ローダミン6Gレーキ | フェロシアン化銅レーキ | 45160:2 | Pigment Red 169 | 5-3271 | 12237-63-7 | |
ローダミンレーキ | P・Moレーキ | 45161:2 | Pigment Red 81:3 | 68310-07-6 | ||
ローダミンレーキ | P・Mo・Wレーキ | 45161:5 | Pigment Red 81:4 | 5-3253 | 85959-61-1 | |
アストラフロキシンレ ーキ | P・Mo・Wレーキ | (48070) | Basic Red (12) | (5-1949) | (68957-25-5) | |
マラカイトグリーンレ ーキ | P・Mo・Wレーキ | 42000:2 | Pigment Green 4 | 5-5220 | 61725-50-6 | |
ビクトリアブルーBOレ ーキ | P・Mo・Wレーキ | 42595:2 | Pigment Blue 1 | 5-3298 | 1325-87-7 | |
ベーシックシアニン6 Gレーキ | P・Mo・Wレーキ | 42025:1 | Pigment Blue 9 | 1325-74-2 | ||
メチルバイオレットレ ーキ | P・Mo・Wレーキ | 42535:2 | Pigment Violet 3 | 5-5209 | 1325-82-2 | |
メチルバイオレットレ ーキ | タンニン酸レーキ | 42535:5 | Pigment Violet 3:3 | 5-1969 | 68308-41-8 | |
メチルバイオレットレ ーキ | 合成タンニンレーキ | (42535) | Basic Violet (1) | (5-1969) | (8004-87-3) | |
クリスタルバイオレッ トレーキ | P・Moレーキ | 42555:2 | Pigment Violet 39 | 5-5214 | 64070-98-0 | |
ファストスカイブルー | Baレーキ | 74180:1 | Pigment Blue 17:1 | 5-5217 | 71799-04-7 | |
染付けレーキではないが染料に近い構造の顔料 | アニリンブラック | アジン系 | 50440 | Pigment Black 1 | 5-3327 | 13007-86-8 |
アルカリブルートーナー | トリアリルメタン系 | 42770:1 | Pigment Blue 18 | 5-3305 | 1324-77-2 | |
蛍光顔料 | ブリリアントスルフォフラビン | 染料樹脂着色物 | (56205) | Acid Yellow (7) | (5-1395) | (2391-30-2) |
アクリジンオレンジ | 染料樹脂着色物 | (46005) | Basic Orange (14) | (5-1938) | (65-61-2) | |
溶性アゾ顔料 | 溶性アゾ レーキレッドC | Baレーキ | 15585:1 | Pigment Red 53:1 | 5-3242 | 5160-02-1 |
リソールレッドBa塩 | Baレーキ | 15630:1 | Pigment Red 49:1 | 5-3235 | 1103-38-4 | |
リソールレッドCa塩 | Caレーキ | 15630:2 | Pigment Red 49:2 | 5-5182 | 1103-39-5 | |
リソールレッドSr塩 | Srレーキ | 15630:3 | Pigment Red 49:3 | 5-3235 | 6371-67-1 | |
ブリリアントカーミン 6B | Caレーキ | 15850:1 | Pigment Red 57:1 | 5-3244 | 5281-04-9 | |
パーマネントレッド2B Ba塩 | Baレーキ | 15865:1 | Pigment Red 48:1 | 5-3233 | 7585-41-3 | |
パーマネントレッド2B Ca塩 | Caレーキ | 15865:2 | Pigment Red 48:2 | 5-3234 | 7023-61-2 | |
パーマネントレッド2B Sr塩 | Srレーキ | 15865:3 | Pigment Red 48:3 | 5-3233 | 15782-05-5 | |
パーマネントレッド2B Mn塩 | Mnレーキ | 15865:4 | Pigment Red 48:4 | 5-3232 | 5280-66-0 | |
ボンレッド | Caレーキ | 15860:1 | Pigment Red 52:1 | 5-3240 | 17852-99-2 | |
ボルドー 10B | Caレーキ | 15880:1 | Pigment Red 63:1 | 5-3249 | 6417-83-0 | |
ボンマルーンメジアム | Mnレーキ | 15880:2 | Pigment Red 63:2 | 5-3248 | 35355-77-2 | |
ビリリアントスカーレ ットG | Caレーキ | 15800:1 | Pigment Red 64:1 | 5-3250 | 6371-76-2 | |
ピグメントルビンG | Caレーキ | 15825:2 | Pigment Red 58:2 | 5-3246 | 7538-59-2 | |
ボンマルーンライト | Mnレーキ | 15825:4 | Pigment Red 58:4 | 5-3245 | 52233-00-8 | |
不溶性アゾ顔料 | パラレッド | ナフトール系 | 12070 | Pigment Red 1 | 5-3207 | 6410-10-2 |
パーマネントレッド4 R | ナフトール系 | 12120 | Pigment Red 3 | 5-3209 | 2425-85-6 | |
ジニトロアニリンオレ ンジ | ナフトール系 | 12075 | Pigment Orange 5 | 5-3192 | 3468-63-1 | |
ナフトールオレンジ | ナフトールAS系 | 12470 | Pigment Orange 22 | 5-3199 | 6358-48-1 | |
ブリリアントファスト スカーレット | ナフトールAS系 | 12315 | Pigment Red 22 | 5-3224 | 6448-95-9 | |
ナフトールレッドFRR | ナフトールAS系 | 12310 | Pigment Red 2 | 5-3208 | 6041-94-7 | |
ナフトールレッドM | ナフトールAS系 | 12390 | Pigment Red 17 | 5-3220 | 6655-84-1 | |
レーキレッドFGR | ナフトールAS系 | 12370 | Pigment Red 112 | 5-3258 | 6535-46-2 | |
レーキカーミンFB | ナフトールAS系 | 12490 | Pigment Red 5 | 5-3211 | 6410-41-9 | |
ナフトールバイオレッ ト | ナフトールAS系 | 12322 | Pigment Violet 50 | 4-1067 | 76233-81-3 | |
ジアニシジンブルー | ナフトールAS系 | 21180 | Pigment Blue 25 | 5-3309, 4-1088 | 10127-03-4 | |
ナフトールレッドFFB | ナフトールAS系 | 12485 | Pigment Red 146 | 5-3265 | 5280-68-2 | |
ナフトールカーミンH R | ナフトールAS系 | 12290 | Pigment Red 150 | 5-3267, 4-1024 | 56396-10-2 | |
ナフトールレッドF5R K | ナフトールAS系 | 12475 | Pigment Red 170 | 5-3272 | 2786-76-7 | |
ベンズイミダゾロンカ ーミンHF4C | ベンズイミダゾロン系 | 12516 | Pigment Red 185 | 5-3281 | 61951-98-2 | |
ベンズイミダゾロンブ ラウンHFR | ベンズイミダゾロン系 | 12510 | Pigment Brown 25 | 5-3325 | 6992-11-6 | |
ファストイエローG | モノアゾ系 | 11680 | Pigment Yellow 1 | 5-3149 | 2512-29-0 | |
ファストイエロー10G | モノアゾ系 | 11710 | Pigment Yellow 3 | 5-3151 | 6486-23-3 | |
ファストイエロー5GX | モノアゾ系 | 11741 | Pigment Yellow 74 | 5-3166 | 6358-31-2 | |
ファストイエローFGL | モノアゾ系 | 11767 | Pigment Yellow 97 | 5-3175 | 12225-18-2 | |
ファストイエロー10G X | モノアゾ系 | 11727 | Pigment Yellow 98 | 5-3176 | 32432-45-4 | |
ベンズイミダゾロンイ エローH3G | ベンズイミダゾロン系 | 11781 | Pigment Yellow 154 | 5-5278 | 68134-22-5 | |
ベンズイミダゾロンイ エローH4G | ベンズイミダゾロン系 | 13980 | Pigment Yellow 151 | 5-5245 | 31837-42-0 | |
ベンズイミダゾロンイ エローHG | ベンズイミダゾロン系 | 21290 | Pigment Yellow 180 | 5-5676 | 77804-81-0 | |
ベンズイミダゾロンオ レンジHL | ベンズイミダゾロン系 | 11780 | Pigment Orange 36 | 5-3203 | 12236-62-3 | |
ジスアゾイエローAAA | ジスアゾ系 | 21090 | Pigment Yellow 12 | 5-3156 | 6358-85-6 | |
ジスアゾイエローAAM X | ジスアゾ系 | 21100 | Pigment Yellow 13 | 5-3157 | 5102-83-0 | |
ジスアゾイエローAAO T | ジスアゾ系 | 21095 | Pigment Yellow 14 | 5-3158 | 5468-75-7 | |
ジスアゾイエローAAO A | ジスアゾ系 | 21105 | Pigment Yellow 17 | 5-3161 | 4531-49-1 | |
ジスアゾイエローAAP T | ジスアゾ系 | 21096 | Pigment Yellow 55 | 5-3163 | 6358-37-8 | |
ジスアゾイエローHR | ジスアゾ系 | 21108 | Pigment Yellow 83 | 5-3169 | 5567-15-7 | |
ジスアゾイエローH10 G | ジスアゾ系 | 21127 | Pigment Yellow 81 | 5-3168 | 22094-93-5 | |
バルカンオレンジ | ジスアゾ系 | 21160 | Pigment Orange 16 | 5-3196 | 6505-28-8 | |
ハンザイエローR | ピラゾロン系 | 12710 | Pigment Yellow 10 | 5-3155 | 6407-75-6 | |
ピラゾロンオレンジ | ピラゾロン系 | 21110 | Pigment Orange 13 | 5-3193 | 3520-72-7 | |
ピラゾロンレッド | ピラゾロン系 | 21120 | Pigment Red 38 | 5-3229 | 6358-87-8 | |
ジアニシジンレッド | ピラゾロン系 | 21200 | Pigment Red 41 | 5-3231, 5-3978 | 6505-29-9 | |
縮合型アゾ顔料 | 縮合アゾイエロー3G | 縮合アゾ系 | 20710 | Pigment Yellow 93 | 5-3172 | 5580-57-4 |
縮合アゾイエロー6G | 縮合アゾ系 | 20038 | Pigment Yellow 94 | 5-3173, 3-3016 | 5580-58-5 | |
縮合アゾイエローGR | 縮合アゾ系 | 20034 | Pigment Yellow 95 | 5-3174, 3-3010 | 5280-80-8 | |
縮合アゾイエロー166 | 縮合アゾ系 | 20035 | Pigment Yellow 166 | 3-3013 | 76233-82-4 | |
縮合アゾレッドBR | 縮合アゾ系 | 20735 | Pigment Red 144 | 5-3264 | 5280-78-4 | |
縮合アゾスカーレット R | 縮合アゾ系 | 20730 | Pigment Red 166 | 5-3269, 4-1079 | 3905-19-9 | |
フタロシアニン顔料 | 無金属フタロシアニンブルー | フタロシアニン系 | 74100 | Pigment Blue 16 | 5-3302 | 574-93-6 |
フタロシアニンブルー (α型) | フタロシアニン系 | 74160 | Pigment Blue 15 | 5-3299 | 147-14-8 | |
フタロシアニンブルー (α型、NC) | フタロシアニン系 | 74160 | Pigment Blue 15:1 | 5-3300 | 147-14-8 | |
フタロシアニンブルー (α型、NCNF) | フタロシアニン系 | 74160 | Pigment Blue 15:2 | 5-5216 | 147-14-8 | |
フタロシアニンブルー (β型、NC) | フタロシアニン系 | 74160 | Pigment Blue 15:3 | 5-3299 | 147-14-8 | |
フタロシアニンブルー (β型、NCNF) | フタロシアニン系 | 74160 | Pigment Blue 15:4 | 5-3299 | 147-14-8 | |
フタロシアニンブルー (ε型) | フタロシアニン系 | 74160 | Pigment Blue 15:6 | 5-3299 | 147-14-8 | |
モノクロロフタロシア ニンブルー(NC) | フタロシアニン系 | 74160 | Pigment Blue 15:1 | 5-3300 | 12239-87-1 | |
モノクロロフタロシア ニンブルー(NCNF) | フタロシアニン系 | 74160 | Pigment Blue 15:2 | 5-5216 | 12239-87-1 | |
コバルトフタロシアニ ンブルー | フタロシアニン系 | 74160:2 | Pigment Blue 75 | 5-4131 | 3317-67-7 | |
アルミフタロシアニン ブルー | フタロシアニン系 | 741300 | Pigment Blue 79 | 5-4128 | 14154-42-8 | |
高塩素化フタロシアニ ングリーン | フタロシアニン系 | 72460 | Pigment Green 7 | 5-3315 | 1328-53-6 | |
高塩素化高臭素化フタ ロシアニングリーン | フタロシアニン系 | 74265 | Pigment Green 36 | 5-3318 | 14302-13-7, 68512-13-0 | |
高塩素化臭素化亜鉛フ タロシアニングリーン | フタロシアニン系 | 742655 | Pigment Green 58 | 登録済 | 登録済 | |
縮合多環系顔料 | アンスラピリミジンイエロー | スレン系 | 68420 | Pigment Yellow 108 | 5-3183 | 4216-01-7 |
フラバンスロンイエロ ー | スレン系 | 70600 | Pigment Yellow 24 | 5-3162 | 475-71-8 | |
アンザンスロンオレン ジ | スレン系 | 59300 | Pigment Red 168 | 5-3270 | 4378-61-4 | |
ジアンスラキノニルレ ッド | スレン系 | 65300 | Pigment Red 177 | 5-3277 | 4051-63-2 | |
インダンスレンブルー | スレン系 | 69800 | Pigment Blue 60 | 5-3311 | 81-77-6 | |
インジゴブルー | インジゴ系 | 73000 | Pigment Blue 66 | 5-2223 | 482-89-3 | |
インジゴマゼンタ | インジゴ系 | 73395 | Pigment Violet 38 | 5-3297 | 2379-75-1 | |
チオインジゴボルドー | チオインジゴ系 | 73312 | Pigment Red 88 | 5-3255 | 14295-43-3 | |
ペリノンオレンジ | ペリノン系 | 71105 | Pigment Orange 43 | 5-3205 | 4424-06-0 | |
ペリノンレッド | ペリノン系 | 71100 | Pigment Red 194 | 5-3284 | 4216-02-8 | |
ペリレンバーミリオン | ペリレン系 | 71145 | Pigment Red 123 | 5-3262 | 24108-89-2 | |
ペリレンレッドBL | ペリレン系 | 71137 | Pigment Red 149 | 5-3266 | 4948-15-6 | |
ペリレンマルーン | ペリレン系 | 71130 | Pigment Red 179 | 5-3278 | 5521-31-3 | |
ペリレンレッドGG | ペリレン系 | 71155 | Pigment Red 178 | 5-5197 | 3049-71-6 | |
ペリレンバイオレット | ペリレン系 | 71129 | Pigment Violet 29 | 5-5211 | 81-33-4 | |
キノフタロンイエロー | フタロン系 | 56300 | Pigment Yellow 138 | 5-5281 | 30125-47-4, 27692-59-7 | |
ジオキサジンバイオレ ット23 | ジオキサジン系 | 51319 | Pigment Violet 23 | 5-3292 | ||
ジオキサジンバイオレ ット37 | ジオキサジン系 | 51345 | Pigment Violet 37 | 5-3296 | 57971-98-9, 17741-63-8 | |
