金属の融点、沸点の一覧表
下記の金属の融点、沸点は1気圧での値で、温度の単位は摂氏となります。金属には常温で液体となっているものや、通常の室温では発火の危険がある特殊なものもありますが、他の工業材料に比し、総じて融点は高いものが多いといえます。3000℃を超える融点を持つ金属としては、タングステン、オスミウム、レニウムなどがありますが、1000℃以上の融点を持つ金属も少なくありません。金属の沸点は、高いものだと5000℃を超えるものもあります。
金属元素名 | 記号 | 融点(℃) | 沸点(℃) |
---|---|---|---|
亜鉛 | Zn | 419.58 | 907 |
アルミニウム | Al | 660 | 2520 |
アンチモン | Sb | 630.74 | 1587 |
イッテルビウム | Yb | 824 | 1196 |
イットリウム | Y | 1520 | 3388 |
イリジウム | Ir | 2443 | 4437 |
インジウム | In | 156.61 | 2072 |
ウラン | U | 1132 | 4172 |
エルビウム | Er | 1529 | 2868 |
オスミウム | Os | 3045 | 5012 |
カドミウム | Cd | 321 | 767 |
ガドリニウム | Gd | 1312 | 3266 |
カリウム | K | 63.65 | 765 |
ガリウム | Ga | 29.78 | 2208 |
カルシウム | Ca | 842 | 1503 |
金 | Au | 1064.43 | 2857 |
銀 | Ag | 961.93 | 2162 |
クロム | Cr | 1857 | 2682 |
ゲルマニウム | Ge | 937.4 | 2834 |
コバルト | Co | 1495 | 2930 |
サマリウム | Sm | 1072 | 1791 |
ジスプロシウム | Dy | 1407 | 2562 |
ジルコニウム | Zr | 1852 | 4361 |
水銀(液体) | Hg | -38.842 | 356.58 |
スズ(錫) | Sn | 231.96 | 2603 |
スカンジウム | Sc | 1539 | 2831 |
ストロンチウム | Sr | 777 | 1414 |
セシウム | Cs | 28.4 | 658 |
セリウム | Ce | 799 | 3426 |
セレン | Se | 220.2 | 684.9 |
タリウム | Tl | 303.5 | 1473 |
タングステン | W | 3407 | 5555 |
タンタル | Ta | 2985 | 5510 |
チタン | Ti | 1666 | 3289 |
ツリウム | Tm | 1545 | 1950 |
テクネチウム | Tc | 2157 | 4265 |
鉄 | Fe | 1536 | 2863 |
テルビウム | Tb | 1356 | 3230 |
テルル | Te | 449.8 | 991 |
銅 | Cu | 1084.5 | 2571 |
トリウム | Th | 1750 | 4789 |
ナトリウム | Na | 97.81 | 883 |
鉛 | Pb | 327.5 | 1750 |
ニオブ | Nb | 2477 | 4744 |
ニッケル | Ni | 1455 | 2890 |
ネオジウム | Nd | 1024 | 3074 |
白金 | Pt | 1769 | 3827 |
バナジウム | V | 1917 | 3420 |
ハフニウム | Hf | 2233 | 4603 |
パラジウム | Pd | 1552 | 2964 |
バリウム | Ba | 729 | 1898 |
ビスマス | Bi | 271.4 | 1561 |
ヒ素 | As | 817(36気圧) | 603(昇華) |
プラセオジウム | Pr | 935 | 3520 |
プルトニウム | Pu | 639.5 | 3231 |
プロメチウム | Pm | 1042 | 3000 |
ベリリウム | Be | 1287 | 2472 |
ホルミウム | Ho | 1461 | 2720 |
ポロニウム | Po | 254 | 962 |
マグネシウム | Mg | 650 | 1095 |
マンガン | Mn | 1246 | 2062 |
モリブデン | Mo | 2623 | 4682 |
ユウロピウム | Eu | 826 | 1529 |
ラジウム | Ra | 700 | 1140 |
ラドン | Rn | −71 | −61.8 |
ランタン | La | 920 | 3461 |
リチウム | Li | 180.54 | 1347 |
ルテチウム | Lu | 1652 | 3402 |
ルテニウム | Ru | 2250 | 4155 |
ルビジウム | Rb | 38.89 | 688 |
レニウム | Re | 3180 | 5596 |
ロジウム | Rh | 1960 | 3697 |
スポンサーリンク