0203 豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)|HSコードの一覧表
HSコードのうち「0203 豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)」のカテゴリーに入る、6ケタ、9ケタ細分類のHSコードと品名の詳細一覧です。豚肉の場合は、牛と違って冷蔵品と冷凍品も同じ4ケタの番号です。6桁のレベルでこれらを区別しています。豚肉だけでなくイノシシの肉もこのカテゴリーで、同様の分類方法になっています。
HSコード | 品名、内容 | |
---|---|---|
0203 | 豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) | |
生鮮のもの及び冷蔵したもの | ||
0201.10 | 枝肉及び半丸枝肉 | |
010 | 1 いのししのもの | |
2 その他のもの | ||
020 | *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格(枝肉に係る基準輸入価格(関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第2項第1号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応する同法別表第1の3に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔1〕に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの | |
030 | *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格(枝肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔3〕に定める率(例えば、4.9%の場合は0.049)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの | |
040 | *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの | |
0203.12 | 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) | |
010 | 1 いのししのもの | |
2 その他のもの | ||
023 | *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格(部分肉に係る基準輸入価格(関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第3項第1号に定める価格をいう。以下この項及び第02.06項において同じ。)から当該区分に対応する同法別表第1の3に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔1〕に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項及び第02.06項において同じ。)以下のもの | |
021 | *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格(部分肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔3〕に定める率(例えば、4.9%の場合は0.049)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項及び第02.06項において同じ。)以下のもの | |
022 | *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの | |
0203.19 | その他のもの | |
010 | 1 いのししのもの | |
2 その他のもの | ||
023 | *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの | |
021 | *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの | |
022 | *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの | |
冷凍したもの | ||
0203.21 | 枝肉及び半丸枝肉 | |
010 | 1 いのししのもの | |
2 その他のもの | ||
020 | *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格以下のもの | |
030 | *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格以下のもの | |
040 | *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの | |
0203.22 | 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) | |
010 | 1 いのししのもの | |
2 その他のもの | ||
023 | *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの | |
021 | *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの | |
022 | *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの | |
0203.29 | その他のもの | |
010 | 1 いのししのもの | |
2 その他のもの | ||
023 | *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの | |
021 | *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの | |
022 | *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの |
スポンサーリンク