0306 甲殻類並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)|HSコードの一覧表
HSコードのうち「0306 甲殻類」のカテゴリーに入る、6ケタ、9ケタ細分類のHSコードと品名の詳細一覧です。
日本人にとっては馴染み深い食材でもあるカニ、えびなどの甲殻類を分類した項目です。カニやえびの品種によっては違うコードが割り当てられることになる点に注意が必要です。魚と異なり、冷蔵、冷凍、生鮮がすべて同じ4ケタ分類になっており、加えて燻製や水煮、塩漬けなどの調理・加工されたものもこのカテゴリーで細目が設定されています。
HSコード | 品名、内容 | |
---|---|---|
0306 | 甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)、蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) | |
冷凍したもの | ||
0306.11 | いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの) | |
100 | 1 くん製したもの | |
200 | 2 その他のもの | |
0306.12 | ロブスター(ホマルス属のもの) | |
100 | 1 くん製したもの | |
200 | 2 その他のもの | |
0306.14 | かに | |
100 | 1 くん製したもの | |
2 その他のもの | ||
010 | − たらばがに | |
020 | − ずわいがに | |
030 | − がざみ | |
040 | − けがに | |
090 | − その他のもの | |
0306.15 | ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス) | |
100 | 1 くん製したもの | |
200 | 2 その他のもの | |
0306.16 | コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クランゴン及びパンダルス属のもの) | |
100 | 1 くん製したもの | |
200 | 2 その他のもの | |
0306.17 | その他のシュリンプ及びプローン | |
100 | 1 くん製したもの | |
200 | 2 その他のもの | |
0306.19 | その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) | |
1 えび | ||
100 | (1)くん製したもの | |
190 | (2)その他のもの | |
2 その他のもの | ||
210 | (1)くん製したもの | |
290 | (2)その他のもの | |
0306.21 | いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの) | |
100 | 1 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | |
500 | 2 くん製したもの | |
200 | 3 その他のもの | |
0306.22 | ロブスター(ホマルス属のもの) | |
100 | 1 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | |
500 | 2 くん製したもの | |
200 | 3 その他のもの | |
0306.24 | かに | |
1 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | ||
110 | − たらばがに | |
− ずわいがに | ||
121 | −− べにずわいがに | |
129 | −− その他のものに | |
130 | − がざみ | |
140 | − けがに | |
150 | − もずくがに | |
190 | − その他のもの | |
500 | 2 くん製したもの | |
200 | 3 その他のもの | |
0306.25 | ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス) | |
100 | 1 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | |
200 | 2 くん製したもの | |
300 | 3 その他のもの | |
0306.26 | コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クランゴン及びパンダルス属のもの) | |
1 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | ||
110 | − 生きているもの | |
190 | − その他のもの | |
200 | 2 くん製したもの | |
300 | 3 その他のもの | |
0306.27 | その他のシュリンプ及びプローン | |
1 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | ||
− 生きているもの | ||
111 | −− 養殖用又は放流用のもの(クルマエビ属のものに限る。) | |
119 | −− その他のもの | |
190 | − その他のもの | |
200 | 2 くん製したもの | |
300 | 3 その他のもの | |
0306.29 | その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) | |
1 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | ||
120 | (1)えび | |
190 | (2)その他のもの | |
2 くん製したもの | ||
510 | (1)えび | |
590 | (2)その他のもの | |
3 その他のもの | ||
220 | (1)えび | |
290 | (2)その他のもの |
スポンサーリンク