クリーンルームのクラスの基準と規格
半導体をはじめとする産業分野では、塵や埃、わずかなパーティクルが製品の品質に影響するため、これらが極力混入する可能性の少ない環境での製造が求められます。成膜も同様で、こうした微細なパーティクルが薄膜をつける対象となる基板へ付着すると、ブツやボツといった膜欠陥を引き起こします。また高真空が要求される装置を、こうした微粒子が多く存在する環境で使うのは望ましくありません。したがって、成膜装置が設置されている場所はほとんどがクリーンルームとなっています。
このクリーンルームには一定空間の中にどれくらいの微粒子が浮遊しているかを示す「グレード」があり、それがクリーンルームのクラスとして表示されています。空気の清浄度レベルを表すものでもあります。
このクラスを表す規格は、1992年に改訂された米国のFed.Std209E (Federal Standard 209E)がよく使われます。この規格の正式名称は「AIRBORNE PARTICULATE CLEANLINESS CLASSES IN CLEANROOMS AND CLEAN ZONES」で、これに相当する国内規格としては、国内のJIS規格であるJIS B 9920(クリーンルームの空気清浄度の評価方法)、ISO規格のISO 14644-1があります。
クリーンルームのクラス100やクラス1000といわれる基準は、上記のうち、米国のFed-std209Eから来ている基準です。下表がそのクラスの基準値となります。クラスの後についている100や1といった数字は、1ft3中に、0.5μmの微粒子が入っている個数となります。たとえばクラス1ならば、0.5μmの微粒子が1ft3中に1個という基準となります。
【単位換算参考】1 m3 = 35.31 ft3
クラス名称 | 各クラスの微粒子の存在許容限界 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 5μm | |||||||
体積単位 | 体積単位 | 体積単位 | 体積単位 | 体積単位 | |||||||
SI単位 | クラス名称 | (m3) | (ft3) | (m3) | (ft3) | (m3) | (ft3) | (m3) | (ft3) | (m3) | (ft3) |
M1 | - | 350 | 9.91 | 75.7 | 2.14 | 30.9 | 0.875 | 10.0 | 0.283 | - | - |
M1.5 | クラス1 | 1240 | 35.0 | 265 | 7.50 | 106 | 3.00 | 35.3 | 1.00 | - | - |
M2 | - | 3500 | 99.1 | 757 | 21.4 | 309 | 8.75 | 100 | 2.83 | - | - |
M2.5 | クラス10 | 12400 | 350 | 2650 | 75.0 | 1060 | 30.0 | 353 | 10.0 | - | - |
M3 | - | 35000 | 991 | 7570 | 214 | 3090 | 87.5 | 1000 | 28.3 | - | - |
M3.5 | クラス100 | - | - | 26500 | 750 | 10600 | 300 | 3530 | 100 | - | - |
M4 | - | - | - | 75700 | 2140 | 30900 | 875 | 10000 | 283 | - | - |
M4.5 | クラス1000 | - | - | - | - | - | - | 35300 | 1000 | 247 | 7.00 |
M5 | - | - | - | - | - | - | - | 10万 | 2830 | 618 | 17.5 |
M5.5 | クラス10000 | - | - | - | - | - | - | 35.3万 | 10000 | 2470 | 70.0 |
M6 | - | - | - | - | - | - | - | 100万 | 28300 | 6180 | 175 |
M6.5 | クラス100000 | - | - | - | - | - | - | 353万 | 10万 | 24700 | 700 |
M7 | - | - | - | - | - | - | - | 1000万 | 28.3万 | 61800 | 1750 |
JIS規格によるクリーンルームのクラスの基準は下表の通り規定されています。上記の米国連邦規格であるFED.STD209Eとは異なり、粒子径1μmの項目があります。また、清浄度はクラス1からクラス9まであり、数字は小さいほど、より清浄度が高いことを示します。
清浄度クラス | 微粒子の上限濃度(個/m3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
測定粒子径 | ||||||
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm | |
クラス1 | 10 | 2 | - | - | - | - |
クラス2 | 100 | 24 | 10 | 4 | - | - |
クラス3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | - |
クラス4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | - |
クラス5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
クラス6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
クラス7 | - | - | - | 352000 | 83200 | 2930 |
クラス8 | - | - | - | 3250000 | 832000 | 29300 |
クラス9 | - | - | - | 35200000 | 8320000 | 293000 |
スポンサーリンク