クリーンルームのクラス10の基準
クリーンルームのクラス10とは、米国連邦規格であるFed-std209E(Federal standard 209E)に規定のある清浄度を表すレベルのひとつです。
クリーンルームの規格は一定の空間(容積)の中にどれくらいのサイズの微粒子が何個あるかどうかという基準が示されていますが、このクラス10では下表の通り、1ft3の中に0.5μm径の粒子が10個存在するという非常に厳しいレベルの清浄度を示すクラスです。SI単位ではM2.5に相当します。
【単位換算参考】1 m3 = 35.31 ft3
クラス名称 | 各クラスの微粒子の存在許容限界 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 5μm | |||||||
体積単位 | 体積単位 | 体積単位 | 体積単位 | 体積単位 | |||||||
SI単位 | クラス名称 | (m3) | (ft3) | (m3) | (ft3) | (m3) | (ft3) | (m3) | (ft3) | (m3) | (ft3) |
M2.5 | クラス10 | 12400 | 350 | 2650 | 75.0 | 1060 | 30.0 | 353 | 10.0 | - | - |
なお、この米国連邦規格によるクラス10は、JIS規格によるクリーンルームのクラスの基準だと、クラス4に相当します。
清浄度クラス | 微粒子の上限濃度(個/m3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
測定粒子径 | ||||||
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm | |
クラス4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | - |
スポンサーリンク