金の比重の計算方法|金合金の比重一覧
金合金の比重はなぜ複数種類あるのか
純金以外の金については合金であるため、その組成によって比重がそれぞれ異なります。こうした金合金の比重の一覧と計算方法を下表にまとめてみました。例えば、K18やK22といった金の純度の場合、比重に複数のバリエーションがあるのは、金の純度が同じであっても、含まれている他の金属の割合が異なるからです。金というのは、実質的には、金、銀、銅の合金として流通しており、金の純度99.9%以上を持つ「純金」だけがその例外です。
例えば、K18であれば金が75%含まれ、残りの25%を銀と銅で占めますが、その銀と銅が含まれる割合にも複数の種類があるため、比重が異なることがわかります。
金の比重を比較して純度を調べる
金の純度を調べる方法の一つに、比重法といわれるものがあり、これは金合金の持つ比重と、実際にアクセサリーや装飾品などの計測した比重とを比較し、一致するものを探して金の純度をあてる方法です。
ただしこの比重による純度の分析方法の場合、計測対象に空洞があったり、金以外の宝石類がついていたり、金、銀、銅以外の比重の重い金属が合金として複数混ぜられている等の場合には正確に計測できない難がありますが、水に浮かべてはかる専用の比重計を用いるため、計測対象を破壊せず、簡便に、計測することができるメリットがあります。
ただし、昨今主流になっている蛍光X線分析による金の純度分析も非破壊の検査で、ハンディータイプの計測装置になりますので、計測機器の価格が高価であるという点を除けば、こちらもポピュラーな金の純度計測の方法です。
もともと金の純度分析は、タッチストーン法あるいは試金石法といわれる方法が古来より使われてきましたが、分析に経験が必要なことと、手間がかかる点、分析対象となる宝飾品を微量とはいえ、石にこすり付けなければならない点などから完全非破壊となる蛍光X線分析や、比重による分析等が着目されています。
金の比重の計算方法
前述したとおり、金の比重とは一般的には「金合金」の比重です。純金の比重は19.32となりますが、それ以外の金属を混ぜている場合の計算方法をここでは紹介していきます。
昨今はカラーゴールドのように、金、銀、銅以外の元素を金合金に添加しているものもあるため、下表でK18といってもこれ以外の比重を持つものも存在しますが、計算方法は同じですので、気になる方はご自分で計算してみるのも面白いかもしれません。
1.まずは金合金の中の、金属ごとの成分の比率を特定します。ここではギャクシブと呼ばれるK18 (6/4)を例にします。K18は75%の金の純度を持ちますが、6/4と表記がある場合、残りの25%が銀:銅=6:4になっています。したがって、この金合金の成分比率は、金:銀:銅=75:15:10となります。このwt%(重量%)をすべて足し算して合計値を出しておきます。75 + 15 +10 = 100となります。
2.今度はこの各元素の成分比率を、それぞれの金属がもつ密度で割ります。これによりwt%あたりの体積が出ます。この体積の合計値を出します。
三元素の密度は次の通りです。
- 金: 19.32g/cm3
- 銀: 10.5g/cm3
- 銅: 8.96g/cm3
75÷19.32 + 15÷10.5 + 10÷8.96 = 6.4266となります。
3.上記の1で出した合計値100を2で出した合計値6.4266で割ると、100÷6.4266で15.56 g/cm3となります。これがK18(6/4)の金合金の比重となります。
金のカラット | 銀:銅の比率 | 金(%) | 銀(%) | 銅(%) | 比重 |
---|---|---|---|---|---|
K24 | − | 99.9 | − | − | 19.32 |
K23 | (10/0) | 95.8 | 4.2 | 0 | 18.66 |
K23 | (9/1) | 95.8 | 3.78 | 0.42 | 18.64 |
K23 | (8/2) | 95.8 | 3.36 | 0.84 | 18.61 |
K23 | (7/3) | 95.8 | 2.94 | 1.26 | 18.59 |
K23 | (6/4) | 95.8 | 2.52 | 1.68 | 18.57 |
K23 | (5/5) | 95.8 | 2.1 | 2.1 | 18.54 |
K23 | (4/6) | 95.8 | 1.68 | 2.52 | 18.52 |
K23 | (3/7) | 95.8 | 1.26 | 2.94 | 18.50 |
K23 | (2/8) | 95.8 | 0.84 | 3.36 | 18.47 |
K23 | (1/9) | 95.8 | 0.42 | 3.78 | 18.45 |
K23 | (0/10) | 95.8 | 0 | 4.2 | 18.43 |
K22 | (10/0) | 91.6 | 8.4 | 0 | 18.05 |
K22 | (9/1) | 91.6 | 7.56 | 0.84 | 18.00 |
K22 | (8/2) | 91.6 | 6.72 | 1.68 | 17.96 |
K22 | (7/3) | 91.6 | 5.88 | 2.52 | 17.91 |
K22 | (6/4) | 91.6 | 5.04 | 3.36 | 17.87 |
K22 | (5/5) | 91.6 | 4.2 | 4.2 | 17.83 |
K22 | (4/6) | 91.6 | 3.36 | 5.04 | 17.78 |
K22 | (3/7) | 91.6 | 2.52 | 5.88 | 17.74 |
K22 | (2/8) | 91.6 | 1.68 | 6.72 | 17.70 |
K22 | (1/9) | 91.6 | 0.84 | 7.56 | 17.65 |
K22 | (0/10) | 91.6 | 0 | 8.4 | 17.61 |
K20 | (10/0) | 83.3 | 16.7 | 0 | 16.94 |
K20 | (9/1) | 83.3 | 15.03 | 1.67 | 16.87 |
K20 | (8/2) | 83.3 | 13.36 | 3.34 | 16.79 |
K20 | (7/3) | 83.3 | 11.69 | 5.01 | 16.71 |
K20 | (6/4) | 83.3 | 10.02 | 6.68 | 16.64 |
K20 | (5/5) | 83.3 | 8.35 | 8.35 | 16.56 |
K20 | (4/6) | 83.3 | 6.68 | 10.02 | 16.49 |
K20 | (3/7) | 83.3 | 5.01 | 11.69 | 16.41 |
K20 | (2/8) | 83.3 | 3.34 | 13.36 | 16.34 |
K20 | (1/9) | 83.3 | 1.67 | 15.03 | 16.27 |
K20 | (0/10) | 83.3 | 0 | 16.7 | 16.19 |
K18 | (10/0) | 75 | 25 | 0 | 15.97 |
K18 | (9/1) | 75 | 22.5 | 2.5 | 15.86 |
K18 | (8/2) | 75 | 20 | 5 | 15.76 |
K18 | (7/3) | 75 | 17.5 | 7.5 | 15.66 |
K18 | (6/4) | 75 | 15 | 10 | 15.56 |
K18 | (5/5) | 75 | 12.5 | 12.5 | 15.46 |
K18 | (4/6) | 75 | 10 | 15 | 15.36 |
K18 | (3/7) | 75 | 7.5 | 17.5 | 15.27 |
K18 | (2/8) | 75 | 5 | 20 | 15.17 |
K18 | (1/9) | 75 | 2.5 | 22.5 | 15.08 |
K18 | (0/10) | 75 | 0 | 25 | 14.99 |
K16 | (10/0) | 66.6 | 33.4 | 0 | 15.09 |
K16 | (9/1) | 66.6 | 30.06 | 3.34 | 14.96 |
K16 | (8/2) | 66.6 | 26.72 | 6.68 | 14.84 |
K16 | (7/3) | 66.6 | 23.38 | 10.02 | 14.72 |
K16 | (6/4) | 66.6 | 20.04 | 13.36 | 14.61 |
K16 | (5/5) | 66.6 | 16.7 | 16.7 | 14.49 |
K16 | (4/6) | 66.6 | 13.36 | 20.04 | 14.38 |
K16 | (3/7) | 66.6 | 10.02 | 23.38 | 14.26 |
K16 | (2/8) | 66.6 | 6.68 | 26.72 | 14.15 |
K16 | (1/9) | 66.6 | 3.34 | 30.06 | 14.04 |
K16 | (0/10) | 66.6 | 0 | 33.4 | 13.94 |
K15 | (10/0) | 62.5 | 37.5 | 0 | 14.69 |
K15 | (9/1) | 62.5 | 33.75 | 3.75 | 14.56 |
K15 | (8/2) | 62.5 | 30 | 7.5 | 14.43 |
K15 | (7/3) | 62.5 | 26.25 | 11.25 | 14.30 |
K15 | (6/4) | 62.5 | 22.5 | 15 | 14.18 |
K15 | (5/5) | 62.5 | 18.75 | 18.75 | 14.06 |
K15 | (4/6) | 62.5 | 15 | 22.5 | 13.94 |
K15 | (3/7) | 62.5 | 11.25 | 26.25 | 13.82 |
K15 | (2/8) | 62.5 | 7.5 | 30 | 13.70 |
K15 | (1/9) | 62.5 | 3.75 | 33.75 | 13.59 |
K15 | (0/10) | 62.5 | 0 | 37.5 | 13.48 |
K14 | (10/0) | 58.5 | 41.5 | 0 | 14.33 |
K14 | (9/1) | 58.5 | 37.35 | 4.15 | 14.19 |
K14 | (8/2) | 58.5 | 33.2 | 8.3 | 14.05 |
K14 | (7/3) | 58.5 | 29.05 | 12.45 | 13.92 |
K14 | (6/4) | 58.5 | 24.9 | 16.6 | 13.79 |
K14 | (5/5) | 58.5 | 20.75 | 20.75 | 13.66 |
K14 | (4/6) | 58.5 | 16.6 | 24.9 | 13.54 |
K14 | (3/7) | 58.5 | 12.45 | 29.05 | 13.41 |
K14 | (2/8) | 58.5 | 8.3 | 33.2 | 13.29 |
K14 | (1/9) | 58.5 | 4.15 | 37.35 | 13.17 |
K14 | (0/10) | 58.5 | 0 | 41.5 | 13.06 |
K12 | (10/0) | 50.5 | 49.5 | 0 | 13.65 |
K12 | (9/1) | 50.5 | 44.55 | 4.95 | 13.50 |
K12 | (8/2) | 50.5 | 39.6 | 9.9 | 13.35 |
K12 | (7/3) | 50.5 | 34.65 | 14.85 | 13.21 |
K12 | (6/4) | 50.5 | 29.7 | 19.8 | 13.07 |
K12 | (5/5) | 50.5 | 24.75 | 24.75 | 12.93 |
K12 | (4/6) | 50.5 | 19.8 | 29.7 | 12.80 |
K12 | (3/7) | 50.5 | 14.85 | 34.65 | 12.67 |
K12 | (2/8) | 50.5 | 9.9 | 39.6 | 12.54 |
K12 | (1/9) | 50.5 | 4.95 | 44.55 | 12.41 |
K12 | (0/10) | 50.5 | 0 | 49.5 | 12.29 |
K10 | (10/0) | 41.6 | 58.4 | 0 | 12.96 |
K10 | (9/1) | 41.6 | 52.56 | 5.84 | 12.80 |
K10 | (8/2) | 41.6 | 46.72 | 11.68 | 12.65 |
K10 | (7/3) | 41.6 | 40.88 | 17.52 | 12.50 |
K10 | (6/4) | 41.6 | 35.04 | 23.36 | 12.35 |
K10 | (5/5) | 41.6 | 29.2 | 29.2 | 12.21 |
K10 | (4/6) | 41.6 | 23.36 | 35.04 | 12.06 |
K10 | (3/7) | 41.6 | 17.52 | 40.88 | 11.93 |
K10 | (2/8) | 41.6 | 11.68 | 46.72 | 11.79 |
K10 | (1/9) | 41.6 | 5.84 | 52.56 | 11.66 |
K10 | (0/10) | 41.6 | 0 | 58.4 | 11.53 |
K9 | (10/0) | 37.5 | 62.5 | 0 | 12.67 |
K9 | (9/1) | 37.5 | 56.25 | 6.25 | 12.51 |
K9 | (8/2) | 37.5 | 50 | 12.5 | 12.35 |
K9 | (7/3) | 37.5 | 43.75 | 18.75 | 12.19 |
K9 | (6/4) | 37.5 | 37.5 | 25 | 12.04 |
K9 | (5/5) | 37.5 | 31.25 | 31.25 | 11.90 |
K9 | (4/6) | 37.5 | 25 | 37.5 | 11.75 |
K9 | (3/7) | 37.5 | 18.75 | 43.75 | 11.62 |
K9 | (2/8) | 37.5 | 12.5 | 50 | 11.48 |
K9 | (1/9) | 37.5 | 6.25 | 56.25 | 11.35 |
K9 | (0/10) | 37.5 | 0 | 62.5 | 11.22 |
K8 | (10/0) | 33.3 | 66.7 | 0 | 12.38 |
K8 | (9/1) | 33.3 | 60.03 | 6.67 | 12.22 |
K8 | (8/2) | 33.3 | 53.36 | 13.34 | 12.06 |
K8 | (7/3) | 33.3 | 46.69 | 20.01 | 11.90 |
K8 | (6/4) | 33.3 | 40.02 | 26.68 | 11.75 |
K8 | (5/5) | 33.3 | 33.35 | 33.35 | 11.60 |
K8 | (4/6) | 33.3 | 26.68 | 40.02 | 11.45 |
K8 | (3/7) | 33.3 | 20.01 | 46.69 | 11.31 |
K8 | (2/8) | 33.3 | 13.34 | 53.36 | 11.17 |
K8 | (1/9) | 33.3 | 6.67 | 60.03 | 11.04 |
K8 | (0/10) | 33.3 | 0 | 66.7 | 10.91 |
スポンサーリンク
>このページ「金の比重の計算方法|金合金の比重一覧」の先頭へ
- 加工材料の性質と特徴(目次)へ戻る
- カラーゴールドの種類|金の色には種類がある
- 金のカラット計算の方法|単位Kで示す金の純度
- 金の純度の分析方法|金の純度の測り方について