金属単体の比重、密度の一覧表
金属は単体で見ても、非常にバリエーションに富んだ材料であり、性質も多様なものがあります。物理的な性質、化学的性質、電気的性質などを見ても同じ「金属」でありながら元素によって大きく値が異なる傾向にあります。この辺りが樹脂等とは異なります。
なお、金属として最も重いのがオスミウム、最も軽い金属がリチウムとなります。以下の比重、密度の一覧表では固体の状態の値を示しています。また比重・密度の値の計測温度は、室温、20℃〜25℃の範囲になります。(五十音順)
金属元素名 | 記号 | 比重、密度(g・cm-3) |
---|---|---|
亜鉛 | Zn | 7.13 |
アルミニウム | Al | 2.6989 |
アンチモン | Sb | 6.691 |
イッテルビウム | Yb | 6.965 |
イットリウム | Y | 4.469 |
イリジウム | Ir | 22.42 |
インジウム | In | 7.31 |
ウラン | U | 18.95 |
エルビウム | Er | 9.066 |
オスミウム | Os | 22.57 |
カドミウム | Cd | 8.65 |
ガドリニウム | Gd | 7.90 |
カリウム | K | 0.862 |
ガリウム | Ga | 5.904 |
カルシウム | Ca | 1.55 |
金 | Au | 19.32 |
銀 | Ag | 10.50 |
クロム | Cr | 7.20 |
ゲルマニウム | Ge | 5.32 |
コバルト | Co | 8.9 |
サマリウム | Sm | 7.52 |
ジスプロシウム | Dy | 8.55 |
ジルコニウム | Zr | 6.50 |
水銀(液体) | Hg | 13.54(20℃) |
スズ(錫) | Sn | 7.31 |
スカンジウム | Sc | 2.989 |
ストロンチウム | Sr | 2.54 |
セシウム | Cs | 1.873 |
セリウム | Ce | 6.757 |
セレン | Se | 4.79 |
タリウム | Tl | 11.85 |
タングステン | W | 19.3 |
タンタル | Ta | 16.65 |
チタン | Ti | 4.54 |
ツリウム | Tm | 9.32 |
テクネチウム | Tc | 11.50 |
鉄 | Fe | 7.874 |
テルビウム | Tb | 8.229 |
テルル | Te | 6.24 |
銅 | Cu | 8.96 |
トリウム | Th | 11.72 |
ナトリウム | Na | 0.971 |
鉛 | Pb | 11.35 |
ニオブ | Nb | 8.57 |
ニッケル | Ni | 8.902 |
ネオジウム | Nd | 7.007 |
白金 | Pt | 21.45 |
バナジウム | V | 6.11 |
ハフニウム | Hf | 13.31 |
パラジウム | Pd | 12.02 |
バリウム | Ba | 3.51 |
ビスマス | Bi | 9.747 |
ヒ素 | As | 5.73 |
プラセオジウム | Pr | 6.773 |
プルトニウム | Pu | 19.84 |
プロメチウム | Pm | 7.22 |
ベリリウム | Be | 1.848 |
ホルミウム | Ho | 8.795 |
ポロニウム | Po | 9.32 |
マグネシウム | Mg | 1.738 |
マンガン | Mn | 7.44 |
モリブデン | Mo | 10.22 |
ユウロピウム | Eu | 5.243 |
ラジウム | Ra | 5 |
ラドン | Rn | 9.73 |
ランタン | La | 6.145 |
リチウム | Li | 0.534 |
ルテチウム | Lu | 9.84 |
ルテニウム | Ru | 12.41 |
ルビジウム | Rb | 1.532 |
レニウム | Re | 21.02 |
ロジウム | Rh | 12.41 |
スポンサーリンク
>このページ「金属材料、工業材料などの材料用語の解説」の先頭へ