ネジ規格と寸法|ネジのサイズからJIS、メートルネジ、インチネジの規格表

2024年6月3日更新

ネジの規格表にはインチネジ、メートルネジ、管用ネジがあり、種類ごとにJISでサイズが決められています。この中にはイソネジの規格も取り込まれている為、これを見ればピッチや長さ、頭の寸法も一目瞭然となります。小数点以下3桁まで定められています。以下に一覧を掲載しています。

ネジ規格の成り立ち

二つのネジの規格

ねじはファスニングにも括られる、機械や工具をはじめモノづくりの多くで欠かすことの出来ない要素ですが、数多くあるピッチと外径の対応関係、組み合わせ方、寸法を間違えると使うことが出来ません。性能面だけでなく、安全のためにも正しいサイズ、寸法のねじを使う必要があります。

ネジの規格は複雑そうに見えますが、これは歴史的にJIS規格を国際的な基準となるISO規格に近づけようとしつつも、ISOにないものはそのまま並存させていることと、規格に使われているねじの名称と、通称のねじの呼び方が異なるものがあり、一見するとわかりにくくなっています。大別すればJISには「メートルねじ」と「ユニファイねじ(インチねじ)」、「管用ねじ」の3種類の規格があり、ねじの種類によってさらに分けられています。

歴史上、諸外国でもねじの規格にはバラつきがあり、例えばフランスのSIねじ、アメリカのユニファイねじ、イギリスのウィットウォースねじ等で、世界共通の規格であるISOねじに統合されてきた経緯があります。

ネジ規格におけるJISとISOの違い

前述の通り、ねじにはJIS規格とISO規格がありますが、JIS規格は国際的な基準であるISO規格に倣いつつあり、両者の違いを減らそうという流れにあります。したがって、ねじの規格に関してはJISとISOはほぼ同じものと考えてもよいのですが、実務上、ISOにはない寸法、サイズのネジもまだ多くの業界で使われているため、JIS規格ではそれらのサイズも考慮し、規格として残されています。したがって、ねじの規格といえば、JIS規格を見ればよいということになります。

下表が主要なねじの規格のうち、ピッチや外径、内径などのサイズ、寸法にかかわるものになります。ピッチをどのように表すかで分類すると、メートルねじの規格のみ、ピッチをミリで表記し、あとはピッチの山数(1インチである25.4mmあたり何個のねじ山があるか)で表現しています。

※クリックするとそれぞれのネジの規格表へ飛びます。

ネジにおける規格の種類(サイズ、ピッチに関するもの)
JIS規格 ISO規格
メートルねじ(並目ねじ)
現行規格JIS B 0205:2001
ねじの記号:M、M6、M8×1など。ねじ山の角度は60度。
ISO 724: 1993 (ISO general-purpose metric screw threads-Basic dimensions)
メートルねじ(細目ねじ)
1998年に廃止。並目と統合。
ISOには並目と細目の区別は元々なし。
メートル台形ねじ(メートルテーパねじ)
現行規格JIS B 0216:1987
ねじの記号:Tr、Tr 9×2など。ねじ山の角度は29度もしくは30度。
ISO 2901 (ISO metric trapezoidal screw threads-Basic profile and maximum material profiles)
ISO 2902 (ISO metric trapezoidal screw threads-General plan)
ISO 2904 (ISO metric trapezoidal screw threads-Basic dimensions)
ユニファイ並目ねじ
【インチねじ】

現行規格JIS B 0206:1973
ねじの記号:UNC、1/4-20 UNCなど。ねじ山の角度は60度。
ISO 263(ISO inch screw threads, General plan and selection for screws, bolts and nuts-Diamter range 0.06 to 6 in)の並目系列
ユニファイ細目ねじ
【インチねじ】

現行規格JIS B 0208:1973
ねじの記号:UNF、3/8-24 UNFなど。ねじ山の角度は60度。
ISO 263(ISO inch screw threads, General plan and selection for screws, bolts and nuts-Diamter range 0.06 to 6 in)の細目系列。ISOでは並目と細目のねじで規格が分離されていない。
管用平行ねじ
現行規格JIS B 0202:1999
ねじの記号:G、G 1/8など。ねじ山の角度は55度。
ISO 228-1:1994 Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads-Part 1: Dimensions, tolerances and designation
管用テーパねじ
現行規格JIS B 0203:1999
ねじの記号:R、R 1/4、PT、PT 1/8など。ねじ山の角度は55度。
ISO 7-1:1994 Pipe threads where pressure-tight jonits are made on the threads-Part 1: Dimensions tolerances and designation
ウィットねじ(廃止) -

規格ネジと特殊ネジ

これまで述べてきたのは「規格ねじ」と呼ばれ、理論上、どのメーカーで作られたものも同じサイズ、寸法、呼び(外径)、ねじ山の角度を持ちます。規格にあるねじでは設計や仕様をはじめ、目的を満たせないという場合は、特殊ねじの製作をメーカーに依頼することになります。

規格ねじと特殊ねじの違い
規格ねじ 特殊ねじ
JIS規格やISO規格に準拠したもの。メートルねじ、ISOネジ(ユニファイねじ)、管用ねじのそれぞれに規格寸法が決められている。日本のJISでは戦後まもなくはメートルねじ、ユニファイねじ、ウィットねじの3つの規格があったが、現在は「メートルねじ」「ユニファイねじ(ISOねじ)」の2つをベースにした規格のみになっている。 既存の規格ねじでは対応できない複雑な形状や特別な仕様のねじのこと。需要家と製造元が話し合ってスペックや規格を決めていく。自動車用や携帯デバイス用などをはじめ特殊な仕様が求められるケースで需要がある。ものによっては1点から製作され、大量生産されるものもある。

ネジの構成と部位の呼び方

ねじは溝一つとっても独特の言い方があります。ねじの各部位がどこからどこまでを示しているのか、ねじの寸法を見る上でよく使う用語をまとめてみました。

ネジ規格での寸法範囲と呼び名

ピッチ
ねじの規格におけるピッチとは、隣り合うねじ山の間隔のことです。メートルねじの場合は、ミリでサイズが書かれています。
ねじの呼び
これはネジの外径のことです。M2のネジ、M3ネジ、M4ネジ、M5ネジといった言い方をされますが、Mはメートルねじであることを表し、数字がねじの呼び、つまり外径です。外径はねじ山のある軸の直径で、ねじの頭部の直径ではありません。
谷径
ねじ山の溝を基準にした直径のことです。ねじの谷の部分を計測した外径寸法です。
有効径
ねじ山の幅とねじ溝の幅とが等しくなる理論上の軸の直径のことです。ねじの呼び(直径)よりも小さくなります。ねじの緩みや強度を計算するなどの際に用いるパラメータです。
ねじ山の角度
ねじのギザギザ部分がねじ山ですが、この角度を示します。JISでは、基本となる三角ねじでは60度(メートルねじ、ユニファイねじともに)、メートル台形ねじ(テーパーねじ)では29度のものが規定されています。管用ネジであれば55度となります。

>「ねじの規格と寸法」の先頭へ

メートルねじの基準寸法、ピッチ

メートルねじとは、いわゆるメートル、センチ、ミリといったメートル法の単位でサイズを表すネジです(実際にはミリを使います)。

ある部位を結合させる、締結させる用途で使われるねじです。用途が広く、締め付け工具に対応するため様々な種類があります。下表にメートルねじの種類とJIS規格の一覧を例示します。

メートルねじの種類とJIS規格の一覧
規格の名称 JIS規格番号 用途
六角ボルト JIS B 1180 ねじ部の端と他端に引っ掛ける機能の六角頭をもっている棒です。ボルトの代名詞ともいえます。
フランジ付き六角ボルト JIS B 1189 座面保護の座金機能を兼ね備えた六角ボルトです。
六角穴付きボルト JIS B 1176 コンパクトな六角棒で締付け可能なボルトです。平ざぐり穴との組合せで構造物から頭が出ない設計等に使用されます。
六角ナット JIS B 1181 めねじ穴をもった外側が六角形状で、ボルトと組合せて用います。ボルト−ナットの組み合わせの相方ということになります。
フランジ付き六角ナット JIS B 1190 座面保護の座金機能を兼ね備えた六角ナットです。
植込みボルト JIS B 1173 実務では、スタッドボルトとも呼ばれます。一方の植込み側を構造物などにねじ込み固定し、他端にナットで締め込むことで締結します。
すりわり付き小ねじ JIS B 1101 M10以下でマイナスドライバーを使って締め付けるねじです。チーズ、皿、なべ、丸皿小ねじがあります。
十字穴付き小ねじ JIS B 1111 M10以下でプラスドライバーを使って締め付けるねじで、すりわり付き小ねじと同様にチーズ、皿、なべ、丸皿小ねじがあります。
すりわり付き止めねじ JIS B 1117 M12以下のマイナスドライバーを使って位置決めや固定用として使われるねじです。マイナスドライバー仕様のすりわり付き以外に、十字穴付き(プラスドライバー用)や六角穴付き等があります。

メートルねじの規格はJIS B 0205:1997とJIS B 0207:1982がありましたが、これらは廃止され、JIS B 0205:2001に置き換えられました。この規格はISO 724: 1993 (ISO general-purpose metric screw threads-Basic dimensions)に対応したものです。単位はすべてミリになります。またねじ山の角度は三角ねじのため、60度です。外径(ねじの軸の直径)が1mmから300mmのものまでが規定されています。これ以下の寸法(外径1mmに満たないもの)は、ミニチュアねじとなります。M1からM300と表記され、メートルネジは記号の頭にMがつきます。M5x10と表記されているネジは、軸の直径が5mm、長さが10mmという意味です。なお、細目ねじの場合は、M8x1との表記がある場合、外径が8mm、ピッチが1のねじを示している場合があります。径のあとの数字が何を意味しているのか不明確な場合は、確認した方が良いかと思います。

メートル細目ねじとメートル並目ねじとで元々は規格が分かれていましたが、細目ねじは廃止となり、一本化されました。ねじの呼びに対して、複数のピッチがありますが、細目のピッチ(値の小さいピッチ)のほうが強く締まり、緩みにくいとされます。ただ、ピッチが狭いとねじ山の数も増えるため、締め付けには時間がかかってしまいます。精密さが求められる局面で、効率と天秤にかけて選択することになります。

メートルねじの基準寸法
ねじの呼び
おねじの外径
ピッチ 有効径 めねじ内径
M1 0.25 0.838 0.729
0.2 0.870 0.783
M1.1 0.25 0.938 0.829
0.2 0.970 0.883
M1.2 0.25 1.038 0.929
0.2 1.070 0.983
M1.4 0.3 1.205 1.075
0.2 1.270 1.183
M1.6 0.35 1.373 1.221
0.2 1.470 1.383
M1.8 0.35 1.573 1.421
0.2 1.670 1.583
M2 0.4 1.740 1.567
0.25 1.838 1.729
M2.2 0.45 1.908 1.713
0.25 2.038 1.929
M2.5 0.45 2.208 2.013
0.35 2.273 2.121
M3 0.5 2.675 2.459
0.35 2.773 2.621
M3.5 0.6 3.110 2.850
0.35 3.273 3.121
M4 0.7 3.545 3.242
0.5 3.675 3.459
M4.5 0.75 4.013 3.688
0.5 4.175 3.959
M5 0.8 4.480 4.134
0.5 4.675 4.459
M5.5 0.5 5.175 4.959
M6 1 5.350 4.917
0.75 5.513 5.188
M7 1 6.350 5.917
0.75 6.513 6.188
M8 1.25 7.188 6.647
1 7.350 6.917
0.75 7.513 7.188
M9 1.25 8.188 7.647
1 8.350 7.917
0.75 8.513 8.188
M10 1.5 9.026 8.376
1.25 9.188 8.647
1 9.350 8.917
0.75 9.513 9.188
M11 1.5 10.026 9.376
1 10.350 9.917
0.75 10.513 10.188
M12 1.75 10.863 10.106
1.5 11.026 10.376
1.25 11.188 10.647
1 11.350 10.917
M14 2 12.701 11.835
1.5 13.026 12.376
1.25 13.188 12.647
1 13.350 12.917
M15 1.5 14.026 13.376
1 14.350 13.917
M16 2 14.701 13.835
1.5 15.026 14.376
1 15.350 14.917
M17 1.5 16.026 15.376
1 16.350 15.917
M18 2.5 16.376 15.294
2 16.701 15.835
1.5 17.026 16.376
1 17.350 16.917
M20 2.5 18.376 17.294
2 18.701 17.835
1.5 19.026 18.376
1 19.350 18.917
M22 2.5 20.376 19.294
2 20.701 19.835
1.5 21.026 20.376
1 21.350 20.917
M24 3 22.051 20.752
2 22.701 21.835
1.5 23.026 22.376
1 23.350 22.917
M25 2 23.701 22.835
1.5 24.026 23.376
1 24.350 23.917
M26 1.5 25.026 24.376
M27 3 25.051 23.752
2 25.701 24.835
1.5 26.026 25.376
1 26.350 25.917
M28 2 26.701 25.835
1.5 27.350 26.917
1 27.350 26.917
M30 3.5 27.727 26.211
3 28.051 26.752
2 28.701 27.835
1.5 29.026 28.376
1 29.350 28.917
M32 2 30.701 29.835
1.5 31.026 30.376
M33 3.5 30.727 29.211
3 31.051 29.752
2 31.701 30.835
1.5 32.026 31.376
M35 1.5 34.026 33.376
M36 4 33.402 31.670
3 34.051 32.752
2 34.701 33.835
1.5 35.026 34.376
M38 1.5 37.026 36.376
M39 4 36.402 34.670
3 37.051 35.752
2 37.701 36.835
1.5 38.026 37.376
M40 3 38.051 36.752
2 38.701 37.835
1.5 39.026 38.376
M42 4.5 39.077 37.129
4 39.402 37.670
3 40.051 38.752
2 40.701 39.835
1.5 41.026 40.376
M45 4.5 42.077 40.129
4 42.402 40.670
3 43.051 41.752
2 43.701 42.835
1.5 44.026 43.376
M48 5 44.752 42.587
4 45.402 43.670
3 46.051 44.752
2 46.701 45.835
1.5 47.026 46.376
M50 3 48.051 46.752
2 48.701 47.835
1.5 49.026 48.376
M52 5 48.752 46.587
4 49.402 47.670
3 50.051 48.752
2 50.701 49.835
1.5 51.026 50.376
M55 4 52.402 50.670
3 53.051 51.752
2 53.701 52.835
1.5 54.026 53.376
M56 5.5 52.428 50.046
4 53.402 51.670
3 54.051 52.752
2 54.701 53.835
1.5 55.026 54.376
M58 4 55.402 53.670
3 56.051 54.752
2 56.701 55.835
1.5 57.026 56.376
M60 5.5 56.428 54.046
4 57.402 55.670
3 58.051 56.752
2 58.701 57.835
1.5 59.026 58.376
M62 4 59.402 57.670
3 60.051 58.752
2 60.701 59.835
1.5 61.026 60.376
M64 6 60.103 57.505
4 61.402 59.670
3 62.051 60.752
2 62.701 61.835
1.5 63.026 62.376
M65 4 62.402 60.670
3 63.051 61.752
2 63.701 62.835
1.5 64.026 63.376
M68 6 64.103 61.505
4 65.402 63.670
3 66.051 64.752
2 66.701 65.835
1.5 67.026 66.376
M70 6 66.103 63.505
4 67.402 65.670
3 68.051 66.752
2 68.701 67.835
1.5 69.026 68.376
M72 6 68.103 65.505
4 69.402 67.670
3 70.051 68.752
2 70.701 69.835
1.5 71.026 70.376
M75 4 72.402 70.670
3 73.051 71.752
2 73.701 72.835
1.5 74.026 73.376
M76 6 72.103 69.505
4 73.402 71.670
3 74.051 72.752
2 74.701 73.835
1.5 75.026 74.376
M78 2 76.700 75.835
M80 6 76.103 73.505
4 77.402 75.670
3 78.051 76.752
2 78.701 77.835
1.5 79.026 78.376
M82 2 80.701 79.835
M85 6 81.103 78.505
4 82.402 80.670
3 83.051 81.752
2 83.701 82.835
M90 6 86.103 83.505
4 87.402 85.670
3 88.051 86.752
2 88.701 87.835
M95 6 91.103 88.505
4 92.402 90.670
3 93.051 91.752
2 93.701 92.835
M100 6 96.103 93.505
4 97.402 95.670
3 98.051 96.752
2 98.701 97.835
M105 6 101.103 98.505
4 102.402 100.670
3 103.051 101.752
2 103.701 102.835
M110 6 106.103 103.505
4 107.402 105.670
3 108.051 106.752
2 108.701 107.835
M115 6 111.103 108.505
4 112.402 110.670
3 113.051 111.752
2 113.701 112.835
M120 6 116.103 113.595
4 117.402 115.670
3 118.051 116.752
2 118.701 117.835
M125 8 119.804 116.340
6 121.103 118.505
4 122.402 120.670
3 123.051 121.752
2 123.701 122.835
M130 8 124.804 121.340
6 126.103 123.505
4 127.402 125.670
3 128.051 126.752
2 128.701 127.835
M135 6 131.103 128.505
4 132.402 130.670
3 133.051 131.752
2 133.701 132.835
M140 8 134.804 131.340
6 136.103 133.505
4 137.402 135.670
3 138.051 136.752
2 138.701 137.835
M145 6 141.103 138.505
4 142.402 140.670
3 143.051 141.752
2 143.701 142.835
M150 8 144.804 141.340
6 146.103 143.505
4 147.402 145.670
3 148.051 146.752
2 148.701 147.835
M155 6 151.103 148.505
4 152.402 150.670
3 153.051 151.752
M160 8 154.804 151.340
6 156.103 153.505
4 157.402 155.670
3 158.051 156.752
M165 6 161.103 158.505
4 162.402 160.670
3 163.051 161.752
M170 8 164.804 161.340
6 166.103 163.505
4 167.402 165.670
3 168.051 166.752
M175 6 171.103 168.505
4 172.402 170.670
3 173.051 171.752
M180 8 174.804 171.340
6 176.103 173.505
4 177.402 175.670
3 178.051 176.752
M185 6 181.103 178.505
4 182.402 180.670
3 183.051 181.752
M190 8 184.804 181.340
6 186.103 183.505
4 187.402 185.670
3 188.051 186.752
M195 6 191.103 188.505
4 192.402 190.670
3 193.051 191.752
M200 8 194.804 191.340
6 196.103 193.505
4 197.402 195.670
3 198.051 196.752
M205 6 201.103 198.505
4 202.402 200.670
3 203.051 201.752
M210 8 204.804 201.340
6 206.103 203.505
4 207.402 205.670
3 208.051 206.752
M215 6 211.103 208.505
4 212.402 210.670
3 213.051 211.752
M220 8 214.804 211.340
6 216.103 213.505
4 217.402 215.670
3 218.051 216.752
M225 6 221.103 218.505
4 222.402 220.670
3 223.051 221.752
M230 8 224.804 221.340
6 226.103 223.505
4 227.402 225.670
3 228.051 226.752
M235 6 231.103 228.505
4 232.402 230.670
3 233.051 231.752
M240 8 234.804 231.340
6 236.103 233.505
4 237.402 235.670
3 238.051 236.752
M245 6 241.103 238.505
4 242.402 240.670
3 243.051 241.752
M250 8 244.804 241.340
6 246.103 243.505
4 247.402 245.670
3 248.051 246.752
M255 6 251.103 248.505
4 252.402 250.670
M260 8 254.804 251.340
6 256.103 253.505
4 257.402 255.670
M265 6 261.103 258.505
4 262.402 260.670
M270 8 264.804 261.340
6 266.103 263.505
4 267.402 265.670
M275 6 271.103 268.505
4 272.402 270.670
M280 8 274.804 271.340
6 276.103 273.505
4 277.402 275.670
M285 6 281.103 278.505
4 282.402 280.670
M290 8 284.804 281.340
6 286.103 283.505
4 287.402 285.670
M295 6 291.103 288.505
4 292.402 290.670
M300 8 294.804 291.340
6 296.103 293.505
4 297.402 295.670

>「ねじの規格と寸法」の先頭へ

メートル台形ねじ(メートルテーパねじ)の基準寸法、ピッチ

台形ねじは、テーパねじとも言いますが、ねじ山の断面が通常の三角と異なり、台形をしているねじです。角度が三角ネジの60度に比べ、29度もしくは30度という急傾斜になっているため、軸方向の精度が出しやすいという特徴があります。特に、高精度のピッチが要求される工作機械や、測定器などの送りねじとして使われます。JISによる規格では、台形ねじの断面角度は29度と規定されています。

なお、ねじを一回転させたときネジが軸方向に進む移動量をリードといいますが、通常はピッチとリードはイコールであり、これを一条ねじと呼びますが、リードがピッチよりも大きいものを総称して多条ねじといいます。一条ねじと多条ねじとではネジの表記の仕方が変わります。多条ねじは、二条ねじであれ(リードがピッチの2倍)、三条ねじ(リードがピッチの3倍)であれ、リードを先に書き、下表の通り、括弧内のP10でピッチを表現します。

台形ねじの呼び方、表し方
一条ねじ 多条ねじ
ねじの外径(呼び)が30mm、ピッチが10mm ねじの外径(呼び)が30mm、ピッチが10mm、リードが20mm
Tr30x10
※ねじの呼び×ピッチ
Tr30x20(P10)
※ねじの呼び×リード(Pピッチ)。

単位はメートルねじと同様、すべてミリとなります。

台形ねじの基準寸法、サイズ
ねじの呼び
外径
ピッチ 引っかかりの高さ めねじ
谷径(D) 有効径(D2 内径(D1
おねじ
外径(d) 有効径(d2 谷径(d1
Tr8 x 1.5 1.5 0.75 8.000 7.250 6.500
Tr9 x 2 2 1 9.000 8.000 7.000
Tr9 x 1.5 1.5 0.75 9.000 8.250 7.500
Tr10 x 2 2 1 10.000 9.000 8.000
Tr10 x 1.5 1.5 0.75 10.000 9.250 8.500
Tr11 x 3 3 1.5 11.000 9.500 8.000
Tr11 x 2 2 1 11.000 10.000 9.000
Tr12 x 3 3 1.5 12.000 10.500 9.000
Tr12 x 2 2 1 12.000 11.000 10.000
Tr14 x 3 3 1.5 14.000 12.500 11.000
Tr14 x 2 2 1 14.000 13.000 12.000
Tr16 x 4 4 2 16.000 14.000 12.000
Tr16 x 2 2 1 16.000 15.000 14.000
Tr18 x 4 4 2 18.000 16.000 14.000
Tr18 x 2 2 1 18.000 17.000 16.000
Tr20 x 4 4 2 20.000 18.000 16.000
Tr20 x 2 2 1 20.000 19.000 18.000
Tr22 x 8 8 4 22.000 18.000 14.000
Tr22 x 5 5 2.5 22.000 19.500 17.000
Tr22 x 3 3 1.5 22.000 20.500 19.000
Tr24 x 8 8 4 24.000 20.000 16.000
Tr24 x 5 5 2.5 24.000 21.500 19.000
Tr24 x 3 3 1.5 24.000 22.500 21.000
Tr26 x 8 8 4 26.000 22.000 18.000
Tr26 x 5 5 2.5 26.000 23.500 21.000
Tr26 x 3 3 1.5 26.000 24.500 23.000
Tr28 x 8 8 4 28.000 24.000 20.000
Tr28 x 5 5 2.5 28.000 25.500 23.000
Tr28 x 3 3 1.5 28.000 26.500 25.000
Tr30 x 10 10 5 30.000 25.000 20.000
Tr30 x 6 6 3 30.000 27.000 24.000
Tr30 x 3 3 1.5 30.000 28.500 27.000
Tr32 x 10 10 5 32.000 27.000 22.000
Tr32 x 6 6 3 32.000 29.000 26.000
Tr32 x 3 3 1.5 32.000 30.500 29.000
Tr34 x 10 10 5 34.000 29.000 24.000
Tr34 x 6 6 3 34.000 31.000 28.000
Tr34 x 3 3 1.5 34.000 32.500 31.000
Tr36 x 10 10 5 36.000 31.000 26.000
Tr36 x 6 6 3 36.000 33.000 30.000
Tr36 x 3 3 1.5 36.000 34.500 33.000
Tr38 x 10 10 5 38.000 33.000 28.000
Tr38 x 7 7 3.5 38.000 34.500 31.000
Tr38 x 3 3 1.5 38.000 36.500 35.000
Tr40 x 10 10 5 40.000 35.000 30.000
Tr40 x 7 7 3.5 40.000 36.500 33.000
Tr40 x 3 3 1.5 40.000 38.500 37.000
Tr42 x 10 10 5 42.000 37.000 32.000
Tr42 x 7 7 3.5 42.000 38.500 35.000
Tr42 x 3 3 1.5 42.000 40.500 39.000
Tr44 x 12 12 6 44.000 38.000 32.000
Tr44 x 7 7 3.5 44.000 40.500 37.000
Tr44 x 3 3 1.5 44.000 42.500 41.000
Tr46 x 12 12 6 46.000 40.000 34.000
Tr46 x 8 8 4 46.000 42.000 38.000
Tr46 x 3 3 1.5 46.000 44.500 43.000
Tr48 x 12 12 6 48.000 42.000 36.000
Tr48 x 8 8 4 48.000 44.000 40.000
Tr48 x 3 3 1.5 48.000 44.000 40.000
Tr50 x 12 12 6 50.000 44.000 38.000
Tr50 x 8 8 4 50.000 46.000 42.000
Tr50 x 3 3 1.5 50.000 48.500 47.000
Tr52 x 12 12 6 52.000 46.000 40.000
Tr52 x 8 8 4 52.000 48.000 44.000
Tr52 x 3 3 1.5 52.000 50.500 49.000
Tr55 x 14 14 7 55.000 48.000 41.000
Tr55 x 9 9 4.5 55.000 50.500 46.000
Tr55 x 3 3 1.5 55.000 53.500 52.000
Tr60 x 14 14 7 60.000 53.000 46.000
Tr60 x 9 9 4.5 60.000 55.500 51.000
Tr60 x 3 3 1.5 60.000 58.500 57.000
Tr65 x 16 16 8 65.000 57.000 49.000
Tr65 x 10 10 5 65.000 60.000 55.000
Tr65 x 4 4 2 65.000 63.000 61.000
Tr70 x 16 16 8 70.000 62.000 54.000
Tr70 x 10 10 5 70.000 65.000 60.000
Tr70 x 4 4 2 70.000 68.000 66.000
Tr75 x 16 16 8 75.000 67.000 59.000
Tr75 x 10 10 5 75.000 70.000 65.000
Tr75 x 4 4 2 75.000 73.000 71.000
Tr80 x 16 16 8 80.000 72.000 64.000
Tr80 x 10 10 5 80.000 75.000 70.000
Tr80 x 4 4 2 80.000 78.000 76.000
Tr85 x 18 18 9 85.000 76.000 67.000
Tr85 x 12 12 6 85.000 79.000 73.000
Tr85 x 4 4 2 85.000 83.000 81.000
Tr90 x 18 18 9 90.000 81.000 72.000
Tr90 x 12 12 6 90.000 84.000 78.000
Tr90 x 4 4 2 90.000 88.000 86.000
Tr95 x 18 18 9 95.000 86.000 77.000
Tr95 x 12 12 6 95.000 89.000 83.000
Tr95 x 4 4 2 95.000 93.000 91.000
Tr100 x 20 20 10 100.000 90.000 80.000
Tr100 x 12 12 6 100.000 94.000 88.000
Tr100 x 4 4 2 100.000 98.000 96.000
Tr105 x 20 20 10 105.000 95.000 85.000
Tr105 x 12 12 6 105.000 99.000 93.000
Tr105 x 4 4 2 105.000 103.000 101.000
Tr110 x 20 20 10 110.000 100.000 90.000
Tr110 x 12 12 6 110.000 104.000 98.000
Tr110 x 4 4 2 110.000 108.000 106.000
Tr115 x 22 22 11 115.000 104.000 93.000
Tr115 x 14 14 7 115.000 108.000 101.000
Tr115 x 6 6 3 115.000 112.000 109.000
Tr120 x 22 22 11 120.000 109.000 98.000
Tr120 x 14 14 7 120.000 113.000 106.000
Tr120 x 6 6 3 120.000 117.000 114.000
Tr125 x 22 22 11 125.000 114.000 103.000
Tr125 x 14 14 7 125.000 118.000 111.000
Tr125 x 6 6 3 125.000 122.000 119.000
Tr130 x 22 22 11 130.000 119.000 108.000
Tr130 x 14 14 7 130.000 123.000 116.000
Tr130 x 6 6 3 130.000 127.000 124.000
Tr135 x 24 24 12 135.000 123.000 111.000
Tr135 x 14 14 7 135.000 128.000 121.000
Tr135 x 6 6 3 135.000 132.000 129.000
Tr140 x 24 24 12 140.000 128.000 116.000
Tr140 x 14 14 7 140.000 133.000 126.000
Tr140 x 6 6 3 140.000 137.000 134.000
Tr145 x 24 24 12 145.000 133.000 121.000
Tr145 x 14 14 7 145.000 138.000 131.000
Tr145 x 6 6 3 145.000 142.000 139.000
Tr150 x 24 24 12 150.000 138.000 126.000
Tr150 x 16 16 8 150.000 142.000 134.000
Tr150 x 6 6 3 150.000 147.000 144.000
Tr155 x 24 24 12 155.000 143.000 131.000
Tr155 x 16 16 8 155.000 147.000 139.000
Tr155 x 6 6 3 155.000 152.000 149.000
Tr160 x 28 28 14 160.000 146.000 132.000
Tr160 x 16 16 8 160.000 152.000 144.000
Tr160 x 6 6 3 160.000 157.000 154.000
Tr165 x 28 28 14 165.000 151.000 137.000
Tr165 x 16 16 8 165.000 157.000 149.000
Tr165 x 6 6 3 165.000 162.000 159.000
Tr170 x 28 28 14 170.000 156.000 142.000
Tr170 x 16 16 8 170.000 162.000 154.000
Tr170 x 6 6 3 170.000 167.000 164.000
Tr175 x 28 28 14 175.000 161.000 147.000
Tr175 x 16 16 8 175.000 167.000 159.000
Tr175 x 8 8 4 175.000 171.000 167.000
Tr180 x 28 28 14 180.000 166.000 152.000
Tr180 x 18 18 9 180.000 171.000 162.000
Tr180 x 8 8 4 180.000 176.000 172.000
Tr185 x 32 32 16 185.000 169.000 153.000
Tr185 x 18 18 9 185.000 176.000 167.000
Tr185 x 8 8 4 185.000 181.000 177.000
Tr190 x 32 32 16 190.000 174.000 158.000
Tr190 x 18 18 9 190.000 181.000 172.000
Tr190 x 8 8 4 190.000 186.000 182.000
Tr195 x 32 32 16 195.000 179.000 163.000
Tr195 x 18 18 9 195.000 186.000 177.000
Tr195 x 8 8 4 195.000 191.000 187.000
Tr200 x 32 32 16 200.000 184.000 168.000
Tr200 x 18 18 9 200.000 191.000 182.000
Tr200 x 8 8 4 200.000 196.000 192.000
Tr210 x 36 36 18 210.000 192.000 174.000
Tr210 x 20 20 10 210.000 200.000 190.000
Tr210 x 8 8 4 210.000 206.000 202.000
Tr220 x 36 36 18 220.000 202.000 184.000
Tr220 x 20 20 10 220.000 210.000 200.000
Tr220 x 8 8 4 220.000 216.000 212.000
Tr230 x 36 36 18 230.000 212.000 194.000
Tr230 x 20 20 10 230.000 220.000 210.000
Tr230 x 8 8 4 230.000 226.000 222.000
Tr240 x 36 36 18 240.000 222.000 204.000
Tr240 x 22 22 11 240.000 229.000 218.000
Tr240 x 8 8 4 240.000 236.000 232.000
Tr250 x 40 40 20 250.000 230.000 210.000
Tr250 x 22 22 11 250.000 239.000 228.000
Tr250 x 12 12 6 250.000 244.000 238.000
Tr260 x 40 40 20 260.000 240.000 220.000
Tr260 x 22 22 11 260.000 249.000 238.000
Tr260 x 12 12 6 260.000 254.000 248.000
Tr270 x 40 40 20 270.000 250.000 230.000
Tr270 x 24 24 12 270.000 258.000 246.000
Tr270 x 12 12 6 270.000 264.000 258.000
Tr280 x 40 40 20 280.000 260.000 240.000
Tr280 x 24 24 12 280.000 268.000 256.000
Tr280 x 12 12 6 280.000 274.000 268.000
Tr290 x 44 44 22 290.000 268.000 246.000
Tr290 x 24 24 12 290.000 278.000 266.000
Tr290 x 12 12 6 290.000 284.000 278.000
Tr300 x 44 44 22 300.000 278.000 256.000
Tr300 x 24 24 12 300.000 288.000 276.000
Tr300 x 12 12 6 300.000 294.000 288.000

>「ねじの規格と寸法」の先頭へ

ユニファイねじ、インチねじ(並目)の基準寸法、ピッチ

