Oリングの規格と材質、寸法
Oリングの規格では、材質や寸法、サイズ、耐熱温度、耐油性、引張強さや伸びなどの機械的性質が規定されています。寸法・サイズは、リングの太さであるd2と、輪の内側の径を示す「内径」d1の二つのパラメータが設定されています。またそれぞれについて±がどこまでふれてもよいのかを示す許容公差もあわせて設定されています。ゴムの種類によっても収縮の程度が異なるため、材質についての但し書きがなされている場合もあります。
肝要となるのは、サイズだけでなく、材質がどのような耐性をもっているのかという点です。同じゴムでも、原料ゴムが違えば、耐熱性も耐油性も、どのようなオイルに対して強いのか弱いのかという点も変わってきます。
Oリングの規格のタイプ
Oリングの規格は、基本的にはISOから移植されたため、それらに準じたものになっています。現行のJISは元となっているISO3601-1、ISO3601-2、ISO3601-3、ISO3601-4が2008年に大幅改訂となったため、改訂され、現行規格として以下の4つに集約されています。Oリングの寸法や呼び番号について規定しているのは第1部で、ハウジングや品質等級、バックアップリングなどの周辺をかためる内容のものがそれぞれ別部立てになっています。
但し、気をつけねばならないのは分野によってはこれらとは異なる規格寸法を使うこともあるため、OリングはJIS以外の規格によるサイズも重要な位置付けにあるという特異なポジションの部品です。メーカー独自の材質や寸法の規格も良く使われます。
JIS規格 | |
---|---|
規格番号 | 規格名称 |
JIS B 2401-1:2012 | Oリング−第1部:Oリング |
JIS B 2401-2:2012 | Oリング−第2部:ハウジングの形状・寸法 |
JIS B 2401-3:2012 | Oリング−第3部:外観品質基準 |
JIS B 2401-4:2012 | Oリング−第4部:バックアップリング |
以前のOリングの寸法規格については、以下の5種類について、内径、太さが規定されていました。表記方法としては、GシリーズやAシリーズと呼ばれるものは「Oリング7.5x1.8 G」といった具合に、内径×太さを記載しており、末尾に、品質のグレードを示すSもしくはNをつけることもあります。シリーズ以外のOリングには、内径と太さの組み合わせによって固有の「呼び番号」がついていますので、「Oリング1種B P22」のように、リングの材質を示す記号と、P22のような呼び番号を記述することで、Oリングの同定が可能となっていました。
Oリングの種類 | 略称、記号 |
---|---|
ISO 一般工業用 | シリーズG、G規格 |
ISO 精密機器用 | シリーズA、A規格 |
運動用Oリング | P、P規格 |
固定用Oリング | G、G規格 |
真空フランジ用Oリング | V、V規格 |
2012年からのISOに準じたOリングの新しい規格では、上記は以下の通り変更となりました。変わったのは「ISO」規格のリング部分です。
Oリングの種類 | 略称、記号 |
---|---|
ISO 一般工業用 | F |
ISO 精密機器用 | S |
運動用Oリング(P型) | P、P規格 |
固定用Oリング(G型) | G、G規格 |
真空フランジ用Oリング | V、V規格 |
Oリングの表記方法
2012年版では、以前の規格とは表記方法も変わっています。Oリングの規格には、寸法によって「呼び番号」と呼ばれるP22のようなアルファベットと数字の組み合わせからなる番号が定められています。
新しい規格ではISOのOリングにも呼び番号がつき、前規格では、Oリングと表記していたところが「OR」に変更となり、正式には材料ゴムもあわせて記載するため、以下のような表記になります。
末尾についているNやS、CSは品質等級でこれについても後述します。
呼び番号がある場合: | OR NBR-70-1 G80-N |
---|---|
呼び番号がない場合: | OR FKM-70 86.5x5.5-CS(原則として、内径x太さの寸法を呼び番号のかわりに記載する。あとの記載方法はすべて同じ。) |
ISOより移植された二種 | OR ISO-F-011-A-S(一般工業用はF、精密機器用はSのあとに呼び番号を記載。また、許容差(許容公差)のクラス(AもしくはB。)も記載する) |
ISO規格のOリングについては、寸法の許容公差のレベルがAとBの二つあり、Bは一般用、Aは航空機用などの高精度用のものとなっています。用途が限定されているわけではないので、精度が必要な場合はAを選ぶとよいかと思います。
Oリングの品質等級
前述の通り、表記の末尾に記載されることがある記号で、この品質等級は外観品質要求事項に基づいて以下のようなランクがあります。端的に言えば、3つのグレードがあるということになります。
N | 一般に用いるOリングの外観品質基準を満たしている等級 |
---|---|
S | 航空機用、自動車用、重要な工業製品などに用いる等級で、外観品質基準が厳しい。高度なレベルを要求する。 |
CS | 航空宇宙機器用、医療機器用など、さらに高い信頼性が要求される重要な機器に用いるOリングで適用される等級。 |
等級を何も指定しない場合は、原則としてNとなりますが、ISOの精密機器用Oリング(記号:S)だけは、何も指定しない場合のデフォルトの等級は、S等級となります。
等級は外観による検査での許容レベルに違いがあり、外観品質要求事項としては、「ひけ」「複合ばり、ばり、食い違い」「フローマーク」「へこみ、充填不足」「不一致、ずれ」の項目について一定の基準が設けられています。
Oリングの材質の規格
材質は、以前の2005年版の規格では以下の6種類が規定されていましたが、現在の2012年版ではゴム材質とともに硬度もあわせて表示する方法へと変更になったため、材質を示す記号は増えています。
Oリングの記号、種類 | 用途・仕様 | 原料ゴムの主要材質 |
---|---|---|
1種A、1A | 耐鉱物油用。タイプAデュロメータ硬さA70のもの。 | ニトリルゴム(NBR)に相当。 |
1種B、1B | 耐鉱物油用。タイプAデュロメータ硬さA90のもの。 | ニトリルゴム(NBR)に相当。 |
2種、2 | 耐ガソリン用。 | ニトリルゴム(NBR)に相当。 |
3種、3 | 耐動植物油用。 | スチレンブタジエンゴム(SBR)か、エチレンプロピレンゴム(EPDM)に相当 |
4種C、4C | 耐熱用 | シリコーンゴム(VMQ)に相当 |
4種D、4D | 耐熱用 | フッ素ゴム(FKM)に相当 |
材質を表す記号は以下の通り、変更となっています。
ゴム材料の種類 | 硬度(タイプAデュロメータ硬さ) | 新しい規格での記号 | 記号の意味 | 改訂前の2005年版で使われていた記号 |
---|---|---|---|---|
一般用ニトリルゴム(NBR) | 70 | NBR-70-1 | 耐鉱物油用でタイプAデュロメータ硬さでA70のもの | 1種A、1A |
90 | NBR-90 | 耐鉱物油用でタイプAデュロメータ硬さでA90のもの | 1種B、1B | |
燃料用ニトリルゴム(NBR) | 70 | NBR-70-2 | 耐ガソリン用で、タイプAデュロメータ硬さがA70のもの | 2種、2 |
水素化ニトリルゴム(HNBR) | 70 | HNBR-70 | 耐鉱物油、耐熱用でタイプAデュロメータ硬さがA70のもの | 従来の規格では参考のみで記号は指定されていなかった。 |
90 | HNBR-90 | 耐鉱物油、耐熱用でタイプAデュロメータ硬さがA90のもの | 従来の規格では参考のみで記号は指定されていなかった。 | |
フッ素ゴム(FKM) | 70 | FKM-70 | 耐熱用でタイプAデュロメータ硬さがA70のもの | 4種D、4D |
90 | FKM-90 | 耐熱用でタイプAデュロメータ硬さがA90のも | 従来の規格ではこの硬度についての記号はなし。 | |
エチレンプロピレンゴム(EPDM) | 70 | EPDM-70 | 耐動植物油・ブレーキ油用でタイプAデュロメータ硬さがA70のもの | 3種、3 |
90 | EPDM-90 | 耐動植物油・ブレーキ油用でタイプAデュロメータ硬さがA90のもの | 従来の規格ではこの硬度についての記号はなし。 | |
シリコーンゴム(VMQ) | 70 | VMQ-70 | 耐熱用、耐寒用でタイプAデュロメータ硬さがA70のもの | 4種C、4C |
アクリルゴム(ACM) | 70 | ACM-70 | 耐熱用、耐鉱物油用でタイプAデュロメータ硬さがA70のもの | 従来の規格では参考のみで記号は指定されていなかった。 |
Oリングの材質別の機械的性質
規格で規定されている6種類のOリングの引張強さや伸びといった機械的性質については下表のようになっています。
パラメータ | Oリングの材質記号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1種A、1A | 1種B、1B | 2種、2 | 3種、3 | 4種C、4C | 4種D、4D | |
引張強さ(MPa)(最小) | 7.8 | 11.7 | 7.8 | 7.8 | 3.4 | 7.8 |
伸び(%)(最小) | 200 | 80 | 160 | 120 | 50 | 160 |
引張応力(MPa)(100%伸びのとき最小) | 2.7 | - | 2.7 | 2.7 | - | 1.9 |
Oリングの耐油性、耐熱温度、耐寒性、低温限界
ゴムは一部の特殊な仕様を除くと、低温に弱いという特性があるため、適用する場合には耐熱性とともに耐寒性や低温限界についても留意する必要があります。一定の温度以下の低温環境ではゴムが硬化してしまい、劣化していきます。
どのようなオイル(油)に対して、どのようなゴムのOリングを使ったらよいのか、といった指標が参考として出されていますが、ゴムは添加されている物質の配合比によっても性質が大きく変わるため、個別のOリングの特性については製造元や開発元に確認する必要があります。一般に、ゴムには可塑剤、老化防止剤、酸化防止剤、充填剤など、ゴムの性質を改善したり、強化したりするために様々な物質が加えられており、これらが耐油性や耐熱性にも大きく影響してきます。
下記のうち、アクリルゴム系のOリングと、水素化ニトリルゴム系のOリングについてはJISでは規定がありません。
材料の名称と硬度(IRHD:国際ゴム硬さ)、Oリングの記号 | ニトリルゴム。NBR 70 IRHD(1種A, 1A),NBR 90 IRHD(1種B, 1B) | |
---|---|---|
材料の低温使用限界(℃) | -30 | |
鉱物系作動油 | グリース | 100 |
ISO 6743-4, HL, HM油(作動油) | 100 | |
自動変速機油 | 100 | |
ハイポイドギヤ油 | 90 | |
エンジン油 | 100 | |
燃料 | プレミアムガソリン | 物性が異なる場合あり |
レギュラーガソリン | 物性が異なる場合あり | |
軽油 | 物性が異なる場合あり | |
難燃性作動油 | ISO 6743-4, HFDT油(HFDR油及びHFDS油の場合) | 適さない |
ISO 6743-4, HFDS油(塩素化炭化水素) | 適さない | |
ISO 6743-4, HFDR油(リン酸エステル系) | 適さない | |
ISO 6743-4, HFC油(水グリコール系) | 60 | |
ISO 6743-4, HFB油(W/Oエマルジョン系) | 60 | |
ISO 6743-4, HFA油(5/95 水系) | 60 | |
生分解性作動油 | ISO 6743-4, HEPG油(ポリグリコール) | 60 |
ISO 6743-4, HEES油(合成エステル油) | 60 | |
ISO 6743-4, HETG油(植物油) | 80 | |
その他 | ブレーキ油 | 適さない |
空気 | 100 | |
水/蒸気 | 80 |
材料の名称と硬度(IRHD:国際ゴム硬さ)、Oリングの記号 | エチレンプロピレンゴム。EPDM 70 IRHD, EPDM 80 IRHD、3種、3 | |
---|---|---|
材料の低温使用限界(℃) | -40 | |
鉱物系作動油 | グリース | 適さない |
ISO 6743-4, HL, HM油(作動油) | 適さない | |
自動変速機油 | 適さない | |
ハイポイドギヤ油 | 適さない | |
エンジン油 | 適さない | |
燃料 | プレミアムガソリン | 適さない |
レギュラーガソリン | 適さない | |
軽油 | 適さない | |
難燃性作動油 | ISO 6743-4, HFDT油(HFDR油及びHFDS油の場合) | 適さない |
ISO 6743-4, HFDS油(塩素化炭化水素) | 適さない | |
ISO 6743-4, HFDR油(リン酸エステル系) | 80 | |
ISO 6743-4, HFC油(水グリコール系) | 80 | |
ISO 6743-4, HFB油(W/Oエマルジョン系) | 適さない | |
ISO 6743-4, HFA油(5/95 水系) | 適さない | |
生分解性作動油 | ISO 6743-4, HEPG油(ポリグリコール) | 適さない |
ISO 6743-4, HEES油(合成エステル油) | 適さない | |
ISO 6743-4, HETG油(植物油) | 適さない | |
その他 | ブレーキ油 | 130 |
空気 | 130 | |
水/蒸気 | 140 |
材料の名称と硬度(IRHD:国際ゴム硬さ)、Oリングの記号 | フッ素ゴム。FKM 70 IRHD, FKM 80 IRHD、4種D、4D | |
---|---|---|
材料の低温使用限界(℃) | -15 | |
鉱物系作動油 | グリース | 100 |
ISO 6743-4, HL, HM油(作動油) | 150 | |
自動変速機油 | 150 | |
ハイポイドギヤ油 | 150 | |
エンジン油 | 150 | |
燃料 | プレミアムガソリン | 150 |
レギュラーガソリン | 150 | |
軽油 | 150 | |
難燃性作動油 | ISO 6743-4, HFDT油(HFDR油及びHFDS油の場合) | 150 |
ISO 6743-4, HFDS油(塩素化炭化水素) | 150 | |
ISO 6743-4, HFDR油(リン酸エステル系) | 150 | |
ISO 6743-4, HFC油(水グリコール系) | 適さない | |
ISO 6743-4, HFB油(W/Oエマルジョン系) | 60 | |
ISO 6743-4, HFA油(5/95 水系) | 60 | |
生分解性作動油 | ISO 6743-4, HEPG油(ポリグリコール) | 80 |
ISO 6743-4, HEES油(合成エステル油) | 100 | |
ISO 6743-4, HETG油(植物油) | 80 | |
その他 | ブレーキ油 | 適さない |
空気 | 200 | |
水/蒸気 | 100 |
材料の名称と硬度(IRHD:国際ゴム硬さ)、Oリングの記号 | シリコーンゴム。VMQ 70 IRHD、4種C、4C | |
---|---|---|
材料の低温使用限界(℃) | -50 | |
鉱物系作動油 | グリース | 100 |
ISO 6743-4, HL, HM油(作動油) | 物性が異なる場合がある | |
自動変速機油 | 物性が異なる場合がある | |
ハイポイドギヤ油 | 物性が異なる場合がある | |
エンジン油 | 物性が異なる場合がある | |
燃料 | プレミアムガソリン | 適さない |
レギュラーガソリン | 適さない | |
軽油 | 適さない | |
難燃性作動油 | ISO 6743-4, HFDT油(HFDR油及びHFDS油の場合) | 適さない |
ISO 6743-4, HFDS油(塩素化炭化水素) | 適さない | |
ISO 6743-4, HFDR油(リン酸エステル系) | 適さない | |
ISO 6743-4, HFC油(水グリコール系) | 適さない | |
ISO 6743-4, HFB油(W/Oエマルジョン系) | 適さない | |
ISO 6743-4, HFA油(5/95 水系) | 適さない | |
生分解性作動油 | ISO 6743-4, HEPG油(ポリグリコール) | 適さない |
ISO 6743-4, HEES油(合成エステル油) | 適さない | |
ISO 6743-4, HETG油(植物油) | 適さない | |
その他 | ブレーキ油 | 80 |
空気 | 200 | |
水/蒸気 | 100 |
材料の名称と硬度(IRHD:国際ゴム硬さ)、Oリングの記号 | 水素化ニトリルゴム。HNBR 70 IRHD、HNBR 80 IRHD | |
---|---|---|
材料の低温使用限界(℃) | -30 | |
鉱物系作動油 | グリース | 100 |
ISO 6743-4, HL, HM油(作動油) | 130 | |
自動変速機油 | 130 | |
ハイポイドギヤ油 | 110 | |
エンジン油 | 130 | |
燃料 | プレミアムガソリン | 物性が異なる場合がある |
レギュラーガソリン | 物性が異なる場合がある | |
軽油 | 物性が異なる場合がある | |
難燃性作動油 | ISO 6743-4, HFDT油(HFDR油及びHFDS油の場合) | 適さない |
ISO 6743-4, HFDS油(塩素化炭化水素) | 適さない | |
ISO 6743-4, HFDR油(リン酸エステル系) | 適さない | |
ISO 6743-4, HFC油(水グリコール系) | 60 | |
ISO 6743-4, HFB油(W/Oエマルジョン系) | 60 | |
ISO 6743-4, HFA油(5/95 水系) | 60 | |
生分解性作動油 | ISO 6743-4, HEPG油(ポリグリコール) | 80 |
ISO 6743-4, HEES油(合成エステル油) | 60 | |
ISO 6743-4, HETG油(植物油) | 80 | |
その他 | ブレーキ油 | 適さない |
空気 | 130 | |
水/蒸気 | 130 |
材料の名称と硬度(IRHD:国際ゴム硬さ)、Oリングの記号 | アクリルゴム。ACM 70 IRHD | |
---|---|---|
材料の低温使用限界(℃) | -20 | |
鉱物系作動油 | グリース | 100 |
ISO 6743-4, HL, HM油(作動油) | 130 | |
自動変速機油 | 130 | |
ハイポイドギヤ油 | 110 | |
エンジン油 | 130 | |
燃料 | プレミアムガソリン | 適さない |
レギュラーガソリン | 適さない | |
軽油 | 適さない | |
難燃性作動油 | ISO 6743-4, HFDT油(HFDR油及びHFDS油の場合) | 物性が異なる場合がある |
ISO 6743-4, HFDS油(塩素化炭化水素) | 物性が異なる場合がある | |
ISO 6743-4, HFDR油(リン酸エステル系) | 物性が異なる場合がある | |
ISO 6743-4, HFC油(水グリコール系) | 適さない | |
ISO 6743-4, HFB油(W/Oエマルジョン系) | 適さない | |
ISO 6743-4, HFA油(5/95 水系) | 適さない | |
生分解性作動油 | ISO 6743-4, HEPG油(ポリグリコール) | 適さない |
ISO 6743-4, HEES油(合成エステル油) | 適さない | |
ISO 6743-4, HETG油(植物油) | 適さない | |
その他 | ブレーキ油 | 適さない |
空気 | 130 | |
水/蒸気 | 適さない |
Oリングの寸法規格、サイズの一覧
Oリングの寸法には規格によってかなりの種類のバリエーションがあります。JISだけでも、F(ISO規格)、S(ISO規格)、P規格、G規格、V規格の5種類あり、実際に市販されているものには、ほかに航空機用のAN6227規格、AN6230規格、米国規格のSAE AS568規格、自動車工業規格であるJASOF404規格、S規格、KS規格、SS規格、GM規格、メーカー独自規格などがあります。
OリングのISO規格、一般工業用F規格の寸法
OリングのISO規格のうち、一般工業用として割り当てられているFシリーズの寸法と許容差の一覧です。F規格と呼ばれることもあります。なお、呼び番号は3桁の数字で表示されることになっており、051〜101、179〜200、285〜308、396〜424は欠番となっています。クラスAは航空機用などを想定したより厳しい寸法精度をもつOリングとなります。
呼び番号 | 寸法表示(mm) (内径【d1】 x 太さ【d2】) |
内径(mm) | ||
---|---|---|---|---|
基準寸法(d1) | 許容公差 | |||
クラスA | クラスB | |||
001 | 0.74x1.02 | 0.74 | ±0.10 | ±0.12 |
002 | 1.07x1.27 | 1.07 | ±0.10 | ±0.12 |
003 | 1.42x1.52 | 1.42 | ±0.10 | ±0.12 |
004 | 1.78x1.78 | 1.78 | ±0.13 | ±0.13 |
005 | 2.57x1.78 | 2.57 | ±0.13 | ±0.13 |
006 | 2.90x1.78 | 2.90 | ±0.13 | ±0.13 |
007 | 3.69x1.78 | 2.69 | ±0.13 | ±0.14 |
008 | 4.47x1.78 | 4.47 | ±0.13 | ±0.15 |
009 | 5.28x1.78 | 5.28 | ±0.13 | ±0.15 |
010 | 6.07x1.78 | 6.07 | ±0.13 | ±0.16 |
011 | 7.65x1.78 | 7.65 | ±0.13 | ±0.17 |
012 | 9.25x1.78 | 9.25 | ±0.13 | ±0.18 |
013 | 10.82x1.78 | 10.82 | ±0.13 | ±0.20 |
014 | 12.42x1.78 | 12.42 | ±0.13 | ±0.21 |
015 | 14.00x1.78 | 14.00 | ±0.18 | ±0.22 |
016 | 15.60x1.78 | 15.60 | ±0.23 | ±0.23 |
017 | 17.17x1.78 | 17.17 | ±0.23 | ±0.24 |
018 | 18.77x1.78 | 18.77 | ±0.23 | ±0.26 |
019 | 20.35x1.78 | 20.35 | ±0.23 | ±0.27 |
020 | 21.95x1.78 | 21.95 | ±0.23 | ±0.28 |
021 | 23.52x1.78 | 23.52 | ±0.23 | ±0.29 |
022 | 25.12x1.78 | 25.12 | ±0.25 | ±0.30 |
023 | 26.70x1.78 | 26.70 | ±0.25 | ±0.31 |
024 | 28.30x1.78 | 28.30 | ±0.25 | ±0.33 |
025 | 29.87x1.78 | 29.87 | ±0.28 | ±0.34 |
026 | 31.47x1.78 | 31.47 | ±0.28 | ±0.35 |
027 | 33.05x1.78 | 33.05 | ±0.28 | ±0.36 |
028 | 34.65x1.78 | 34.65 | ±0.33 | ±0.37 |
029 | 37.82x1.78 | 37.82 | ±0.33 | ±0.39 |
030 | 41.00x1.78 | 41.00 | ±0.33 | ±0.42 |
031 | 44.17x1.78 | 44.17 | ±0.38 | ±0.44 |
032 | 47.35x1.78 | 47.35 | ±0.38 | ±0.46 |
033 | 50.52x1.78 | 50.52 | ±0.46 | ±0.48 |
034 | 53.70x1.78 | 53.70 | ±0.46 | ±0.51 |
035 | 56.87x1.78 | 56.87 | ±0.46 | ±0.53 |
036 | 60.05x1.78 | 60.05 | ±0.46 | ±0.55 |
037 | 63.22x1.78 | 63.22 | ±0.46 | ±0.57 |
038 | 66.40x1.78 | 66.40 | ±0.51 | ±0.59 |
039 | 69.57x1.78 | 69.57 | ±0.51 | ±0.62 |
040 | 72.75x1.78 | 72.75 | ±0.51 | ±0.64 |
041 | 75.92x1.78 | 75.92 | ±0.61 | ±0.66 |
042 | 82.27x1.78 | 82.27 | ±0.61 | ±0.70 |
043 | 88.62x1.78 | 88.62 | ±0.61 | ±0.75 |
044 | 94.97x1.78 | 94.97 | ±0.69 | ±0.79 |
045 | 101.32x1.78 | 101.32 | ±0.69 | ±0.83 |
046 | 107.67x1.78 | 107.67 | ±0.76 | ±0.88 |
047 | 114.02x1.78 | 114.02 | ±0.76 | ±0.92 |
048 | 120.27x1.78 | 120.27 | ±0.76 | ±0.96 |
049 | 126.72x1.78 | 126.72 | ±0.94 | ±1.01 |
050 | 133.07x1.78 | 133.07 | ±0.94 | ±1.05 |
102 | 1.24x2.62 | 1.24 | ±0.13 | ±0.12 |
103 | 2.06x2.62 | 2.06 | ±0.13 | ±0.13 |
104 | 2.84x2.62 | 2.84 | ±0.13 | ±0.13 |
105 | 3.63x2.62 | 3.63 | ±0.13 | ±0.14 |
106 | 4.42x2.62 | 4.42 | ±0.13 | ±0.15 |
107 | 5.23x2.62 | 5.23 | ±0.13 | ±0.15 |
108 | 6.02x2.62 | 6.02 | ±0.13 | ±0.16 |
109 | 7.59x2.62 | 7.59 | ±0.13 | ±0.17 |
110 | 9.19x2.62 | 9.19 | ±0.13 | ±0.18 |
111 | 10.77x2.62 | 10.77 | ±0.13 | ±0.20 |
112 | 12.37x2.62 | 12.37 | ±0.13 | ±0.21 |
113 | 13.94x2.62 | 13.94 | ±0.18 | ±0.22 |
114 | 15.54x2.62 | 15.54 | ±0.23 | ±0.23 |
115 | 17.12x2.62 | 17.12 | ±0.23 | ±0.23 |
116 | 18.72x2.62 | 18.72 | ±0.23 | ±0.26 |
117 | 20.30x2.62 | 20.30 | ±0.25 | ±0.27 |
118 | 21.89x2.62 | 21.89 | ±0.25 | ±0.28 |
119 | 23.47x2.62 | 23.47 | ±0.25 | ±0.29 |
120 | 25.07x2.62 | 25.07 | ±0.25 | ±0.30 |
121 | 26.64x2.62 | 26.64 | ±0.25 | ±0.31 |
122 | 28.24x2.62 | 28.24 | ±0.25 | ±0.33 |
123 | 29.82x2.62 | 29.82 | ±0.30 | ±0.34 |
124 | 31.42x2.62 | 31.42 | ±0.30 | ±0.35 |
125 | 32.99x2.62 | 32.99 | ±0.30 | ±0.36 |
126 | 34.59x2.62 | 34.59 | ±0.30 | ±0.37 |
127 | 36.17x2.62 | 36.17 | ±0.30 | ±0.38 |
128 | 37.77x2.62 | 37.77 | ±0.30 | ±0.39 |
129 | 39.34x2.62 | 39.34 | ±0.38 | ±0.40 |
130 | 40.94x2.62 | 40.94 | ±0.38 | ±0.42 |
131 | 42.52x2.62 | 42.52 | ±0.38 | ±0.43 |
132 | 44.12x2.62 | 44.12 | ±0.38 | ±0.44 |
133 | 45.69x2.62 | 45.69 | ±0.38 | ±0.45 |
134 | 47.29x2.62 | 47.29 | ±0.38 | ±0.46 |
135 | 48.90x2.62 | 48.90 | ±0.43 | ±0.47 |
136 | 50.47x2.62 | 50.47 | ±0.43 | ±0.48 |
137 | 52.07x2.62 | 52.07 | ±0.43 | ±0.49 |
138 | 53.64x2.62 | 53.64 | ±0.43 | ±0.51 |
139 | 55.25x2.62 | 55.25 | ±0.43 | ±0.52 |
140 | 56.82x2.62 | 56.82 | ±0.43 | ±0.53 |
141 | 58.42x2.62 | 58.42 | ±0.51 | ±0.54 |
142 | 59.99x2.62 | 59.99 | ±0.51 | ±0.55 |
143 | 61.60x2.62 | 61.60 | ±0.51 | ±0.56 |
144 | 63.17x2.62 | 63.17 | ±0.51 | ±0.57 |
145 | 64.77x2.62 | 64.77 | ±0.51 | ±0.58 |
146 | 66.34x2.62 | 66.34 | ±0.51 | ±0.59 |
147 | 67.95x2.62 | 67.95 | ±0.56 | ±0.61 |
148 | 69.52x2.62 | 69.52 | ±0.56 | ±0.62 |
149 | 71.12x2.62 | 71.12 | ±0.56 | ±0.63 |
150 | 72.69x2.62 | 72.69 | ±0.56 | ±0.64 |
151 | 75.87x2.62 | 75.87 | ±0.61 | ±0.66 |
152 | 82.22x2.62 | 82.22 | ±0.61 | ±0.70 |
153 | 88.57x2.62 | 88.57 | ±0.61 | ±0.75 |
154 | 94.92x2.62 | 94.92 | ±0.71 | ±0.79 |
155 | 101.27x2.62 | 101.27 | ±0.71 | ±0.83 |
156 | 107.62x2.62 | 107.62 | ±0.76 | ±0.88 |
157 | 113.97x2.62 | 113.97 | ±0.76 | ±0.92 |
158 | 120.32x2.62 | 120.32 | ±0.76 | ±0.96 |
159 | 126.67x2.62 | 126.67 | ±0.89 | ±1.00 |
160 | 133.02x2.62 | 133.02 | ±0.89 | ±1.05 |
161 | 139.37x2.62 | 139.37 | ±0.89 | ±1.09 |
162 | 145.72x2.62 | 145.72 | ±0.89 | ±1.13 |
162 | 145.72x2.62 | 145.72 | ±0.89 | ±1.13 |
163 | 152.07x2.62 | 152.07 | ±0.89 | ±1.17 |
164 | 158.42x2.62 | 158.42 | ±1.02 | ±1.22 |
165 | 164.77x2.62 | 164.77 | ±1.02 | ±1.26 |
166 | 171.12x2.62 | 171.12 | ±1.02 | ±1.30 |
167 | 177.47x2.62 | 177.47 | ±1.02 | ±1.34 |
168 | 183.82x2.62 | 183.82 | ±1.14 | ±1.38 |
169 | 190.17x2.62 | 190.17 | ±1.14 | ±1.43 |
170 | 196.52x2.62 | 196.52 | ±1.14 | ±1.47 |
171 | 202.87x2.62 | 202.87 | ±1.14 | ±1.51 |
172 | 209.22x2.62 | 209.22 | ±1.27 | ±1.55 |
173 | 215.57x2.62 | 215.57 | ±1.27 | ±1.59 |
174 | 221.92x2.62 | 221.92 | ±1.27 | ±1.63 |
175 | 228.27x2.62 | 228.27 | ±1.27 | ±1.68 |
176 | 234.62x2.62 | 234.62 | ±1.40 | ±1.72 |
177 | 240.97x2.62 | 240.97 | ±1.40 | ±1.76 |
178 | 247.32x2.62 | 247.32 | ±1.40 | ±1.80 |
201 | 4.34x3.53 | 4.34 | ±0.13 | ±0.15 |
202 | 5.94x3.53 | 5.94 | ±0.13 | ±0.16 |
203 | 7.52x3.53 | 7.52 | ±0.13 | ±0.17 |
204 | 9.12x3.53 | 9.12 | ±0.13 | ±0.18 |
205 | 10.69x3.53 | 10.69 | ±0.13 | ±0.20 |
206 | 12.29x3.53 | 12.29 | ±0.13 | ±0.21 |
207 | 13.87x3.53 | 13.87 | ±0.18 | ±0.22 |
208 | 15.47x3.53 | 15.47 | ±0.23 | ±0.23 |
209 | 17.04x3.53 | 17.04 | ±0.23 | ±0.24 |
210 | 18.64x3.53 | 18.64 | ±0.25 | ±0.25 |
211 | 20.22x3.53 | 20.22 | ±0.25 | ±0.27 |
212 | 21.82x3.53 | 21.82 | ±0.25 | ±0.28 |
213 | 23.39x3.53 | 23.39 | ±0.25 | ±0.29 |
214 | 24.99x3.53 | 24.99 | ±0.25 | ±0.30 |
215 | 26.57x3.53 | 26.57 | ±0.25 | ±0.31 |
216 | 28.17x3.53 | 28.17 | ±0.30 | ±0.32 |
217 | 29.74x3.53 | 29.74 | ±0.30 | ±0.34 |
218 | 31.34x3.53 | 31.34 | ±0.30 | ±0.35 |
219 | 32.92x3.53 | 32.92 | ±0.30 | ±0.36 |
220 | 34.52x3.53 | 34.52 | ±0.30 | ±0.37 |
221 | 36.09x3.53 | 36.09 | ±0.30 | ±0.38 |
222 | 37.69x3.53 | 37.69 | ±0.38 | ±0.39 |
223 | 40.87x3.53 | 40.87 | ±0.38 | ±0.42 |
224 | 44.04x3.53 | 44.04 | ±0.38 | ±0.44 |
225 | 47.22x3.53 | 47.22 | ±0.46 | ±0.46 |
226 | 50.39x3.53 | 50.39 | ±0.46 | ±0.48 |
227 | 53.57x3.53 | 53.57 | ±0.46 | ±0.51 |
228 | 56.74x3.53 | 56.74 | ±0.51 | ±0.53 |
229 | 59.92x3.53 | 59.92 | ±0.51 | ±0.55 |
230 | 63.09x3.53 | 63.09 | ±0.51 | ±0.57 |
231 | 66.27x3.53 | 66.27 | ±0.51 | ±0.59 |
232 | 69.44x3.53 | 69.44 | ±0.61 | ±0.62 |
233 | 72.62x3.53 | 72.62 | ±0.61 | ±0.64 |
234 | 75.79x3.53 | 75.79 | ±0.61 | ±0.66 |
235 | 78.97x3.53 | 78.97 | ±0.61 | ±0.68 |
236 | 82.14x3.53 | 82.14 | ±0.61 | ±0.70 |
237 | 85.32x3.53 | 85.32 | ±0.61 | ±0.72 |
238 | 88.49x3.53 | 88.49 | ±0.61 | ±0.75 |
239 | 91.67x3.53 | 91.67 | ±0.71 | ±0.77 |
240 | 94.84x3.53 | 94.84 | ±0.71 | ±0.79 |
241 | 98.02x3.53 | 98.02 | ±0.71 | ±0.81 |
242 | 101.19x3.53 | 101.19 | ±0.71 | ±0.83 |
243 | 104.37x3.53 | 104.37 | ±0.71 | ±0.85 |
244 | 107.54x3.53 | 107.54 | ±0.76 | ±0.88 |
245 | 110.72x3.53 | 110.72 | ±0.76 | ±0.90 |
