STK鋼管(一般構造用炭素鋼鋼管)の種類|規格、材質、寸法表
STK鋼管は一般構造用炭素鋼鋼管ともいい、構造用として規定されている炭素鋼鋼管です。用途は建造物以外にも使われますが、想定されている主な用途は、支柱や足場、地すべり抑止杭、基礎杭、鉄塔などの建造物のため、強度に関する規定があります。基礎杭に使う場合は、外径が318.5mm未満の溶接鋼管に限ります。地すべり抑止の用途ならば、同じ寸法での継目無鋼管か、溶接鋼管と規定されます。
寸法の範囲は、外径21.7mmから1016.0mmまでのものとなります。5種類が規定され、材種の末尾には、管をどのように作ったのかを示す記号と、仕上の方法の記号をつけることができます。管の製法である、製管方法については、シームレスである継目無し鋼管、電気抵抗溶接(電縫鋼管)、鍛接鋼管、自動アーク溶接鋼管があり、仕上げは、熱間、冷間、電気抵抗溶接したまま(仕上無し)のパターンがあります。
指定されている鋼管の製法 | 指定されている仕上げ方法 |
---|---|
継目無し(シームレス):S、電気抵抗溶接(電縫):E、鍛接:B、自動アーク溶接:A | 熱間仕上げ:H、冷間仕上げ:C、電気抵抗溶接したまま:G |
この鋼管の記号は、いずれもSTKからはじまり、それに続く3桁の数字が最低の引張強さを意味しています。規格の上では、こうした機械的性質の他に、成分、伸び、公差(許容差)、寸法表などの規定があります。成分については鋼の5元素のみの規定で、公差については鋼管の厚さと外径について定められています。寸法表は鋼管のサイズを示す外径、厚さのほかにも、単位質量、参考値として断面積、断面二次モーメント、断面係数、断面二次半径といった値が掲載されています。
STK管の寸法表
単位質量の算出は、SKT管の密度を7.85g/cm3として、0.02466 x (管の厚さ)x (管の外径−管の厚さ)によって計算したものとなります。
- W(管の単位質量 kg/m)=0.02466t(D-t)
- t = 管の厚さ(mm)
- D = 管の外径(mm)
外径(mm) | 厚さ(mm) | 単位質量(kg/m) | 断面積(cm2) | 断面二次モーメント (cm4) |
断面係数 (cm3) |
断面二次半径 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
21.7 | 2.0 | 0.972 | 1.238 | 0.607 | 0.560 | 0.700 |
27.2 | 2.0 | 1.24 | 1.583 | 1.26 | 0.930 | 0.890 |
2.3 | 1.41 | 1.799 | 1.41 | 1.03 | 0.880 | |
34.0 | 2.3 | 1.80 | 2.291 | 2.89 | 1.70 | 1.12 |
42.7 | 2.3 | 2.29 | 2.919 | 5.97 | 2.80 | 1.43 |
2.5 | 2.48 | 3.157 | 6.40 | 3.00 | 1.42 | |
48.6 | 2.3 | 2.63 | 3.345 | 8.99 | 3.70 | 1.64 |
2.5 | 2.84 | 3.621 | 9.65 | 3.97 | 1.63 | |
2.8 | 3.16 | 4.029 | 10.6 | 4.36 | 1.62 | |
3.2 | 3.58 | 4.564 | 11.8 | 4.86 | 1.61 | |
60.5 | 2.3 | 3.30 | 4.205 | 17.8 | 5.90 | 2.06 |
3.2 | 4.52 | 5.760 | 23.7 | 7.84 | 2.03 | |
4.0 | 5.57 | 7.100 | 28.5 | 9.41 | 2.00 | |
76.3 | 2.8 | 5.08 | 6.465 | 43.7 | 11.5 | 2.60 |
3.2 | 5.77 | 7.349 | 49.2 | 12.9 | 2.59 | |
4.0 | 7.13 | 9.085 | 59.5 | 15.6 | 2.58 | |
89.1 | 2.8 | 5.96 | 7.591 | 70.7 | 15.9 | 3.05 |
3.2 | 6.78 | 8.636 | 79.8 | 17.9 | 3.04 | |
101.6 | 3.2 | 7.76 | 9.892 | 120 | 23.6 | 3.48 |
4.0 | 9.63 | 12.26 | 146 | 28.8 | 3.45 | |
5.0 | 11.9 | 15.17 | 177 | 34.9 | 3.42 | |
114.3 | 3.2 | 8.77 | 11.17 | 172 | 30.2 | 3.93 |
3.5 | 9.56 | 12.18 | 187 | 32.7 | 3.92 | |
4.5 | 12.2 | 15.52 | 234 | 41.0 | 3.89 | |
139.8 | 3.6 | 12.1 | 15.40 | 357 | 51.1 | 4.82 |
4.0 | 13.4 | 17.07 | 394 | 56.3 | 4.80 | |
4.5 | 15.0 | 19.13 | 438 | 62.7 | 4.79 | |
6.0 | 19.8 | 25.22 | 566 | 80.9 | 4.74 | |
165.2 | 4.5 | 17.8 | 22.72 | 734 | 88.9 | 5.68 |
5.0 | 19.8 | 25.16 | 808 | 97.8 | 5.67 | |
6.0 | 23.6 | 30.01 | 952 | 115 | 5.63 | |
7.1 | 27.7 | 35.26 | 110x10 | 134 | 5.60 | |
190.7 | 4.5 | 20.7 | 26.32 | 114x10 | 120 | 6.59 |
5.3 | 24.2 | 30.87 | 133x10 | 139 | 6.56 | |
6.0 | 27.3 | 34.82 | 149x10 | 156 | 6.53 | |
7.0 | 31.7 | 40.40 | 171x10 | 179 | 6.50 | |
8.2 | 36.9 | 47.01 | 196x10 | 206 | 6.46 | |
216.3 | 4.5 | 23.5 | 29.94 | 168x10 | 155 | 7.49 |
5.8 | 30.1 | 38.36 | 213x10 | 197 | 7.45 | |
6.0 | 31.1 | 39.64 | 219x10 | 203 | 7.44 | |
7.0 | 36.1 | 46.03 | 252x10 | 233 | 7.40 | |
8.0 | 41.1 | 52.35 | 284x10 | 263 | 7.37 | |
8.2 | 42.1 | 53.61 | 291x10 | 269 | 7.36 | |
267.4 | 6.0 | 38.7 | 49.27 | 421x10 | 315 | 9.24 |
6.6 | 42.4 | 54.08 | 460x10 | 344 | 9.22 | |
7.0 | 45.0 | 57.26 | 486x10 | 363 | 9.21 | |
8.0 | 51.2 | 65.19 | 549x10 | 411 | 9.18 | |
9.0 | 57.3 | 73.06 | 611x10 | 457 | 9.14 | |
9.3 | 59.2 | 75.41 | 629x10 | 470 | 9.13 | |
318.5 | 6.0 | 46.2 | 58.91 | 719x10 | 452 | 11.1 |
6.9 | 53.0 | 67.55 | 820x10 | 515 | 11.0 | |
8.0 | 61.3 | 78.04 | 941x10 | 591 | 11.0 | |
9.0 | 68.7 | 87.51 | 105x102 | 659 | 10.9 | |
10.3 | 78.3 | 99.73 | 119x102 | 744 | 10.9 | |
355.6 | 6.4 | 55.1 | 70.21 | 107x102 | 602 | 12.3 |
7.9 | 67.7 | 86.29 | 130x102 | 734 | 12.3 | |
9.0 | 76.9 | 98.00 | 147x102 | 828 | 12.3 | |
9.5 | 81.1 | 103.3 | 155x102 | 871 | 12.2 | |
12.0 | 102 | 129.5 | 191x102 | 108x10 | 12.2 | |
12.7 | 107 | 136.8 | 201x102 | 113x10 | 12.1 | |
406.4 | 7.9 | 77.6 | 98.90 | 196x102 | 967 | 14.1 |
9.0 | 88.2 | 112.4 | 222x102 | 109x10 | 14.1 | |
9.5 | 93.0 | 118.5 | 233x102 | 115x10 | 14.0 | |
12.0 | 117 | 148.7 | 289x102 | 142x10 | 14.0 | |
12.7 | 123 | 157.1 | 305x102 | 150x10 | 13.9 | |
16.0 | 154 | 196.2 | 374x102 | 184x10 | 13.8 | |
19.0 | 182 | 231.2 | 435x102 | 214x10 | 13.7 | |
457.2 | 9.0 | 99.5 | 126.7 | 318x102 | 140x10 | 15.8 |
9.5 | 105 | 133.6 | 335x102 | 147x10 | 15.8 | |
12.0 | 132 | 167.8 | 416x102 | 182x10 | 15.7 | |
12.7 | 139 | 177.3 | 438x102 | 192x10 | 15.7 | |
16.0 | 174 | 221.8 | 540x102 | 236x10 | 15.6 | |
19.0 | 205 | 261.6 | 629x102 | 275x10 | 15.5 | |
500.0 | 9.0 | 109 | 138.8 | 418x102 | 167x10 | 17.4 |
12.0 | 144 | 184.0 | 548x102 | 219x10 | 17.3 | |
14.0 | 168 | 213.8 | 632x102 | 253x10 | 17.2 | |
508.0 | 7.9 | 97.4 | 124.1 | 388x102 | 153x10 | 17.7 |
9.0 | 111 | 141.1 | 439x102 | 173x10 | 17.6 | |
9.5 | 117 | 148.8 | 462x102 | 182x10 | 17.6 | |
12.0 | 147 | 187.0 | 575x102 | 227x10 | 17.5 | |
12.7 | 155 | 197.6 | 606x102 | 239x10 | 17.5 | |
14.0 | 171 | 217.3 | 663x102 | 261x10 | 17.5 | |
16.0 | 194 | 247.3 | 749x102 | 295x10 | 17.4 | |
19.0 | 229 | 291.9 | 874x102 | 344x10 | 17.3 | |
22.0 | 264 | 335.9 | 994x102 | 391x10 | 17.2 | |
558.8 | 9.0 | 122 | 155.5 | 588x102 | 210x10 | 19.4 |
12.0 | 162 | 206.1 | 771x102 | 276x10 | 19.3 | |
16.0 | 214 | 272.8 | 101x103 | 360x10 | 19.2 | |
19.0 | 253 | 322.2 | 118x103 | 421x10 | 19.1 | |
22.0 | 291 | 371.0 | 134x103 | 479x10 | 19.0 | |
600.0 | 9.0 | 131 | 167.1 | 730x102 | 243x10 | 20.9 |
12.0 | 174 | 221.7 | 958x102 | 320x10 | 20.8 | |
14.0 | 202 | 257.7 | 111x103 | 369x10 | 20.7 | |
16.0 | 230 | 293.6 | 125x103 | 418x10 | 20.7 | |
609.6 | 9.0 | 133 | 169.8 | 766x102 | 251x10 | 21.2 |
9.5 | 141 | 179.1 | 806x102 | 265x10 | 21.2 | |
12.0 | 177 | 225.3 | 101x103 | 330x10 | 21.1 | |
12.7 | 187 | 238.2 | 106x103 | 348x10 | 21.1 | |
14.0 | 206 | 262.0 | 116x103 | 381x10 | 21.1 | |
16.0 | 234 | 298.4 | 132x103 | 431x10 | 21.0 | |
19.0 | 277 | 352.5 | 154x103 | 505x10 | 20.9 | |
22.0 | 319 | 406.1 | 176x103 | 576x10 | 20.8 | |
700.0 | 9.0 | 153 | 195.4 | 117x103 | 333x10 | 24.4 |
12.0 | 204 | 259.4 | 154x103 | 439x10 | 24.3 | |
14.0 | 237 | 301.7 | 178x103 | 507x10 | 24.3 | |
16.0 | 270 | 343.8 | 201x103 | 575x10 | 24.2 | |
711.2 | 9.0 | 156 | 198.5 | 122x103 | 344x10 | 24.8 |
12.0 | 207 | 263.6 | 161x103 | 453x10 | 24.7 | |
14.0 | 241 | 306.6 | 186x103 | 524x10 | 24.7 | |
16.0 | 274 | 349.4 | 211x103 | 594x10 | 24.6 | |
19.0 | 324 | 413.2 | 248x103 | 696x10 | 24.5 | |
22.0 | 374 | 476.3 | 283x103 | 796x10 | 24.4 | |
812.8 | 9.0 | 178 | 227.3 | 184x103 | 452x10 | 28.4 |
12.0 | 237 | 301.9 | 242x103 | 596x10 | 28.3 | |
14.0 | 276 | 351.3 | 280x103 | 690x10 | 28.2 | |
16.0 | 314 | 400.5 | 318x103 | 782x10 | 28.2 | |
19.0 | 372 | 473.8 | 373x103 | 919x19 | 28.1 | |
22.0 | 429 | 546.6 | 428x103 | 105x102 | 28.0 | |
914.4 | 12.0 | 267 | 340.2 | 348x103 | 758x10 | 31.9 |
14.0 | 311 | 396.0 | 401x103 | 878x10 | 31.8 | |
16.0 | 354 | 451.6 | 456x103 | 997x10 | 31.8 | |
19.0 | 420 | 534.5 | 536x103 | 117x102 | 31.7 | |
22.0 | 484 | 616.5 | 614x103 | 134x102 | 31.5 | |
1016.0 | 12.0 | 297 | 378.5 | 477x103 | 939x10 | 35.5 |
14.0 | 346 | 440.7 | 553x103 | 109x102 | 35.4 | |
16.0 | 395 | 502.7 | 628x103 | 124x102 | 35.4 | |
19.0 | 467 | 595.1 | 740x103 | 146x102 | 35.2 | |
22.0 | 539 | 687.0 | 849x103 | 167x102 | 35.2 |
STK管の公差
外径の公差
鋼管としての公差は、外径と厚さによってそれぞれ規定されており、大きさによって異なります。外径の場合は、特に指定されていない場合は、1号区分に該当します。
区分 | 外径 | 外径許容差 | 適用内容 |
---|---|---|---|
1号 | 50mm未満 | ±0.5mm | 熱間仕上継目無鋼管に適用される他、特に指定がない場合 |
50mm以上 | ±1% | ||
2号 | 50mm未満 | ±0.25mm | 熱間仕上継目無鋼管には適用しない。また特に指定されている場合のみ適用。 |
50mm以上 | ±0.5% |
厚さの公差
区分 | 継目無鋼管(シームレス鋼管) | 継目無鋼管以外 | 適用内容 | ||
---|---|---|---|---|---|
厚さ | 厚さの許容差 | 厚さ | 厚さの許容差 | ||
1号 | 4mm未満 | +0.6mm -0.5mm |
4mm未満 | +0.6mm -0.5mm |
熱間仕上継目無鋼管に適用される。特に指定がない場合もこれを適用。 |
4mm以上 | +15% -12.5% |
4mm以上 12mm未満 |
+15% -12.5% |
||
12mm以上 | +15% -1.5mm |
||||
2号 | 3mm未満 | ±0.3mm | 3mm未満 | ±0.3mm | 熱間仕上継目無鋼管には適用しない。特に指定された場合のみこの区分を利用。 |
3mm以上 | ±10% | 3mm以上 12mm未満 |
±10% | ||
12mm以上 | +10% -1.2mm |
「JIS G 3444 一般構造用炭素鋼鋼管」に規定のある材料記号
スポンサーリンク
>このページ「STK鋼管(一般構造用炭素鋼鋼管)の種類|規格、材質、寸法表」の先頭へ
- 加工材料の性質と特徴(目次)へ戻る
- STKM、機械構造用炭素鋼鋼管の規格と寸法公差、種類と比重について
- 自動車構造用電気抵抗溶接炭素鋼鋼管、STAM鋼管の種類と用途、特徴、規格
- 一般構造用圧延鋼材(SS材)
- 冷間加工と熱間加工の違い
- 冷間鍛造と熱間鍛造の違い
- 金属の低温脆性
- 鉄鋼、鉄、炭素鋼、ステンレス、鋳鉄、超硬の熱膨張係数
- 金属の熱伝導率の一覧表
- 鉄鋼材料、鉄、炭素鋼、工具鋼の比重
- 鉄鋼、炭素鋼、鋳鉄、純鉄、ステンレスの熱伝導率
- 鉄鋼、鉄、炭素鋼、ステンレス、ハイスの比熱
- 鉄鋼、鉄、炭素鋼、ステンレスの電気抵抗
- 金属単体の比重、密度の一覧表
- 金属の融点、沸点の一覧表
- 金属の熱伝導率の一覧表
- 金属材料の硬度の一覧と比較
- 合金元素の果たす役割