中国の郵便番号の調べ方
中国の郵便番号は6桁で構成されており、上2桁が省または同等の自治体、上3桁目が郵便ゾーン、上4桁目が県または県レベルの都市、最後となる下2桁が集配郵便局を示しています。したがって、郵便番号の調べ方は省・県・集配郵便局ごとの数字の割り当てを調べることと同義となります。
図で示すと、例えば以下のような番号構成になっています。
頭の上2桁は、下図のように中国の省ごとに割り当てられた固有の番号で、上4桁目までで、おおむね都市の特定ができる仕組みになっています。ただし中には一つの省の中でも都市によって異なる上2桁を持つこともあります。
Source:File:2 digit postcode china.png CC 表示-継承 3.0
- 中国の郵便番号の調べ方|目次
ウェブサイトでの検索方法
最も簡便な検索方法としてはBaiduやYoubiankuといったサイトから検索する方法です。検索方法さえわかれば、中国語が分からなくても利用できます。
日本の郵便局が行っている国際郵便サービスであるEMSでも中国側での郵便番号を検索する必要性から検索サイトがあったり、他の準公的なサイトにも郵便番号検索のサイトはあるのですが、どういうわけかことごとくアクセスができなくなっており、調べたいときに調べられないということに割と多く遭遇します。
ここでは中国最大の検索エンジンであるBaiduを使った方法をご紹介します(結局、youbiankuのサイトからの情報にはなります)。
具体的なほうが分かりやすいかと思いますので、トヨタの中国製造拠点のひとつ、広汽豊田汽車有限公司(GTMC)を例に検索してみます。まず、この工場の住所は下記のようになります。
英語での住所表記 | No.8 Huang Ge Duan ,Shinan Road,Huang Ge Town, Nansha District, Guangzhou, China |
---|---|
中国語での住所表記 | 中国広東省広州市南沙区黄閣鎮市南黄閣段8号 |
www.baidu.comにアクセスし、郵便番号を意味する「邮编」を貼り付けて検索「百度一下」ボタンをクリックします。すると、下図のような画面が出てきます。もし出てこない場合はブラウザのキャッシュを一度クリアして再度検索すると出てきます。
赤枠で囲われた部分の入力フォームに、郵便番号を調べたい中国の住所を貼り付けます。完全な住所がわからない場合は、途中まででも検索できます。
この例では、下図の通り、「中国広東省広州市南沙区黄閣鎮市南黄閣段8号」を入力フォームに貼り付けて右隣のボタンをクリックします。
すると、下図のように、「邮编」と記載された部分に、6桁の数字が出てきます。これが郵便番号となります。
検索で探す場合は、この方法が簡単ですが、中国全土のすべての郵便番号を網羅しているかというと、不明な部分もあるため、例えば取引先となっている中国側の担当者に尋ねることができるなら、郵便番号を現地へ確認する方法が最も確実ではあります。
貿易で使用する中国の郵便番号
近年、アメリカで施行されたウイグル強制労働防止法(UFLPA)により、2022年12月15日からアメリカへ輸入するすべての中国製の製品は郵便番号を申告することが義務付けられるようになりました。この影響で、普段の貿易取引では中国国内の郵便番号など使うことはほとんどないのですが、部品や原材料をはじめとする取引先が中国の製造拠点を使用している場合、郵便番号を調べる必要性が出てきました。というのもこれはアメリカとの直接貿易を行っていなくとも、自社の販売先が間接的に関わっているような場合でも調査対象となることがあるためです。
このアメリカの輸入規制はかなり強力なもので、中国産であり、ウイグル自治区の郵便番号を申告すると、強制労働で製造されたものではないことを証明・確認できない限り、アメリカへの輸入ができなくなるというものです。また、中国製でありながら、郵便番号の記載がなくても通関が止まりますので、「アメリカへ中国製の品物を輸出する場合は、必ず中国における製造場所の郵便番号を申告する必要がある」ということになります。
上記趣旨からすると、ウイグル自治区の郵便番号ではない場合は、原則、輸入規制の対象とはなりません(ウイグル強制労働防止法で指定されているエンティティー・リストに掲載の企業・事業体が製造したものを除く)。
このようなことから、最悪、自社や取引先の中国製造場所の正確な郵便番号が分からなくても、その場所の都市だけでもわかっているなら、割り当てとなる郵便番号が完全に正確なものでなくても支障がない、ということになります。
調査先からすれば正確な郵便番号を、となるかもしれませんが通関までに時間がない場合は、中国の都市まででも郵便番号を記載すれば、法令趣旨からすればあながち間違った対応とも言い切れないことになります。
中国の郵便番号の一覧
冒頭で述べた通り、上2桁は省やそれに相当する行政地区によって決まった番号が割り当てられており、上4桁までで中国のどの都市かはおおむねわかるような番号体系になっています。検索が使えない場合、以下の主要都市までの郵便番号の一覧もご参照ください。
なお、表の緑色セルが省に相当する行政区画となり、これが上2桁を決める要素となります。緑色セルの下に続く白色セルはその省の中の市を示しています。左側は中国語の漢字のうち繁体字での地名を使用し、その隣に日本語の漢字に相当する地名を併記しています。
中国へ何か物品を輸出する際は、中国の郵便番号は不要ですが、上述した通り一部の国との取引では必須となりつつあります。
使用する際は、CTRLキーとFを同時に押して調べたい中国の都市名や省名を入力する等の方法で当ページ内の検索をされると探しやすいかもしれません。
省・都市名(繁体字) | 省・都市名(日本語の漢字) | 郵便番号 |
---|---|---|
北京(北京市 Beijing) | 北京(北京市 Beijing) | 10~ |
东 城(Dongcheng) | 東城(Dongcheng) | 100000 |
西城(Xicheng) | 西城(Xicheng) | 100000 |
崇文(Chongwen) | 崇文(Chongwen) | 100000 |
宣武(Xuanwu) | 宣武(Xuanwu) | 100000 |
朝阳(Chaoyang) | 朝陽(Chaoyang) | 100000 |
丰台(Fengtai) | 豊台(Fengtai) | 100000 |
石景山(Shijingshan) | 石景山(Shijingshan) | 100000 |
海淀(Haidian) | 海澱(Haidian) | 100000 |
门头 沟(Mentougou) | 門頭溝(Mentougou) | 102300 |
房山(Fangshan) | 房山(Fangshan) | 102400 |
通州(Tongzhou) | 通州(Tongzhou) | 101100 |
顺义 (Shunyi) | 順義(Shunyi) | 101300 |
昌平(Changping) | 昌平(Changping) | 102200 |
大兴 (Daxing) | 大興(Daxing) | 102600 |
怀 柔(Huairou) | 懐柔(Huairou) | 101400 |
平谷(Pinggu) | 平穀(Pinggu) | 101200 |
密云(Miyun) | 密雲(Miyun) | 101500 |
延庆 (Yanqing) | 延慶(Yanqing) | 102100 |
- | - | - |
山东 (山東省 Shandong) | 山東(山東省 Shandong) | 25~、26~、27~ |
济 南 | 済南 | 250000 |
青岛 | 青島 | 266000 |
淄博 | 淄博 | 255000 |
枣 庄 | 棗荘 | 277000 |
东营 | 東営 | 257000 |
烟台 | 煙台 | 264000 |
潍 坊 | 潍坊 | 261000 |
济 宁 | 済寧 | 272000 |
泰安 | 泰安 | 271000 |
威海 | 威海 | 264200 |
日照 | 日照 | 276800 |
莱芜 | 萊蕪 | 271100 |
临 沂 | 臨沂 | 276000 |
德州 | 徳州 | 253000 |
聊城 | 聊城 | 252000 |
滨 州 | 濱州 | 256600 |
菏泽 | 菏沢 | 274000 |
- | - | - |
宁夏(寧夏回族自治区 Ningxiah uizu) | 寧夏(寧夏回族自治区 Ningxiahuizu) | 75~ |
银 川 | 銀川 | 750000 |
石嘴山 | 石嘴山 | 753000 |
吴忠 | 呉忠 | 751100 |
固原 | 固原 | 756000 |
中卫 | 中衛 | 755000 |
- | - | - |
重庆 (重慶市 Chongqing) | 重慶(重慶市 Chongqing) | 40~ |
万州(Wanzhou) | 万州(Wanzhou) | 404100 |
涪陵(Fuling) | 涪陵(Fuling) | 408000 |
渝中(Yuzhong) | 渝中(Yuzhong) | 400000 |
大渡口(Dadukou) | 大渡口(Dadukou) | 400000 |
江北(Jiangbei) | 江北(Jiangbei) | 400000 |
沙坪坝 (Shapingba) | 沙坪壩(Shapingba) | 400000 |
九龙 坡(Jiulongpo) | 九竜坡(Jiulongpo) | 400000 |
南岸(Nan'an) | 南岸(Nan'an) | 400000 |
北碚(Beibei) | 北碚(Beibei) | 400700 |
万盛(Wansheng) | 万盛(Wansheng) | 400800 |
双桥 (Shuangqiang) | 双橋(Shuangqiang) | 400900 |
渝北(Yubei) | 渝北(Yubei) | 401120 |
巴南(Ba'nan) | 巴南(Ba'nan) | 401320 |
黔江(Qianjiang) | 黔江(Qianjiang) | 409000 |
长 寿(Changshou) | 長寿(Changshou) | 401220 |
江津(Jiangjin) | 江津(Jiangjin) | 402260 |
合川(Hechuan) | 合川(Hechuan) | 401520 |
永川(Yongchuan) | 永川(Yongchuan) | 402160 |
南川(Nanchuan) | 南川(Nanchuan) | 408400 |
綦江(Qijiang) | 綦江(Qijiang) | 401420 |
潼南(Tongnan) | 潼南(Tongnan) | 402660 |
铜 梁(Tongliang) | 銅梁(Tongliang) | 402560 |
大足(Dazu) | 大足(Dazu) | 402360 |
荣昌(Rongchang) | 栄昌(Rongchang) | 402460 |
璧山(Bishan) | 璧山(Bishan) | 402760 |
梁平(Liangping) | 梁平(Liangping) | 405200 |
城口(Chengkou) | 城口(Chengkou) | 405900 |
丰都(Fengdu) | 豊都(Fengdu) | 408200 |
垫 江(Dianjiang) | 墊江(Dianjiang) | 408300 |
武隆(Wulong) | 武隆(Wulong) | 408500 |
忠县 (Zhongxian) | 忠県(Zhongxian) | 404300 |
开县 (Kaixian) | 開県(Kaixian) | 405400 |
云阳(Yunyang) | 雲陽(Yunyang) | 404500 |
奉节 (Fengjie) | 奉節(Fengjie) | 404600 |
巫山(Wushan) | 巫山(Wushan) | 404700 |
巫溪(Wuxi) | 巫渓(Wuxi) | 405800 |
石柱(Shizhu) | 石柱(Shizhu) | 409100 |
秀山(Xiushan) | 秀山(Xiushan) | 409900 |
酉阳(Youyang) | 酉陽(Youyang) | 409800 |
彭水(Pengshui) | 彭水(Pengshui) | 409600 |
- | - | - |
海南(海南省 Hainan) | 海南(海南省 Hainan) | 57~ |
海口 | 海口 | 570100 |
三亚 | 三亜 | 572000 |
- | - | - |
内蒙古(内蒙古自治区 Neimeng gu) | 内蒙古(内蒙古自治区 Nei menggu) | 01~、02~、13~、75~ |
呼和浩特(Huhehaote) | 呼和浩特(Huhehaote) | 010000 |
包头 (Baotou) | 包頭(Baotou) | 014000 |
乌 海(Wuhai) | 烏海(Wuhai) | 016000 |
赤峰(Chifeng) | 赤峰(Chifeng) | 024000 |
通辽 (Tongliao) | 通遼(Tongliao) | 028000 |
鄂尔 多斯(E'erduosi) | 鄂爾多斯(E'erduosi) | 017000 |
呼伦贝尔 (Hulunbeier) | 呼倫貝爾(Hulunbeier) | 021000 |
巴彦淖 尔(Bayannaoer) | 巴彦淖爾(Bayannaoer) | 015000 |
乌兰 察布(Wulanchabu) | 烏蘭察布(Wulanchabu) | 012000 |
兴 安盟(Xing'anmeng) | 興安盟(Xing'anmeng) | 137400 |
锡 林郭勒(Xilinguole) | 錫林郭勒(Xilinguole) | 026000 |
阿拉善(Alashan) | 阿拉善(Alashan) | 750300 |
- | - | - |
四川(四川省 Sichuan) | 四川(四川省 Sichuan) | 61~、62~、63~、64~ |
成都 | 成都 | 610000 |
自贡 | 自貢 | 643000 |
攀枝花 | 攀枝花 | 617000 |
泸 州 | 泸州 | 646000 |
德阳 | 徳陽 | 618000 |
绵 阳 | 綿陽 | 621000 |
广元 | 広元 | 628000 |
遂宁 | 遂寧 | 629000 |
内江 | 内江 | 641000 |
乐 山 | 楽山 | 614000 |
南充 | 南充 | 637000 |
眉山 | 眉山 | 620000 |
宜宾 | 宜賓 | 644000 |
广安 | 広安 | 638500 |
达州 | 達州 | 635000 |
雅安 | 雅安 | 625000 |
巴中 | 巴中 | 636600 |
资 阳 | 資陽 | 641300 |
阿坝 | 阿壩 | 624000 |
甘孜 | 甘孜 | 626700 |
凉山 | 涼山 | 615000 |
- | - | - |
安徽(安徽省 Anhui) | 安徽(安徽省 Anhui) | 23~、24~ |
合肥 | 合肥 | 230000 |
芜 湖 | 蕪湖 | 241000 |
蚌埠 | 蚌埠 | 233000 |
淮南 | 淮南 | 232000 |
马 鞍山 | 馬鞍山 | 243000 |
淮北 | 淮北 | 235000 |
铜 陵 | 銅陵 | 244000 |
安庆 | 安慶 | 246000 |
黄山 | 黄山 | 245000 |
滁州 | 滁州 | 239000 |
阜阳 | 阜陽 | 236000 |
宿州 | 宿州 | 234000 |
巢湖 | 巣湖 | 238000 |
六安 | 六安 | 237000 |
亳州 | 亳州 | 236000 |
池州 | 池州 | 247100 |
宣城 | 宣城 | 242000 |
- | - | - |
广西(広西チワン族自治区 Guan gxichuangzu) | 広西(広西チワン族自治区 Guangxichuangzu) | 53~、54~ |
南宁 | 南寧 | 530000 |
柳州 | 柳州 | 545000 |
桂林 | 桂林 | 541000 |
梧州 | 梧州 | 543000 |
北海 | 北海 | 536000 |
防城港 | 防城港 | 538000 |
钦 州 | 欽州 | 535000 |
贵 港 | 貴港 | 537000 |
玉林 | 玉林 | 537000 |
百色 | 百色 | 533000 |
贺 州 | 賀州 | 542800 |
河池 | 河池 | 547000 |
来宾 | 来賓 | 546100 |
崇左 | 崇左 | 532200 |
- | - | - |
新疆(新疆ウイグル自治区 Xinji angweiwuerzu) | 新疆(新疆ウイグル自治区 Xinjiangweiwuerzu) | 83~、84~ |
乌鲁 木齐 | 烏魯木斉 | 830000 |
克拉玛 依 | 克拉瑪依 | 834000 |
吐鲁 番 | 吐魯番 | 838000 |
哈密 | 哈密 | 839000 |
昌吉 | 昌吉 | 831100 |
博尔 塔拉 | 博爾塔拉 | 833400 |
巴音郭楞 | 巴音郭楞 | 841000 |
阿克苏 | 阿克蘇 | 843000 |
克孜勒 苏 | 克孜勒蘇 | 845350 |
喀什 | 喀什 | 844000 |
和田 | 和田 | 848000 |
伊犁 | 伊犁 | 835100 |
塔城 | 塔城 | 834700 |
阿勒泰 | 阿勒泰 | 836500 |
石河子 | 石河子 | 832000 |
阿拉尔 | 阿拉爾 | 843300 |
图 木舒克 | 図木舒克 | 844000 |
五家渠 | 五家渠 | 831300 |
铁门 关 | 鉄門関 | 841007 |
- | - | - |
河北(河北省 Hebei) | 河北(河北省 Hebei) | 05~、06~、07~ |
石家庄(Shijiazhuang) | 石家荘(Shijiazhuang) | 050000 |
唐山(Tangshan) | 唐山(Tangshan) | 063000 |
秦皇岛 (Qinhuangdao) | 秦皇島(Qinhuangdao) | 066000 |
邯郸 (Handan) | 邯郸(Handan) | 056000 |
邢台(Xingtai) | 邢台(Xingtai) | 054000 |
保定(Baoding) | 保定(Baoding) | 071000 |
张 家口(Zhangjiakou) | 張家口(Zhangjiakou) | 075000 |
承德(Chengde) | 承徳(Chengde) | 067000 |
沧 州(Cangzhou) | 滄州(Cangzhou) | 061000 |
廊坊(Langfang) | 廊坊(Langfang) | 065000 |
衡水(Hengshui) | 衡水(Hengshui) | 053000 |
- | - | - |
江苏 (江蘇省 Jiangsu) | 江蘇(江蘇省 Jiangsu) | 21~、22~ |
南京 | 南京 | 210000 |
无锡 | 無錫 | 214000 |
徐州 | 徐州 | 221000 |
常州 | 常州 | 213000 |
苏 州 | 蘇州 | 215000 |
南通 | 南通 | 226000 |
连 云港 | 連雲港 | 222000 |
淮安 | 淮安 | 223001 |
盐 城 | 塩城 | 224000 |
扬 州 | 揚州 | 225000 |
镇 江 | 鎮江 | 212000 |
泰州 | 泰州 | 225300 |
宿迁 | 宿遷 | 223800 |
- | - | - |
吉林(吉林省 Jilin) | 吉林(吉林省 Jilin) | 13~ |
长 春 | 長春 | 130000 |
吉林市 | 吉林市 | 132000 |
四平 | 四平 | 136000 |
辽 源 | 遼源 | 136200 |
通化 | 通化 | 134000 |
白山 | 白山 | 134300 |
松原 | 松原 | 138000 |
白城 | 白城 | 137000 |
延边 | 延辺 | 133000 |
- | - | - |
福建(福建省 Fujian) | 福建(福建省 Fujian) | 35~、36~ |
福州 | 福州 | 350000 |
厦门 | 廈門 | 361000 |
莆田 | 莆田 | 351100 |
三明 | 三明 | 365000 |
泉州 | 泉州 | 362000 |
漳州 | 漳州 | 363000 |
南平 | 南平 | 353000 |
龙 岩 | 竜岩 | 364000 |
宁德 | 寧徳 | 352000 |
- | - | - |
西藏(西蔵[チベット]自治区 Xiz ang) | 西蔵(西蔵[チベット]自治区 Xizang) | 85~、86~ |
拉萨 | 拉薩 | 850000 |
昌都 | 昌都 | 854000 |
山南 | 山南 | 856000 |
日喀则 | 日喀則 | 857000 |
那曲 | 那曲 | 852000 |
阿里 | 阿里 | 859000 |
林芝 | 林芝 | 860000 |
- | - | - |
河南(河南省 Henan) | 河南(河南省 Henan) | 45~、46~、47~ |
郑 州 | 鄭州 | 450000 |
开封 | 開封 | 475000 |
洛阳 | 洛陽 | 471000 |
平顶 山 | 平頂山 | 467000 |
安阳 | 安陽 | 455000 |
鹤 壁 | 鶴壁 | 458000 |
新乡 | 新郷 | 453000 |
焦作 | 焦作 | 454150 |
濮阳 | 濮陽 | 457000 |
许 昌 | 許昌 | 461000 |
漯河 | 漯河 | 462000 |
三门 峡 | 三門峡 | 472000 |
南阳 | 南陽 | 473000 |
商丘 | 商丘 | 476000 |
信阳 | 信陽 | 464000 |
周口 | 周口 | 466000 |
驻马 店 | 駐馬店 | 463000 |
济 源 | 済源 | 454650 |
- | - | - |
贵 州(貴州省 Guizhou) | 貴州(貴州省 Guizhou) | 55~、56~ |
贵 阳 | 貴陽 | 550000 |
六盘 水 | 六盤水 | 553000 |
遵义 | 遵義 | 563000 |
安顺 | 安順 | 561000 |
铜 仁 | 銅仁 | 554300 |
黔西南 | 黔西南 | 562400 |
毕节 | 畢節 | 551700 |
黔东 南 | 黔東南 | 556000 |
黔南 | 黔南 | 558000 |
- | - | - |
浙江(浙江省 Zhejiang) | 浙江(浙江省 Zhejiang) | 31~、32~ |
杭州 | 杭州 | 310000 |
宁波 | 寧波 | 315000 |
温州 | 温州 | 325000 |
嘉兴 | 嘉興 | 314000 |
湖州 | 湖州 | 313000 |
绍兴 | 紹興 | 312000 |
金华 | 金華 | 321000 |
衢州 | 衢州 | 324000 |
舟山 | 舟山 | 316000 |
台州 | 台州 | 318000 |
丽 水 | 麗水 | 323000 |
- | - | - |
甘肃 (甘粛省 Gansu) | 甘粛(甘粛省 Gansu) | 73~、74~ |
兰 州 | 蘭州 | 730000 |
嘉峪关 | 嘉峪関 | 735100 |
金昌 | 金昌 | 737100 |
白银 | 白銀 | 730900 |
天水 | 天水 | 741000 |
武威 | 武威 | 733000 |
张 掖 | 張掖 | 734000 |
平凉 | 平涼 | 744000 |
酒泉 | 酒泉 | 735000 |
庆 阳 | 慶陽 | 745000 |
定西 | 定西 | 743000 |
陇 南 | 陇南 | 742500 |
临 夏 | 臨夏 | 731100 |
甘南 | 甘南 | 747000 |
- | - | - |
上海(上海市 Shanghai) | 上海(上海市 Shanghai) | 20~ |
黄浦(Huangpu) | 黄浦(Huangpu) | 200000 |
卢 湾(Luwan) | 盧湾(Luwan) | 200000 |
徐汇 (Xuhui) | 徐彙(Xuhui) | 200000 |
长 宁(Changning) | 長寧(Changning) | 200000 |
静安(Jing'an) | 静安(Jing'an) | 200000 |
普陀(Putuo) | 普陀(Putuo) | 200000 |
闸 北(Zhabei) | 閘北(Zhabei) | 200000 |
虹口(Hongkou) | 虹口(Hongkou) | 200000 |
杨 浦(Yangpu) | 楊浦(Yangpu) | 200000 |
闵 行(Minhang) | 闵行(Minhang) | 201100 |
宝山(Baoshan) | 宝山(Baoshan) | 201900 |
嘉定(Jiading) | 嘉定(Jiading) | 201800 |
浦东 (Pudong) | 浦東(Pudong) | 200120 |
金山(Jinshan) | 金山(Jinshan) | 201500 |
松江(Songjiang) | 松江(Songjiang) | 201600 |
青浦(Qingpu) | 青浦(Qingpu) | 201700 |
南汇 (Nanhui) | 南彙(Nanhui) | 201300 |
奉贤 (Fengxian) | 奉賢(Fengxian) | 201400 |
崇明(Chongming) | 崇明(Chongming) | 202150 |
临 港(lin'gang) | 臨港(lin'gang) | 201306 |
- | - | - |
天津(天津市 Tianjin) | 天津(天津市 Tianjin) | 30~ |
和平(Heping) | 和平(Heping) | 300000 |
河东 (Hedong) | 河東(Hedong) | 300000 |
河西(Hexi) | 河西(Hexi) | 300000 |
南开(Nankai) | 南開(Nankai) | 300000 |
河北(Hebei) | 河北(Hebei) | 300000 |
红桥 (Hongqiao) | 紅橋(Hongqiao) | 300000 |
东丽 (Dongli) | 東麗(Dongli) | 300000 |
西青(Xiqing) | 西青(Xiqing) | 300000 |
津南(Jinnan) | 津南(Jinnan) | 300000 |
北辰(Beichen) | 北辰(Beichen) | 300000 |
武清(Wuqing) | 武清(Wuqing) | 301700 |
宝坻(Baodi) | 宝坻(Baodi) | 301800 |
滨 海新区(Binhaixinqu) | 濱海新区(Binhaixinqu) | 300450 |
宁河(Ninghe) | 寧河(Ninghe) | 301500 |
静海(Jinghai) | 静海(Jinghai) | 301600 |
蓟 州(Jizhou) | 蓟州(Jizhou) | 301900 |
- | - | - |
陕 西(陝西省 Shaanxi) | 陝西(陝西省 Shaanxi) | 71~、72~ |
西安 | 西安 | 710000 |
铜 川 | 銅川 | 727000 |
宝鸡 | 宝鶏 | 721000 |
咸阳 | 鹹陽 | 712000 |
渭南 | 渭南 | 714000 |
延安 | 延安 | 716000 |
汉 中 | 漢中 | 723000 |
榆 林 | 榆林 | 719000 |
安康 | 安康 | 725000 |
商洛 | 商洛 | 726000 |
- | - | - |
湖南(湖南省 Hunan) | 湖南(湖南省 Hunan) | 41~、42~ |
长 沙 | 長沙 | 410000 |
株洲 | 株洲 | 412000 |
湘潭 | 湘潭 | 411100 |
衡阳 | 衡陽 | 421200 |
邵阳 | 邵陽 | 422000 |
岳阳 | 岳陽 | 414000 |
常德 | 常徳 | 415000 |
张 家界 | 張家界 | 427000 |
益阳 | 益陽 | 413000 |
郴州 | 郴州 | 423000 |
永州 | 永州 | 425000 |
怀 化 | 懐化 | 418000 |
娄底 | 婁底 | 417000 |
湘西 | 湘西 | 416000 |
- | - | - |
湖北(湖北省 Hubei) | 湖北(湖北省 Hubei) | 43~、44~ |
武汉 (Wuhan) | 武漢(Wuhan) | 430000 |
黄石(Huangshi) | 黄石(Huangshi) | 435000 |
十堰(Shiyan) | 十堰(Shiyan) | 442000 |
宜昌(Yichang) | 宜昌(Yichang) | 443000 |
襄阳(Xiangfan) | 襄陽(Xiangfan) | 441000 |
鄂州(Ezhou) | 鄂州(Ezhou) | 436000 |
荆门 (Jingmen) | 荊門(Jingmen) | 448000 |
孝感(Xiaogan) | 孝感(Xiaogan) | 432000 |
荆 州(Jingzhou) | 荊州(Jingzhou) | 434000 |
黄冈 (Huanggang) | 黄岡(Huanggang) | 438000 |
咸宁(Xianning) | 鹹寧(Xianning) | 437000 |
随州(Suizhou) | 随州(Suizhou) | 441300 |
恩施(Enshi) | 恩施(Enshi) | 445000 |
仙桃(Xiantao) | 仙桃(Xiantao) | 433000 |
潜江(Qianjiang) | 潜江(Qianjiang) | 433100 |
天门 (Tianmen) | 天門(Tianmen) | 431700 |
神农 架(Shenlongjia) | 神農架(Shenlongjia) | 442400 |
- | - | - |
广东 (広東省 Guangdong) |
広東(広東省 Guangdong)
|
51~、52~ |
广州 | 広州 | 510000 |
韶关 | 韶関 | 512000 |
深圳 | 深圳 | 518000 |
珠海 | 珠海 | 519000 |
汕头 | 汕頭 | 515000 |
佛山 | 仏山 | 528000 |
江门 | 江門 | 529000 |
湛江 | 湛江 | 524000 |
茂名 | 茂名 | 525000 |
肇庆 | 肇慶 | 526000 |
惠州 | 恵州 | 516000 |
梅州 | 梅州 | 514000 |
汕尾 | 汕尾 | 516600 |
河源 | 河源 | 517000 |
阳江 | 陽江 | 529500 |
清远 | 清遠 | 511500 |
东 莞 | 東莞 | 523000 |
中山 | 中山 | 528400 |
潮州 | 潮州 | 521000 |
揭阳 | 掲陽 | 522000 |
云浮 | 雲浮 | 527300 |
- | - | - |
云南(雲南省 Yunnan) | 雲南(雲南省 Yunnan) | 65~、66~、67~ |
昆明 | 昆明 | 650000 |
曲靖 | 曲靖 | 655000 |
玉溪 | 玉渓 | 653100 |
保山 | 保山 | 678000 |
昭通 | 昭通 | 657000 |
丽 江 | 麗江 | 674100 |
普洱 | 普洱 | 665000 |
临沧 | 臨滄 | 677000 |
楚雄 | 楚雄 | 675000 |
红 河 | 紅河 | 661400 |
文山 | 文山 | 663000 |
西双版 纳 | 西双版納 | 666100 |
大理 | 大理 | 671000 |
德宏 | 徳宏 | 678400 |
怒江 | 怒江 | 673100 |
迪庆 | 迪慶 | 674400 |
- | - | - |
辽 宁(遼寧省 Liaoning) | 遼寧(遼寧省 Liaoning) | 11~、12~ |
沈阳 | 沈陽 | 110000 |
大连 | 大連 | 116000 |
鞍山 | 鞍山 | 114000 |
抚顺 | 撫順 | 113000 |
本溪 | 本渓 | 117000 |
丹东 | 丹東 | 118000 |
锦 州 | 錦州 | 121000 |
营 口 | 営口 | 115000 |
阜新 | 阜新 | 123000 |
辽 阳 | 遼陽 | 111000 |
盘锦 | 盤錦 | 124000 |
铁 岭 | 鉄嶺 | 112000 |
朝阳 | 朝陽 | 122000 |
葫芦岛 | 葫蘆島 | 125000 |
- | - | - |
黑龙 江(黒竜江省 Heilongjiang ) | 黒竜江(黒竜江省 Heilongjiang) | 15~、16~ |
哈尔滨 | 哈爾濱 | 150000 |
齐齐 哈尔 | 斉斉哈爾 | 161000 |
鸡 西 | 鶏西 | 158100 |
鹤岗 | 鶴崗 | 154100 |
双鸭 山 | 双鴨山 | 155100 |
大庆 | 大慶 | 163000 |
伊春 | 伊春 | 153000 |
佳木斯 | 佳木斯 | 154000 |
七台河 | 七台河 | 154600 |
牡丹江 | 牡丹江 | 157000 |
黑河 | 黒河 | 164300 |
绥 化 | 绥化 | 152000 |
大兴 安岭 | 大興安嶺 | 165000 |
- | - | - |
青海(青海省 Qinghai) | 青海(青海省 Qinghai) | 81~ |
西宁 | 西寧 | 810000 |
海东 | 海東 | 810600 |
海北 | 海北 | 812200 |
黄南 | 黄南 | 811300 |
海南州 | 海南州 | 813000 |
果洛 | 果洛 | 814000 |
玉树 | 玉樹 | 815000 |
海西 | 海西 | 817000 |
- | - | - |
山西(山西省 Shanxi) | 山西(山西省 Shanxi) | 30~、33~、34~、37~、41~、44~、45~、46~、48~ |
太原 | 太原 | 30000 |
大同 | 大同 | 37000 |
阳泉 | 陽泉 | 45000 |
长 治 | 長治 | 46000 |
晋城 | 晉城 | 48000 |
朔州 | 朔州 | 36000 |
晋中 | 晉中 | 30600 |
运城 | 運城 | 44000 |
忻州 | 忻州 | 34000 |
临 汾 | 臨汾 | 41000 |
吕 梁 | 呂梁 | 33000 |
- | - | - |
江西(江西省 Jiangxi) | 江西(江西省 Jiangxi) | 33~、34~ |
南昌 | 南昌 | 330000 |
景德镇 | 景徳鎮 | 333000 |
萍乡 | 萍郷 | 337000 |
九江 | 九江 | 332000 |
新余 | 新余 | 338000 |
鹰 潭 | 鷹潭 | 335000 |
赣 州 | 赣州 | 341000 |
吉安 | 吉安 | 343000 |
宜春 | 宜春 | 336000 |
抚 州 | 撫州 | 344000 |
上饶 | 上饒 | 334000 |
スポンサーリンク