マレーシアの祝日カレンダー|2024年マレーシアの祝日の日数と一覧
マレーシアの祝日は州ごとに決まりますが、2024年についてはほとんどの州で休みとなる連邦祝日は15日間となり、前年より3日間増えています。これは振替休日を含むため、連邦の祝日の種類としては12となります。振替休日は通常休みと設定された日曜または金曜に祝日となった場合、翌日が休みとなります。さらにその日が祝日や休みだった場合、翌稼働日が休みとなります。
2024年のカレンダーを見る場合、それぞれの地域について「連邦祝日」と「州の祝日」がどのように休日となっているか確認する必要があります。連邦祝日はおおむねすべての地域で共通ですが(難しいのは、一部の州は連邦祝日でも休みになっていないところがあります)、州については同じ日が祝日になっていることもあれば、まったく別の日になっている事もあります。2024年の祝日の日数は、マレーシアの政府発表資料で15日となっています(JADUAL HARI KELEPASAN AM PERSEKUTUANいわゆる連邦政府の祝日のみをカウントした場合)。
マレーシアの祝日の成り立ちと見方
マレーシアには、13の州と3つの連邦直轄領がありますので、祝日の日数やカレンダーを調べる場合、正確には16通りのカレンダーが存在する事になります(もっとも、前述の通りいくつかの州や連邦直轄領は同じ祝日となりますが)。すべての州と連邦直轄領に共通する休みもありますが、州ごとの固有の祝日は年に2〜4日、連邦祝日が13〜14日ありますので、これらの合計日数がマレーシアの祝日ということになります。
祝日、休日が制定される行政地区の単位
マレーシアで祝日が異なってくる地域の区分を表にまとめると次の通りとなります。
地域名 | 現地名称 | 行政区分 |
---|---|---|
ジョホール州 | Johor | 州 |
ケダ州 | Kedah | 州 |
クランタン州 | Kelantan | 州 |
ムラカ州 | Melaka | 州 |
ヌグリ・スンビラン州 | Negeri Sembilan | 州 |
パハン州 | Pahang | 州 |
ペナン州 | Pinang | 州 |
ペラ州 | Perak | 州 |
プルリス州 | Perlis | 州 |
セランゴール州 | Selangor | 州 |
トレンガヌ州 | Terengganu | 州 |
サバ州 | Sabah | 州 |
サラワク州 | Sarawak | 州 |
クアラルンプール | Kuala Lumpur | 連邦直轄領 |
ラブアン | Labuan | 連邦直轄領 |
プトラジャヤ | Putrajaya | 連邦直轄領 |
マレーシアの祝日の種類
マレーシアの連邦祝日には国王誕生日や独立記念日のほか、中国の正月とも言われている旧正月や、イスラム教徒の祝日となるラマダン明け大祭、ディパバリといったヒンズー教の祭典、仏教の仏誕祭といった記念日、クリスマスなど、多民族、多宗教(イスラム教約60%、仏教約20%、キリスト教約10%、ヒンズー教約6%、儒教や道教で約1%)の国らしい祝日が複数存在します。一方、独特なのが州の祝日で、州知事やスルタンと呼ばれる君主(いない州もあります)の誕生日が各州の多くで祝日として休みとなっている点です。
主要地域の行政区分
なお、多くの企業が本拠地を構え、首都でもある大都市のクアラルンプールは、マレーシアに3つあるうちの連邦直轄領となります。マレーシア最大の都市となります。連邦直轄領は、独自に祝日を設定します。第2位の人口を擁するのは、スバン・ジャヤ(Subang Jaya)となり、こちらはセランゴール州となります。同州は、91もの工業団地を抱え、日系企業も多く進出する地域です。ペラ州のイポー(Ipoh)が第3の人口規模を持つ都市です。
貿易関係者にはおなじみですが、中継港としても有名なマレーシア最大の港であるポート・ケラン(Port Klang)がある州は、セランゴール州(スランゴール州)となります。マレーシア最大の州となります。原則、国の祝日などの公的な祝日・休日には、税関がやっていないため、通関ができず、特殊な事例を除いて輸入・輸出ができませんが、輸送業者や通関業者を通じて実際の休みは毎回確認したほうがよいでしょう。
ジョホール・バル(Johor Bahru)を擁するのは、ジョホール州で、第二の人口規模を持ちます。シンガポールに隣接しており、38もの工業団地のある州となります。マレーシア第2の港、タンジュン・ペラパス港(Port of Tanjung Pelepas)もジョホール州にあります。
サラワク州、サバ州は、半島マレーシアではなくボルネオ島北部に存在します。マレーシアは、人口の8割はシンガポールに隣接する半島サイドに集中しています。
マレーシアの2024年祝日カレンダー
ほとんどの州と連邦直轄領で休みとなっている連邦祝日のカレンダーです。このカレンダーに、さらに州の祝日が加わります。例えば、1月1日は多くの州で、州の祝日に設定されていはいるものの、すべての州で休みというわけではありません。
首都クアラルンプールを例に見ると、同都市は連邦直轄領であるため、以下のカレンダーに加えて、1月1日、1月25日、2月1日、3月28日が公的な祝日ということになります。
なお、企業、組織によっては振替休日を設定することもあります。
カレンダーの日付が赤字となっているのは比較の為、2024年の日本の祝日を示しています。
マレーシアの2024年祝日の一覧と日数
マレーシアの休みは、連邦祝日と、州の祝日を合算してみていく必要があります。調べる対象地域ごとに休みが微妙に異なる事がありますので、どの地域についての祝日を調べるかをまずは特定しなければなりません。会社や施設によっては、この辺りカレンダーどおりではないこともありますので、事前確認をしておいたほうが無難でしょう。
なお、貿易取引での輸送リードタイムを見る場合、通関業者やマレーシア側の企業へ事前に確認するのがよいかと思いますが、不明な場合、祝日となっている日の通関は難しいものとして試算しておくべきです。
一般に、メーカーや製造業の会社の場合、いっせい休業で連休を形成したほうが効率が良い為、休みを連結させていることもあります。公的な休日のカレンダーのほか、取引先のカレンダーも入手しておく必要があります。
マレーシアの連邦祝日|2024年
祝日 | 日本語 | 現地の名称 |
---|---|---|
2月10日 | 旧正月(中国正月) | Tahun Baru Cina |
2月11日 | 旧正月(中国正月)振替 | Tahun Baru Cina(Hari Kedua) |
4月10日〜4月11日 | 断食明け大祭(ラマダン明けの休み) | Hari Raya Puasa |
5月1日 | メーデー | Hari Pekerja |
5月22日 | 釈迦誕生日 | Hari Wesak |
6月3日 | 国王誕生日(アゴン誕生日) | Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong |
6月17日〜6月18日 | 犠牲祭 | Hari Raya Qurban |
7月7日 | イスラム暦正月 | Awal Muharam (Maal Hijrah) |
8月31日 | 独立記念日 | Hari Kebangsaan |
9月16日 | マレーシアデー | Hari Malaysia |
9月16日 | ムハンマド降誕祭 | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W |
10月31日 | ディパバリ(ヒンズー灯明祭) | Hari Deepavali |
12月25日 | クリスマス | Hari Krismas |
マレーシアの州の祝日|2024年
連邦祝日とは別に州ごとに休みとなる日が別に定められています。以下がその表となります。「休」と記載されている地域だけが休みとなります。日付についてはほとんどが移動祝日となるため、毎年変わる祝日が多いと見ておくほうがよいでしょう。それ以外は公的な祝日ではありませんが、企業ごとに休みが異なるケースもありますので、詳細は相手方に確認が必要です。なお、下表で「州王」とあるのは、スルタンのことです。マレーシア国王はスルタンの互選で決まり、各州にスルタンがいる場合は、その誕生日が祝日に設定されています。また、スルタンの号令のもと、唐突に祝日が設定されることもあります。
各州のスルタンの誕生日は祝日に指定されますが、これが固定になっている場合と毎年変更する州があります。
祝日 | 日本語 | 現地の名称 | クアラルンプール | ラブアン | プトラジャヤ | ジョホール州 | ケダ州 | クランタン州 | ムラカ州 | ヌグリ スンビラン州 | パハン州 | ペラ州 | プルリス州 | ペナン州 | サバ州 | サラワク州 | セランゴール州 | トレンガヌ州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 新年 | Tahun Baru | 休 | 休 | 休 | - | - | - | 休 | 休 | 休 | 休 | - | 休 | 休 | 休 | 休 | - |
1月14日 | ヌグリ・スンビラン州王誕生日 | Hari Keputeraan Yang Di-pertuan Besar Negeri Sembilan | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1月25日 | タイプーサム(ヒンズー教祝日) | Hari Thaipusam | 休 | - | 休 | 休 | - | - | - | 休 | - | 休 | - | 休 | - | - | 休 | - |
2月1日 | 連邦直轄領の日 | Hari Wilayah Persekutan | 休 | 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月8日 | ムハンマド昇天祭 | Israk dan Mikraj | - | - | - | - | 休 | - | - | 休 | - | - | 休 | - | - | - | - | 休 |
2月20日 | 独立宣言の日 | Hari Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3月4日 | トレンガヌ州王即位記念日 | Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 |
3月12日 | ラマダン初日 | Awal Ramadan | - | - | - | 休 | 休 | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3月23日 | ジョホール州王誕生日 | Hari Keputerran Sultan Johor | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3月28日 | コーラン啓示の日 | Hari Nuzul Al-Quran | 休 | 休 | 休 | - | - | 休 | - | - | 休 | 休 | 休 | 休 | - | - | 休 | 休 |
3月29日 | 聖金曜日 | Good Friday | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | 休 | - | - |
4月26日 | トレンガヌ州王誕生日 | Hari Keputeraan Sultan Terengganu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 |
5月17日 | プルリス州王の誕生日 | Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - |
5月22日 | パハン州の記念日 | Hari Hol | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - |
5月30日 | 収穫祭 | Pesta Kaamatan | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - |
5月31日 | 収穫祭 | Pesta Kaamatan | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - |
6月1日 | ガワイ・ダヤク | Perayaan Hari Gawai Dayak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - |
6月2日 | ガワイ・ダヤク | Perayaan Hari Gawai Dayak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - |
6月16日 | アラファの日(イスラム旧暦ズル・ヒッジャ9日目の祝日) | Hari Arafah | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 |
6月18日 | ハリラヤラジ | Hari Raya Qurban (Hari Kedua) | - | - | - | - | 休 | 休 | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | 休 |
6月30日 | ケダ州王誕生日 | Hari Keputeraan Sultan Kedah | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7月7日 | 世界遺産宣言の日 | Hari Ulang Tahun Perisytiharan Tapak Warisan Dunia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - |
7月13日 | ペナン州知事誕生日 | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - |
7月22日 | サラワク独立記念日 | Hari Kemerdekaan sarawak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - |
7月30日 | パハン州王誕生日 | Hari Keputeraan Sultan Pahang | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - |
8月11日 | イスカンダル王記念日 | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8月24日 | ムラカ州知事誕生日 | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9月29日 | クランタン州王誕生日 | Hari Keputeraan Sultan Kelantan | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9月30日 | クランタン州王誕生日 | Hari Keputeraan Sultan Kelantan | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10月5日 | サバ州知事誕生日 | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - |
10月12日 | サラワク州王誕生日 | Hari Jadi Yang di-Pertua Sarawak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - |
11月1日 | ペラ州王誕生日 | Hari Keputeraan Sultan Perak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - |
12月11日 | セランゴール州王誕生日 | Hari Keputeraan Sultan Selangor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - |
12月24日 | クリスマスイブ | Christmas Eve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - |
マレーシアの2023年祝日カレンダー
ほとんどの州と連邦直轄領で休みとなっている連邦祝日のカレンダーです。このカレンダーに、さらに州の祝日が加わります。例えば、1月1日は多くの州で、州の祝日に設定されていはいるものの、すべての州で休みというわけではありません。
首都クアラルンプールを例に見ると、同都市は連邦直轄領であるため、以下のカレンダーに加えて、1月1日、1月2日、2月1日、2月5日、2月6日、4月8日が公的な祝日ということになります。
なお、企業、組織によっては振替休日を設定することもあります。
マレーシアの2023年祝日の一覧と日数
マレーシアの休みは、連邦祝日と、州の祝日を合算してみていく必要があります。調べる対象地域ごとに休みが微妙に異なる事がありますので、どの地域についての祝日を調べるかをまずは特定しなければなりません。会社や施設によっては、この辺りカレンダーどおりではないこともありますので、事前確認をしておいたほうが無難でしょう。
なお、貿易取引での輸送リードタイムを見る場合、通関業者やマレーシア側の企業へ事前に確認するのがよいかと思いますが、不明な場合、祝日となっている日の通関は難しいものとして試算しておくべきです。
一般に、メーカーや製造業の会社の場合、いっせい休業で連休を形成したほうが効率が良い為、休みを連結させていることもあります。公的な休日のカレンダーのほか、取引先のカレンダーも入手しておく必要があります。
マレーシアの連邦祝日|2023年
祝日 | 日本語 | 現地の名称 |
---|---|---|
1月22日(日) | 旧正月(中国正月) | Tahun Baru Cina |
1月23日(月) | 旧正月(中国正月)初二 | Tahun Baru Cina |
1月24日(火) | 旧正月(中国正月)22日分の振替休日 | Substitution(Tahun Baru China) |
4月22日(土)〜4月23日(日) | 断食明け大祭(ラマダン明けの休み)※変更の可能性あり | Hari Raya Puasa |
4月24日(月) | 断食明け大祭(ラマダン明けの休み)の振替休日 | Substitution(Hari Raya Puasa) |
5月1日(月) | メーデー | Hari Pekerja |
5月4日(木) | 釈迦誕生日 | Hari Wesak |
6月5日(月) | 国王誕生日(アゴン誕生日) | Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong |
6月29日(木) | 犠牲祭※変更の可能性あり | Hari Raya Qurban |
7月19日(水) | イスラム暦正月 | Awal Muharam (Maal Hijrah) |
8月31日(木) | 独立記念日 | Hari Kebangsaan |
9月16日(土) | マレーシアデー | Hari Malaysia |
9月28日(木) | ムハンマド降誕祭 | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W |
11月12日(日) | ディパバリ(ヒンズー灯明祭)※変更の可能性あり | Hari Deepavali |
11月13日(月) | ディパバリ(ヒンズー灯明祭)の振替休日 | Substitution(Hari Deepavali) |
12月25日(月) | クリスマス | Hari Krismas |
マレーシアの州の祝日|2023年
連邦祝日とは別に州ごとに休みとなる日が別に定められています。以下がその表となります。「休」と記載されている地域だけが休みとなります。日付についてはほとんどが移動祝日となるため、毎年変わる祝日が多いと見ておくほうがよいでしょう。それ以外は公的な祝日ではありませんが、企業ごとに休みが異なるケースもありますので、詳細は相手方に確認が必要です。なお、下表で「州王」とあるのは、スルタンのことです。マレーシア国王はスルタンの互選で決まり、各州にスルタンがいる場合は、その誕生日が祝日に設定されています。また、スルタンの号令のもと、唐突に祝日が設定されることもあります。
祝日 | 日本語 | 現地の名称 | クアラルンプール | ラブアン | プトラジャヤ | ジョホール州 | ケダ州 | クランタン州 | ムラカ州 | ヌグリ スンビラン州 | パハン州 | ペラ州 | プルリス州 | ペナン州 | サバ州 | サラワク州 | セランゴール州 | トレンガヌ州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日(日) | 新年 | Tahun Baru | 休 | 休 | 休 | - | - | - | 休 | 休 | 休 | 休 | - | 休 | 休 | 休 | 休 | - |
1月14日(土) | ヌグリ・スンビラン州王誕生日 | Hari Keputeraan Yang Di-pertuan Besar Negeri Sembilan | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月1日(水) | 連邦直轄領の日 | Hari Wilayah Persekutan | 休 | 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月5日(日) | タイプーサム(ヒンズー教祝日) | Hari Thaipusam | 休 | - | 休 | 休 | - | - | - | 休 | - | 休 | - | 休 | - | - | 休 | - |
2月18日(土) | ムハンマド昇天祭 | Israk dan Mikraj | - | - | - | - | 休 | - | - | 休 | - | - | 休 | - | - | - | - | 休 |
3月4日(土) | トレンガヌ州王即位記念日 | Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 |
3月23日(木) | ジョホール州王誕生日 | Hari Keputerran Sultan Johor | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4月23日(木) | ラマダン初日 | Awal Ramadan | - | - | - | 休 | 休 | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4月7日(金) | 聖金曜日 | Good Friday | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | 休 | - | - |
4月8日(土) | コーラン啓示の日 | Hari Nuzul Al-Quran | 休 | 休 | 休 | - | - | 休 | - | - | 休 | 休 | 休 | 休 | - | - | 休 | 休 |
4月15日(土) | 歴史都市としての宣言の日 | Hari Perisytiharan Meleka Sebagai Bandaraya Bersejarah | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4月26日(水) | トレンガヌ州王誕生日 | Hari Keputeraan Sultan Terengganu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 |
5月17日(水) | プルリス州王の誕生日 | Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - |
5月22日(月) | パハン州の記念日 | Hari Hol | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - |
5月30日(火) | 収穫祭 | Pesta Kaamatan | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - |
5月31日(水) | 収穫祭 | Pesta Kaamatan | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - |
6月1日(木) | ガワイ・ダヤク | Perayaan Hari Gawai Dayak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - |
6月2日(金) | ガワイ・ダヤク | Perayaan Hari Gawai Dayak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - |
6月18日(日) | ケダ州王誕生日 | Hari Keputeraan Sultan Kedah | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6月28日(水) | アラファの日(イスラム旧暦ズル・ヒッジャ9日目の祝日) | Hari Arafah | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 |
6月30日(金) | ハリラヤラジ | Hari Raya Qurban (Hari Kedua) | - | - | - | - | 休 | 休 | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | 休 |
7月7日(金) | 世界遺産宣言の日 | Hari Ulang Tahun Perisytiharan Tapak Warisan Dunia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - |
7月8日(土) | ペナン州知事誕生日 | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - |
7月22日(土) | サラワク独立記念日 | Hari Kemerdekaan sarawak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - |
7月30日(日) | パハン州王誕生日 | Hari Keputeraan Sultan Pahang | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - |
8月23日(水) | イスカンダル王記念日 | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8月24日(木) | ムラカ州知事誕生日 | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10月7日(土) | サバ州知事誕生日 | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - |
10月14日(土) | サラワク州王誕生日 | Hari Jadi Yang di-Pertua Sarawak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - |
11月3日(金) | ペラ州王誕生日 | Hari Keputeraan Sultan Perak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - |
11月11日(土) | クランタン州王誕生日 | Hari Keputeraan Sultan Kelantan | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月12日(日) | クランタン州王誕生日 | Hari Keputeraan Sultan Kelantan | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12月11日(月) | セランゴール州王誕生日 | Hari Keputeraan Sultan Selangor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - |
12月24日(日) | クリスマスイブ | Christmas Eve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - |
マレーシアの2022年祝日カレンダー
ほとんどの州と連邦直轄領で休みとなっている連邦祝日のカレンダーです。このカレンダーに、さらに州の祝日が加わります。例えば、1月1日は多くの州で、州の祝日に設定されていはいるものの、すべての州で休みというわけではありません。
首都クアラルンプールを例に見ると、同都市は連邦直轄領であるため、以下のカレンダーに加えて、1月1日、1月18日、2月1日、4月19日が公的な祝日ということになります。
なお、企業、組織によっては振替休日を設定することもあります。
マレーシアの2022年祝日の一覧と日数
マレーシアの休みは、連邦祝日と、州の祝日を合算してみていく必要があります。調べる対象地域ごとに休みが微妙に異なる事がありますので、どの地域についての祝日を調べるかをまずは特定しなければなりません。会社や施設によっては、この辺りカレンダーどおりではないこともありますので、事前確認をしておいたほうが無難でしょう。
なお、貿易取引での輸送リードタイムを見る場合、通関業者やマレーシア側の企業へ事前に確認するのがよいかと思いますが、不明な場合、祝日となっている日の通関は難しいものとして試算しておくべきです。
一般に、メーカーや製造業の会社の場合、いっせい休業で連休を形成したほうが効率が良い為、休みを連結させていることもあります。公的な休日のカレンダーのほか、取引先のカレンダーも入手しておく必要があります。
マレーシアの連邦祝日|2022年
祝日 | 日本語 | 現地の名称 |
---|---|---|
2月1日(火) | 旧正月(中国正月) | Tahun Baru Cina |
2月2日(水) | 旧正月(中国正月)初二 | Tahun Baru Cina |
5月1日(日) | メーデー | Hari Pekerja |
5月2日(月) | メーデーの振替休日 | Hari Pekerja |
5月3日(火)〜5月4日(水) | 断食明け大祭(ラマダン明けの休み)※変更の可能性あり | Hari Raya Puasa |
5月15日(日) | 釈迦誕生日 | Hari Wesak |
5月16日(月) | 釈迦誕生日の振替休日 | Hari Wesak |
6月6日(月) | 国王誕生日(アゴン誕生日) | Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong |
7月10日(日) | 犠牲祭※変更の可能性あり | Hari Raya Qurban |
7月11日(月) | 犠牲祭の振替休日 | Hari Raya Qurban |
7月30日(土) | イスラム暦正月 | Awal Muharam (Maal Hijrah) |
8月31日(水) | 独立記念日 | Hari Kebangsaan |
9月16日(金) | マレーシアデー | Hari Malaysia |
10月9日(日) | ムハンマド降誕祭 | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W |
10月10日(月) | ムハンマド降誕祭の振替休日 | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W |
10月24日(月) | ディパバリ(ヒンズー灯明祭)※変更の可能性あり | Hari Deepavali |
12月25日(日) | クリスマス | Hari Krismas |
12月26日(月) | クリスマスの振替休日 | Hari Krismas |
マレーシアの州の祝日|2022年
連邦祝日とは別に州ごとに休みとなる日が別に定められています。以下がその表となります。「休」と記載されている地域だけが休みとなります。日付についてはほとんどが移動祝日となるため、毎年変わる祝日が多いと見ておくほうがよいでしょう。それ以外は公的な祝日ではありませんが、企業ごとに休みが異なるケースもありますので、詳細は相手方に確認が必要です。なお、下表で「州王」とあるのは、スルタンのことです。マレーシア国王はスルタンの互選で決まり、各州にスルタンがいる場合は、その誕生日が祝日に設定されています。また、スルタンの号令のもと、唐突に祝日が設定されることもあります。
祝日 | 日本語 | 現地の名称 | クアラルンプール | ラブアン | プトラジャヤ | ジョホール州 | ケダ州 | クランタン州 | ムラカ州 | ヌグリ スンビラン州 | パハン州 | ペラ州 | プルリス州 | ペナン州 | サバ州 | サラワク州 | セランゴール州 | トレンガヌ州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日(土) | 新年 | Tahun Baru | 休 | 休 | 休 | - | - | - | 休 | 休 | 休 | 休 | - | 休 | 休 | 休 | 休 | - |
1月14日(金) | ヌグリ・スンビラン州王誕生日 | Hari Keputeraan Yang Di-pertuan Besar Negeri Sembilan | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1月18日(火) | タイプーサム(ヒンズー教祝日) | Hari Thaipusam | 休 | - | 休 | 休 | - | - | - | 休 | - | 休 | - | 休 | - | - | 休 | - |
2月1日(火) | 連邦直轄領の日 | Hari Wilayah Persekutan | 休 | 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月2日(水) | 旧正月(中国正月) | Tahun Baru Cina (Hari Kedua) | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 |
3月1日(火) | ムハンマド昇天祭 | Israk dan Mikraj | - | - | - | - | 休 | - | - | 休 | - | - | 休 | - | - | - | - | 休 |
3月4日(金) | トレンガヌ州王即位記念日 | Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 |
3月23日(水) | ジョホール州王誕生日 | Hari Keputerran Sultan Johor | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4月3日(日) | ラマダン初日 | Awal Ramadan | - | - | - | 休 | 休 | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4月15日(金) | 聖金曜日 | Good Friday | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | 休 | - | - |
4月15日(金) | 歴史都市としての宣言の日 | Hari Perisytiharan Meleka Sebagai Bandaraya Bersejarah | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4月19日(火) | コーラン啓示の日 | Hari Nuzul Al-Quran | 休 | 休 | 休 | - | - | 休 | - | - | 休 | 休 | 休 | 休 | - | - | 休 | 休 |
4月26日(火) | トレンガヌ州王誕生日 | Hari Keputeraan Sultan Terengganu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 |
5月17日(火) | プルリス州王の誕生日 | Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - |
5月22日(日) | パハン州の記念日 | Hari Hol | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - |
5月30日(月) | 収穫祭 | Pesta Kaamatan | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - |
5月31日(火) | 収穫祭 | Pesta Kaamatan | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - |
6月1日(水) | ガワイ・ダヤク | Perayaan Hari Gawai Dayak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - |
6月2日(木) | ガワイ・ダヤク | Perayaan Hari Gawai Dayak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - |
6月19日(日) | ケダ州王誕生日 | Hari Keputeraan Sultan Kedah | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7月7日(木) | 世界遺産宣言の日 | Hari Ulang Tahun Perisytiharan Tapak Warisan Dunia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - |
7月9日(土) | アラファの日(イスラム旧暦ズル・ヒッジャ9日目の祝日) | Hari Arafah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 |
7月9日(土) | ペナン州知事誕生日 | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - |
7月11日(月) | ハリラヤラジ | Hari Raya Qurban (Hari Kedua) | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - |
7月22日(金) | サラワク独立記念日 | Hari Kemerdekaan sarawak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - |
