アルミニウムの比重、密度の一覧
アルミの比重、密度はどのタイプのアルミニウムなのかによっても違いますが、概ね2.5〜2.8前後になります。
アルミニウムには数多くの種類があり、大きく分けると、純アルミとアルミ合金に分けられます。純アルミは1000系のアルミともいわれますが、記号に1000番台の番号がつけられたもので、成分の99%がアルミニウムで構成されている工業用材料です。
一方、アルミ合金は2000系(ジュラルミンなどでアルミに主として銅、マグネシウムを添加した合金)、3000系(アルミにマンガンを添加して純アルミを強化したタイプ)、4000系(アルミにシリコンを添加して熱膨張を抑え、耐摩耗性を向上させたタイプ)、5000系(アルミにマグネシウムを添加して強度を上げたもの)、6000系(シリコンとマグネシウムを双方添加して、強度・耐食性をともに上げたもの)、7000系(アルミに亜鉛とマグネシウムを添加したアルミ合金の中では最強の強度を持つタイプ)、8000系(高強度のアルミにリチウムなどを添加し、低密度・高剛性にしたタイプ)といった種類のものがあり、性質によって使い分けられています。
アルミの系列 | アルミ記号番号 | 比重、密度(Mg/m3) |
---|---|---|
純アルミ系 | 1N99 | 2.700 |
1N90(1290) | 2.700 | |
A1085(アルミニウム) | 2.700 | |
A1080(アルミニウム) | 2.700 | |
A1070(アルミニウム) | 2.700 | |
A1060(アルミニウム) | 2.705 | |
A1050(アルミニウム) | 2.705 | |
A1050A(アルミニウム) | 2.705 | |
A1060(アルミニウム) | - | |
A1100(アルミニウム) | 2.71 | |
A1200(アルミニウム) | 2.70 | |
A1N00(旧1100A) | 2.71 | |
A1N30(旧1230A) | 2.70 |
アルミの系列 | アルミ記号番号 | 比重、密度(Mg/m3) |
---|---|---|
Al-Cu-Mg系 アルミ銅マグネシウム合金 |
A2011 | 2.83 |
A2014(アルミニウム) | 2.80 | |
A2014A(アルミニウム) | 2.80 | |
A2017(アルミニウム) | 2.79 | |
A2017A(アルミニウム) | 2.79 | |
A2117 | 2.75 | |
A2018 | 2.82 | |
A2218 | 2.81 | |
A2618 | 2.76 | |
A2219(アルミニウム) | 2.84 | |
A2319 | 2.84 | |
A2319 | 2.84 | |
A2024(アルミニウム) | 2.78 | |
A2025 | 2.81 | |
A2030 | 2.81 | |
2N01(2032) | 2.76 | |
A2090 | 2.59 | |
A2091 | 2.58 |
アルミの系列 | アルミ記号番号 | 比重、密度(Mg/m3) |
---|---|---|
Al-Mn系 アルミマンガン合金 |
A3003(アルミニウム) | 2.73 |
A3103(アルミニウム) | 2.73 | |
A3203(アルミニウム) | 2.73 | |
A3004(アルミニウム) | 2.72 | |
A3104(アルミニウム) | 2.72 | |
A3005(アルミニウム) | 2.73 | |
A3105(アルミニウム) | 2.72 |
アルミの系列 | アルミ記号番号 | 比重、密度(Mg/m3) |
---|---|---|
Al-Mg系 アルミマグネシウム合金 |
A5005(アルミニウム) | 2.70 |
A5N01(アルミニウム) | 2.70 | |
A5021(アルミニウム) | 2.68 | |
5N02(5041) | 2.67 | |
A5042(アルミニウム) | 2.67 | |
A5050 | 2.69 | |
A5251 | 2.69 | |
A5052(アルミニウム) | 2.68 | |
A5652(アルミニウム) | 2.67 | |
A5154(アルミニウム) | 2.66 | |
A5254(アルミニウム) | 2.66 | |
A5454(アルミニウム) | 2.69 | |
A5554 | 2.69 | |
A5654 | 2.66 | |
A5754(アルミニウム) | 2.67 | |
A5056 | 2.64 | |
A5356 | 2.64 | |
A5556 | 2.66 | |
A5082(アルミニウム) | 2.65 | |
A5182(アルミニウム) | 2.65 | |
A5083(アルミニウム) | 2.66 | |
A5183 | 2.66 | |
A5086(アルミニウム) | 2.66 |
アルミの系列 | アルミ記号番号 | 比重、密度(Mg/m3) |
---|---|---|
Al-Mg-Si系 アルミマグネシウムシリコン合金 |
A6101(アルミニウム) | 2.70 |
A6003 | 2.70 | |
6005A | 2.70 | |
6N01(6005C) | 2.70 | |
A6151 | 2.71 | |
A6060 | 2.70 | |
A6061(アルミニウム) | 2.70 | |
A6262 | 2.72 | |
A6063 | 2.70 | |
A6181 | 2.69 | |
A6082(アルミニウム) | 2.70 |
アルミの系列 | アルミ記号番号 | 比重、密度(Mg/m3) |
---|---|---|
Al-Zn-Mg系 アルミ亜鉛マグネシウム合金 |
A7003 | 2.80 |
A7N01(アルミニウム) | 2.78 | |
A7005 | 2.77 | |
A7010(アルミニウム) | 2.82 | |
A7020 | 2.78 | |
A7049 | 2.84 | |
7049A | 2.84 | |
A7050 | 2.83 | |
A7072 | 2.72 | |
A7075(アルミニウム) | 2.81 | |
A7475(アルミニウム) | 2.81 | |
A7178(アルミニウム) | 2.83 |
アルミの系列 | アルミ記号番号 | 比重、密度(Mg/m3) |
---|---|---|
Li添加系 アルミリチウム合金 |
A8021(アルミニウム) | 2.73 |
A8079(アルミニウム) | 2.72 | |
A8090 | 2.54 |
スポンサーリンク