PN釘の規格|PN釘のサイズ、長さ、太さ、頭部形状の一覧
PN釘とは、いわゆるネイルガンや自動釘打ち機を使って打ち込んでいく用途に使う釘です。このネイルガンは空気を圧搾するエアー式が想定されており、PNの名称も、英語のPneumatic Nailの頭文字からきています。以前は、「自動くぎ打機用くぎ」という名称がつけられていました。
とはいえ、現在は手打ち用のN釘をはじめ、釘打ち機でも使えるよう規格サイズも改定されているため、PN釘はネイルガン専用の釘という位置付けです。
PN釘の種類ごとの規格サイズ
PN釘にはステンレス釘と鉄釘の2つの材質があり、PN〜からはじまる記号のものが鉄製、PNS〜からのものがステンレス製となります。鉄かステンレスかでサイズには違いは出てきません。
PN釘は頭部の形状、胴部の形状の組み合わせによって以下のように4つの系統に分かれます(サイズは頭部の形状ごと)。
- PN釘のうち平頭フラットと平頭網目付き釘(記号:PNF〜【鉄】、PNS〜【ステンレス】)
- PN釘のうち半丸頭釘(記号:PNH〜)
- PN釘のうち変形頭釘(記号:PNM〜)
- PN釘のうちケーシング頭釘(記号:PNK〜)
PN釘に使われている記号はアルファベットの部分が釘の種類と頭部の形状を示しており、数字の部分は太さ(胴部径)と長さを示しています。たとえば、PNF2025であれば、PNの部分がPN釘であること、Fが平頭フラットの頭部形状を持つ釘であること、20が太さ(胴部直径)の2.0mm、25が長さの25mmをそれぞれ示しています。
PN釘の頭部形状
PN釘の頭部の形は下表の5パターンとなります。
釘の頭部形状 | 頭部の記号 | 形状図 |
---|---|---|
平頭フラット | F | |
平頭網目付き | FC | |
半丸頭 | H | |
変形頭 | M | |
ケーシング頭 | K |
PN釘の胴部形状
PN釘の胴部形状は、スムース、スクリュー、リング、バーブの4つのバリエーションがあります。
PN釘(平頭フラット)(平頭網目付き)(胴部:スムース、スクリュー、リング、バーブ)の形状と部位別のサイズ
PNF〜の記号を持つものは鉄を素材とするPN釘で、PNS〜のものはステンレス製のものです。
PN釘の記号には4ケタないし5ケタの数字がついていますが、これが釘の長さと太さ(胴部径)を示しています。一部、四捨五入せねばならないものもありますが、釘のおおまかなサイズはこの記号だけでわかるようになっています。たとえば、PNF2025ならば最初の20が釘の太さである2.0mmを示しており、25という数字が釘の長さの25mmを示しています。
呼び|釘の記号名称 | 長さ(L) | 胴部径(d) | 頭部径(D) | 頭部厚さ(t)※参考値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 | ||
PNF2025 | 25.0 | ±1.2 | 2.00 | ±0.10 | 5.0 | ±0.5 | 0.7 |
PNF2032 | 32.0 | ±1.2 | 2.00 | ±0.10 | 5.0 | ±0.5 | 0.7 |
PNF2038 | 38.0 | ±1.8 | 2.00 | ±0.10 | 5.0 | ±0.5 | 0.7 |
PNF2045 | 45.0 | ±1.8 | 2.00 | ±0.10 | 5.0 | ±0.5 | 0.7 |
PNF2050 | 50.0 | ±1.8 | 2.00 | ±0.10 | 5.0 | ±0.5 | 0.7 |
PNF2132 | 32.0 | ±1.2 | 2.10 | ±0.10 | 5.0 | ±0.5 | 0.7 |
PNF2138 | 38.0 | ±1.8 | 2.10 | ±0.10 | 5.0 | ±0.5 | 0.7 |
PNF2145 | 45.0 | ±1.8 | 2.10 | ±0.10 | 5.0 | ±0.5 | 0.7 |
PNF2150 | 50.0 | ±1.8 | 2.10 | ±0.10 | 5.0 | ±0.5 | 0.7 |
PNF2232 | 32.0 | ±1.2 | 2.20 | ±0.10 | 5.7 | ±0.5 | 0.8 |
PNF2238 | 38.0 | ±1.8 | 2.20 | ±0.10 | 5.7 | ±0.5 | 0.8 |
PNF2245 | 45.0 | ±1.8 | 2.20 | ±0.10 | 5.7 | ±0.5 | 0.8 |
PNF2250 | 50.0 | ±1.8 | 2.20 | ±0.10 | 5.7 | ±0.5 | 0.8 |
PNF2332 | 32.0 | ±1.2 | 2.30 | ±0.10 | 5.7 | ±0.5 | 0.9 |
PNF2338 | 38.0 | ±1.8 | 2.30 | ±0.10 | 5.7 | ±0.5 | 0.9 |
PNF2345 | 45.0 | ±1.8 | 2.30 | ±0.10 | 5.7 | ±0.5 | 0.9 |
PNF2350 | 50.0 | ±1.8 | 2.30 | ±0.10 | 5.7 | ±0.5 | 0.9 |
PNF2538 | 38.0 | ±1.8 | 2.50 | ±0.10 | 6.2 | ±0.8 | 1.1 |
PNF2545 | 45.0 | ±1.8 | 2.50 | ±0.10 | 6.2 | ±0.8 | 1.1 |
PNF2550 | 50.0 | ±1.2 | 2.50 | ±0.10 | 6.2 | ±0.8 | 1.1 |
PNF2555 | 55.0 | ±2.0 | 2.50 | ±0.10 | 6.2 | ±0.8 | 1.1 |
PNF2560 | 60.0 | ±2.0 | 2.50 | ±0.10 | 6.2 | ±0.8 | 1.1 |
PNF2565 | 65.0 | ±2.0 | 2.50 | ±0.10 | 6.2 | ±0.8 | 1.1 |
PNF2738 | 38.0 | ±1.8 | 2.70 | ±0.10 | 6.7 | ±0.8 | 1.1 |
PNF2745 | 45.0 | ±1.8 | 2.70 | ±0.10 | 6.7 | ±0.8 | 1.1 |
PNF2750 | 50.0 | ±1.8 | 2.70 | ±0.10 | 6.7 | ±0.8 | 1.1 |
PNF2755 | 55.0 | ±2.0 | 2.70 | ±0.10 | 6.7 | ±0.8 | 1.1 |
PNF2760 | 60.0 | ±2.0 | 2.70 | ±0.10 | 6.7 | ±0.8 | 1.1 |
PNF2765 | 65.0 | ±2.0 | 2.70 | ±0.10 | 6.7 | ±0.8 | 1.1 |
PNF2950 | 50.0 | ±2.0 | 2.90 | ±0.10 | 6.9 | ±0.8 | 1.1 |
PNF2955 | 55.0 | ±2.0 | 2.90 | ±0.10 | 6.9 | ±0.8 | 1.1 |
PNF2960 | 60.0 | ±2.0 | 2.90 | ±0.10 | 6.9 | ±0.8 | 1.1 |
PNF2965 | 65.0 | ±2.0 | 2.90 | ±0.10 | 6.9 | ±0.8 | 1.1 |
PNF2970 | 70.0 | ±2.4 | 2.90 | ±0.10 | 6.9 | ±0.8 | 1.1 |
PNF2975 | 75.0 | ±2.4 | 2.90 | ±0.10 | 6.9 | ±0.8 | 1.1 |
PNF3165 | 65.0 | ±2.0 | 3.10 | ±0.10 | 7.5 | ±1.0 | 1.1 |
PNF3170 | 70.0 | ±2.4 | 3.10 | ±0.10 | 7.5 | ±1.0 | 1.1 |
PNF3175 | 75.0 | ±2.4 | 3.10 | ±0.10 | 7.5 | ±1.0 | 1.1 |
PNF3180 | 80.0 | ±2.4 | 3.10 | ±0.10 | 7.5 | ±1.0 | 1.1 |
PNF3185 | 85.0 | ±2.4 | 3.10 | ±0.10 | 7.5 | ±1.0 | 1.1 |
PNF3190 | 90.0 | ±2.4 | 3.10 | ±0.10 | 7.5 | ±1.0 | 1.1 |
PNF3365 | 65.0 | ±2.0 | 3.30 | ±0.10 | 7.7 | ±1.0 | 1.2 |
PNF3370 | 70.0 | ±2.4 | 3.30 | ±0.10 | 7.7 | ±1.0 | 1.2 |
PNF3375 | 75.0 | ±2.4 | 3.30 | ±0.10 | 7.7 | ±1.0 | 1.2 |
PNF3380 | 80.0 | ±2.4 | 3.30 | ±0.10 | 7.7 | ±1.0 | 1.2 |
PNF3385 | 85.0 | ±2.4 | 3.30 | ±0.10 | 7.7 | ±1.0 | 1.2 |
PNF3390 | 90.0 | ±2.4 | 3.30 | ±0.10 | 7.7 | ±1.0 | 1.2 |
PNF33100 | 100.0 | ±2.4 | 3.30 | ±0.10 | 7.7 | ±1.0 | 1.2 |
PNF3465 | 65.0 | ±2.0 | 3.40 | ±0.10 | 7.7 | ±1.0 | 1.2 |
PNF3470 | 70.0 | ±2.5 | 3.40 | ±0.10 | 7.7 | ±1.0 | 1.2 |
PNF3475 | 75.0 | ±2.5 | 3.40 | ±0.10 | 7.7 | ±1.0 | 1.2 |
PNF3480 | 80.0 | ±2.5 | 3.40 | ±0.10 | 7.7 | ±1.0 | 1.2 |
PNF3485 | 85.0 | ±2.5 | 3.40 | ±0.10 | 7.7 | ±1.0 | 1.2 |
PNF3490 | 90.0 | ±2.5 | 3.40 | ±0.10 | 7.7 | ±1.0 | 1.2 |
PNF34100 | 100.0 | ±2.5 | 3.40 | ±0.10 | 7.7 | ±1.0 | 1.2 |
PNF3875 | 75.0 | ±2.4 | 3.75 | ±0.10 | 8.5 | ±1.2 | 1.7 |
PNF3880 | 80.0 | ±2.4 | 3.75 | ±0.10 | 8.5 | ±1.2 | 1.7 |
PNF3885 | 85.0 | ±2.4 | 3.75 | ±0.10 | 8.5 | ±1.2 | 1.7 |
PNF3890 | 90.0 | ±2.4 | 3.75 | ±0.10 | 8.5 | ±1.2 | 1.7 |
PNF3897 | 97.0 | ±2.4 | 3.75 | ±0.10 | 8.5 | ±1.2 | 1.7 |
PNF38100 | 100.0 | ±2.4 | 3.75 | ±0.10 | 8.5 | ±1.2 | 1.7 |
PNF4190 | 90.0 | ±2.4 | 4.10 | ±0.10 | 8.5 | ±1.2 | 1.9 |
PNF41100 | 100.0 | ±2.4 | 4.10 | ±0.10 | 8.5 | ±1.2 | 1.9 |
PNF41115 | 115.0 | ±2.4 | 4.10 | ±0.10 | 8.5 | ±1.2 | 1.9 |
PNF41125 | 125.0 | ±2.4 | 4.10 | ±0.10 | 8.5 | ±1.2 | 1.9 |
PNF41130 | 130.0 | ±2.4 | 4.10 | ±0.10 | 8.5 | ±1.2 | 1.9 |
PN釘(半丸頭釘)(胴部:スムース、スクリュー、リング、バーブ)の形状と部位別のサイズ
呼び|釘の記号名称 | 長さ(L) | 胴部径(d) | 頭部長径(Dl) | 頭部短径(Ds) | 頭部厚さ(t)※参考値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 | ||
PNH2228 | 28.6 | ±1.2 | 2.18 | ±0.05 | 5.4 | ±0.2 | 3.8 | ±0.2 | 1.0 |
PNH2238 | 38.1 | ±1.2 | 2.18 | ±0.05 | 5.4 | ±0.2 | 3.8 | ±0.2 | 1.0 |
PNH2545 | 44.5 | ±1.2 | 2.48 | ±0.05 | 5.4 | ±0.2 | 3.8 | ±0.2 | 1.0 |
PNH2548 | 47.6 | ±1.2 | 2.48 | ±0.05 | 6.8 | ±0.2 | 4.8 | ±0.2 | 1.0 |
PNH2550 | 50.0 | ±1.2 | 2.48 | ±0.05 | 6.8 | ±0.2 | 4.8 | ±0.2 | 1.0 |
PNH2565 | 63.5 | ±2.0 | 2.48 | ±0.05 | 6.8 | ±0.2 | 4.8 | ±0.2 | 1.0 |
PNH2850 | 52.3 | ±1.8 | 2.87 | ±0.05 | 7.1 | ±0.2 | 5.0 | ±0.2 | 1.0 |
PNH2860 | 60.0 | ±2.0 | 2.87 | ±0.05 | 7.1 | ±0.2 | 5.0 | ±0.2 | 1.0 |
PNH2865 | 63.0 | ±2.0 | 2.87 | ±0.05 | 7.1 | ±0.2 | 5.0 | ±0.2 | 1.0 |
PNH3075 | 76.2 | ±2.0 | 3.06 | ±0.05 | 7.3 | ±0.2 | 5.2 | ±0.2 | 1.5 |
PNH3365 | 63.0 | ±2.0 | 3.33 | ±0.08 | 7.3 | ±0.2 | 5.2 | ±0.2 | 1.5 |
PNH3390 | 88.5 | ±2.0 | 3.33 | ±0.08 | 7.3 | ±0.2 | 5.2 | ±0.2 | 1.5 |
PNH38100 | 101.6 | ±2.5 | 3.76 | ±0.08 | 8.4 | ±0.2 | 6.0 | ±0.2 | 1.5 |
呼び|釘の記号名称 | 長さ(L) | 胴部径(d) | 頭部長径(Dl) | 頭部短径(Ds) | 頭部厚さ(t)※参考値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 | ||
PNSH2228 | 28.6 | ±1.2 | 2.18 | ±0.05 | 5.4 | ±0.2 | 3.8 | ±0.2 | 1.0 |
PNSH2238 | 38.1 | ±1.2 | 2.18 | ±0.05 | 5.4 | ±0.2 | 3.8 | ±0.2 | 1.0 |
PNSH2545 | 44.5 | ±1.2 | 2.48 | ±0.05 | 5.4 | ±0.2 | 3.8 | ±0.2 | 1.0 |
PNSH2548 | 47.6 | ±1.2 | 2.48 | ±0.05 | 6.8 | ±0.2 | 4.8 | ±0.2 | 1.0 |
PNSH2550 | 50.0 | ±1.2 | 2.48 | ±0.05 | 6.8 | ±0.2 | 4.8 | ±0.2 | 1.0 |
PNSH2565 | 63.5 | ±2.0 | 2.48 | ±0.05 | 6.8 | ±0.2 | 4.8 | ±0.2 | 1.0 |
PNSH2850 | 52.3 | ±1.8 | 2.87 | ±0.05 | 7.1 | ±0.2 | 5.0 | ±0.2 | 1.0 |
PNSH2860 | 60.0 | ±2.0 | 2.87 | ±0.05 | 7.1 | ±0.2 | 5.0 | ±0.2 | 1.0 |
PNSH2865 | 63.0 | ±2.0 | 2.87 | ±0.05 | 7.1 | ±0.2 | 5.0 | ±0.2 | 1.0 |
PNSH3075 | 76.2 | ±2.0 | 3.06 | ±0.05 | 7.3 | ±0.2 | 5.2 | ±0.2 | 1.5 |
PNSH3365 | 63.0 | ±2.0 | 3.33 | ±0.08 | 7.3 | ±0.2 | 5.2 | ±0.2 | 1.5 |
PNSH3390 | 88.5 | ±2.0 | 3.33 | ±0.08 | 7.3 | ±0.2 | 5.2 | ±0.2 | 1.5 |
PNSH38100 | 101.6 | ±2.5 | 3.76 | ±0.08 | 8.4 | ±0.2 | 6.0 | ±0.2 | 1.5 |
PN釘(変形頭釘)(胴部:スムース、スクリュー、リング、バーブ)の形状と部位別のサイズ
呼び|釘の記号名称 | 長さ(L) | 胴部径(d) | 頭部長径(Dl) | 頭部短径(Ds) | 頭部厚さ(t) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 | |
PNM2850 | 50.8 | ±1.8 | 2.87 | ±0.05 | 7.0 | ±0.3 | 5.8 | ±0.4 | 1.08 | ±0.14 |
PNM2860 | 57.2 | ±2.0 | 2.87 | ±0.05 | 7.0 | ±0.3 | 5.8 | ±0.4 | 1.08 | ±0.14 |
PNM2865 | 63.5 | ±2.0 | 2.87 | ±0.05 | 7.0 | ±0.3 | 5.8 | ±0.4 | 1.08 | ±0.14 |
PNM3075 | 75.4 | ±2.0 | 3.06 | ±0.05 | 7.0 | ±0.3 | 5.8 | ±0.4 | 1.46 | ±0.19 |
PNM3390 | 88.2 | ±2.0 | 3.33 | ±0.05 | 7.0 | ±0.3 | 5.8 | ±0.4 | 1.96 | ±0.20 |
なお、材質がステンレスの場合もサイズ規格については変更ないため、同様の寸法とはなりますが、釘の種類・仕様を示す記号であるPNの部分がPNSとなるため、下表のようになります。
呼び|釘の記号名称 | 長さ(L) | 胴部径(d) | 頭部長径(Dl) | 頭部短径(Ds) | 頭部厚さ(t) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 | |
PNSM2850 | 50.8 | ±1.8 | 2.87 | ±0.05 | 7.0 | ±0.3 | 5.8 | ±0.4 | 1.08 | ±0.14 |
PNSM2860 | 57.2 | ±2.0 | 2.87 | ±0.05 | 7.0 | ±0.3 | 5.8 | ±0.4 | 1.08 | ±0.14 |
PNSM2865 | 63.5 | ±2.0 | 2.87 | ±0.05 | 7.0 | ±0.3 | 5.8 | ±0.4 | 1.08 | ±0.14 |
PNSM3075 | 75.4 | ±2.0 | 3.06 | ±0.05 | 7.0 | ±0.3 | 5.8 | ±0.4 | 1.46 | ±0.19 |
PNSM3390 | 88.2 | ±2.0 | 3.33 | ±0.05 | 7.0 | ±0.3 | 5.8 | ±0.4 | 1.96 | ±0.20 |
PN釘(ケーシング頭釘)(胴部:スクリュー)の形状と部位別のサイズ
下表にある胴部径のサイズについては、スクリュー形状となる前のものです。
呼び|釘の記号名称 | 長さ(L) | 胴部径(d) | 頭部(参考値) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 | 径(D) | 角度(θ) | |
PNK2032 | 32.0 | ±2.0 | 1.83 | ±0.10 | 4.0 | 70° |
PNK2038 | 32.0 | ±2.0 | 1.83 | ±0.10 | 4.0 | 70° |
PNK2045 | 45.0 | ±2.0 | 1.83 | ±0.10 | 4.0 | 70° |
PNK2050 | 50.0 | ±2.0 | 1.83 | ±0.10 | 4.0 | 70° |
JIS規格に定められた釘の種類と規格
>「PN釘の規格|PN釘のサイズ、長さ、太さ、頭部形状の一覧」の先頭へ
- 鉄線と鋼線の規格|鉄線と鋼線の違い
- 鉄線の規格|SWM材、普通鉄線、釘用鉄線、なまし鉄線、コンクリート用鉄線の強度、引張強さ、線径、番手、重量
- 溶融亜鉛メッキ鋼板の種類と規格|メッキ付着量や強度、比重などの特徴
- 電気亜鉛メッキ鋼板の特徴と規格、比重、成分、板厚、メッキ厚について
- 金属の低温脆性
- 軟鋼
- 金属の疲労強度、耐疲労性
- 金属の靱性、ねばり強さ(靭り強さ、粘り強さ)
- 冷間加工と熱間加工の違い
- 鉄鋼、鉄、炭素鋼、ステンレス、鋳鉄、超硬の熱膨張係数
- 金属の熱伝導率の一覧表
- 鉄鋼材料、鉄、炭素鋼、工具鋼の比重
- 鉄鋼、炭素鋼、鋳鉄、純鉄、ステンレスの熱伝導率
- 鉄鋼、鉄、炭素鋼、ステンレス、ハイスの比熱
- 鉄鋼、鉄、炭素鋼、ステンレスの電気抵抗
- 金属単体の比重、密度の一覧表
- 金属の融点、沸点の一覧表
- 金属の熱伝導率の一覧表
- 金属材料の硬度の一覧と比較