在庫回転期間の業種別目安と計算方法
在庫回転期間の業種別や業界別、企業規模別にどのような違いがあるか考察していきます。在庫回転期間とは、棚卸資産回転期間ともいい、今ある在庫が何か月分あるいは何日分に相当するか、換言すれば在庫がすべて入れ替わるのにかかる月数や日数を示す期間を意味しています。数字が少ないほど在庫の回転率が高いことになります。これには当然商習慣や受注から製造、出荷にかかるリードタイムといった各業界固有の事情により変動します。大量の在庫を持たないと供給ができないタイプの業種や同じ業種でも大企業となるほどに在庫回転期間は長く、大きくなる傾向があります。
例えば在庫回転期間(月)が、1.0という場合、1カ月分に相当する在庫を持っており、在庫が1回転するのに1か月かかるということになります。経営や在庫管理目標の目安として活用している企業が多いポピュラーな指標の一つです。在庫回転期間は業種別の平均値が法人企業統計調査などに出ますので、同業他社や異業種などとの比較やベンチマークとしても活用できる便利な指標でもあります。またCCC(キャッシュコンバージョンサイクル)の計算に必要となります。
在庫回転期間の計算方法
通常は、回転期間を月で表現するか、日で表現するかの2択になるため、下記の計算方法となります。よほど回転が速い業界以外は、月に換算する計算式を使うことが一般的です。
- 在庫回転期間(月)=平均在庫金額 ÷(年間出荷金額÷12)
- 在庫回転期間(日)=平均在庫金額 ÷(年間出荷金額÷365)
上記の計算方法での出荷金額の部分は、売上金額を使う場合と、売上原価を使う場合があります。稀に、在庫回転期間を月単位で出すために、決算期が3月の場合で、3月売上(売上原価)と3月末の棚卸金額を使って算出し、あたかも年間を通じての回転期間のように記載している資料を見ることがありますが、これをやると決算月だけの特別な回転期間となってしまい、実態とかけ離れ、回転月数がよくわからなくなります。売上は年間の平均を使う必要があります。また在庫金額も棚卸の単月だけのものを使うという考え方と、年間の平均値や半期ごとの棚卸の平均値を使うという方法もあります。
極論すれば、在庫回転期間は年間を通したスパンで見るものですが、実務における、日次、週次、月次の積み重ねがここに出てくるので、日々の在庫業務ではもっと短いスパンで回転期間を管理していく必要があります。
在庫を維持管理するコストというのは本来毎日かかっているのですが、在庫集計が月末だけなので、月末だけ一時的に金額落ちればよいという考えで運用している事例もあり、こうした改善は週次などの短いスパンでの実績を見ていく必要があります。
また、上記計算方法で在庫金額として平均在庫金額を使うのは、決算前に在庫管理担当が在庫を絞り込んだり(在庫管理目標の厳しいノルマがあるところは特にこの傾向があります)、月間によって在庫に大きな差がある場合、その差異をならす意図があります。特に平均化せず、直近の在庫金額をそのまま使うこともあります。上場企業などの比較を行う場合は、当期末の棚卸資産の金額をそのまま使うケースが多いです。棚卸資産は貸借対照表(B/S)、売上高や売上原価は損益計算書(P/L)に必ず記載されていますので、財務諸表が公開されている会社であれば、自分で簡単に計算できます。
注意点としては、在庫回転期間はすべての品目の合計としてみる場合、つまり会社単位で見る場合は、在庫実態の把握にはあまり活用できないという点です。
この指標は、品番や製番、型番、型式などの個々の出荷単位となる製品ごとに設定して管理するために便利ではありますが、保有している安全在庫も出荷傾向も違う各種品目をすべて合計してしまうことになるので、異なる傾向を見せる品目ごとの動きが見えず、単なる合算目標以上の使い方をすることができません。つまり、合算値をみたところで、在庫管理するうえでどこの倉庫のどの品目をどのように改善すればよいのかわからないということになります。
したがってこの指標が真価を発揮するのは、在庫回転期間を個々の品目ごとに設定して管理する場合です。一見面倒ですが、在庫回転率や回転期間など滞留在庫にかかわる指標というのは、個別の製品ごとに設定して管理していかないと問題が見えないという難点があります。
在庫回転期間の業種別平均の目安
法人企業統計調査による全産業・全規模の2020年度の在庫回転期間は、1.05となります。つまり1か月を若干超える分の在庫を持っているということになります。2019年度は0.96、2018年度は0.95、2017年度は0.90、2016年度は0.89となり、ここ10数年では2009年度1.04以来の1か月超えという結果が出ています。全産業で平均すると1か月以内にはおおむね在庫が回転しているという結果ですが、この統計は年度ごとの微妙な差異や傾向、他の経済指標との連動をみるために使うことが多く、コロナ禍の影響がリーマンショック以来のインパクトがあったという推察ができます。
ただこれを製造業、非製造業と分け、企業規模別に分けると違った数字が見えてきます。製造業と非製造業では、生産のリードタイムが必要な製造業のほうが在庫回転期間は長くなります。つまり在庫が回転するのに時間がかかるということになります。規模別にみると、製造業の場合は大企業ほど在庫回転期間は長くなります。
2020年度の集計データでは、10億円以上の資本金で見た場合、全業種(保険業、金融業を除く)だと、1.23となります。2019年度は1.12、2018年度は1.05となります。以下、法人企業統計調査結果(e-Stat)を用いて、過去3年の業種別・規模別の在庫回転期間の推移と、特徴的な傾向を持つ業種について時系列で直近10年分を表にしてみます。
業種別・資本金規模別の在庫回転期間
直近の3年分の業種別の在庫回転期間となります。表からわかるのは、業種によってかなり特徴的な傾向持つという点と、企業規模によって在庫回転期間は異なるということです。ただし これが当てはまらないこともあります。業界によって下請から孫請けにいたる構造を維持するところや、下請法の影響を受けない中間に位置する企業が在庫をかぶって持ってしまっているということもあります。
自社の目標とする在庫回転期間をどのくらいにするかは他の経営目標と連動してくる話となりますが、ベンチマークとして同業の情報は参考になるかと思います。
業種 | 資本金規模 | 在庫回転期間(月) | ||
---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | ||
全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 0.95 | 0.96 | 1.05 |
10億円以上 | 1.05 | 1.12 | 1.23 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 0.80 | 0.86 | 1.01 | |
1億円未満 | 0.93 | 0.87 | 0.92 | |
製造業 | 全規模 | 1.30 | 1.39 | 1.49 |
10億円以上 | 1.33 | 1.41 | 1.55 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 1.30 | 1.40 | 1.56 | |
1億円未満 | 1.22 | 1.34 | 1.32 | |
食料品製造業 | 全規模 | 1.03 | 1.06 | 1.14 |
10億円以上 | 0.96 | 1.02 | 1.11 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 0.85 | 0.90 | 0.97 | |
1億円未満 | 1.22 | 1.21 | 1.30 | |
繊維工業 | 全規模 | 1.97 | 2.36 | 2.44 |
10億円以上 | 2.11 | 2.24 | 2.54 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 2.06 | 2.09 | 2.57 | |
1億円未満 | 1.89 | 2.48 | 2.37 | |
木材・木製品製造業 | 全規模 | 1.28 | 1.43 | 1.58 |
10億円以上 | 1.41 | 1.52 | 1.57 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 1.59 | 1.46 | 1.04 | |
1億円未満 | 1.15 | 1.40 | 1.77 | |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 全規模 | 1.12 | 1.08 | 1.18 |
10億円以上 | 1.33 | 1.43 | 1.48 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 1.23 | 0.90 | 1.18 | |
1億円未満 | 0.80 | 0.91 | 0.79 | |
印刷・同関連業 | 全規模 | 0.57 | 0.50 | 0.57 |
10億円以上 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 0.53 | 0.53 | 0.78 | |
1億円未満 | 0.66 | 0.52 | 0.56 | |
化学工業 | 全規模 | 1.86 | 2.07 | 2.21 |
10億円以上 | 1.92 | 2.05 | 2.26 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 1.74 | 1.95 | 2.30 | |
1億円未満 | 1.69 | 2.30 | 1.84 | |
石油製品・石炭製品製造業 | 全規模 | 1.36 | 1.29 | 1.61 |
10億円以上 | 1.48 | 1.40 | 1.83 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 1.16 | 1.15 | 1.36 | |
1億円未満 | 0.78 | 0.95 | 0.88 | |
窯業・土石製品製造業 | 全規模 | 1.36 | 1.44 | 1.66 |
10億円以上 | 1.68 | 1.88 | 2.04 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 1.32 | 1.50 | 1.99 | |
1億円未満 | 1.02 | 0.95 | 1.07 | |
鉄鋼業 | 全規模 | 2.18 | 2.41 | 2.63 |
10億円以上 | 2.56 | 2.82 | 3.16 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 1.41 | 1.57 | 1.56 | |
1億円未満 | 0.92 | 1.11 | 1.07 | |
非鉄金属製造業 | 全規模 | 1.87 | 2.14 | 2.28 |
10億円以上 | 2.08 | 2.39 | 2.49 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 1.54 | 1.74 | 1.92 | |
1億円未満 | 1.19 | 1.15 | 1.33 | |
金属製品製造業 | 全規模 | 1.13 | 1.20 | 1.37 |
10億円以上 | 1.28 | 1.31 | 1.43 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 1.32 | 1.69 | 1.79 | |
1億円未満 | 1.03 | 1.04 | 1.23 | |
はん用機械器具製造業 | 全規模 | 1.59 | 1.74 | 1.84 |
10億円以上 | 1.50 | 1.66 | 1.71 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 1.70 | 2.14 | 1.93 | |
1億円未満 | 1.63 | 1.70 | 1.94 | |
生産用機械器具製造業 | 全規模 | 1.77 | 1.93 | 1.91 |
10億円以上 | 1.93 | 2.14 | 2.22 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 1.86 | 2.00 | 1.92 | |
1億円未満 | 1.43 | 1.44 | 1.22 | |
業務用機械器具製造業 | 全規模 | 1.82 | 1.86 | 2.07 |
10億円以上 | 1.81 | 2.01 | 2.33 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 1.96 | 1.95 | 1.99 | |
1億円未満 | 1.78 | 1.45 | 1.47 | |
電気機械器具製造業 | 全規模 | 1.30 | 1.42 | 1.42 |
10億円以上 | 1.25 | 1.34 | 1.38 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 1.39 | 1.70 | 1.99 | |
1億円未満 | 1.44 | 1.62 | 1.31 | |
情報通信機械器具製造業 | 全規模 | 1.25 | 1.28 | 1.38 |
10億円以上 | 1.14 | 1.15 | 1.23 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 1.46 | 1.59 | 1.86 | |
1億円未満 | 1.35 | 1.51 | 1.43 | |
輸送用機械器具製造業(集約) | 全規模 | 0.73 | 0.76 | 0.86 |
10億円以上 | 0.72 | 0.74 | 0.85 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 0.78 | 0.93 | 1.02 | |
1億円未満 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | |
自動車・同附属品製造業 | 全規模 | 0.53 | 0.57 | 0.67 |
10億円以上 | 0.52 | 0.56 | 0.67 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 0.57 | 0.70 | 0.79 | |
1億円未満 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | |
その他の輸送用機械器具製造業 | 全規模 | 2.81 | 2.72 | 2.65 |
10億円以上 | 3.91 | 3.53 | 3.52 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 2.11 | 2.14 | 1.97 | |
1億円未満 | 1.33 | 1.42 | 1.57 | |
その他の製造業 | 全規模 | 1.16 | 1.36 | 1.36 |
10億円以上 | 1.08 | 1.13 | 1.20 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 1.22 | 1.28 | 1.35 | |
1億円未満 | 1.19 | 1.58 | 1.49 | |
非製造業 | 全規模 | 0.82 | 0.81 | 0.89 |
10億円以上 | 0.86 | 0.92 | 1.00 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 0.65 | 0.71 | 0.83 | |
1億円未満 | 0.87 | 0.78 | 0.84 | |
農林水産業(集約) | 全規模 | 3.10 | 2.14 | 2.56 |
10億円以上 | 1.90 | 2.28 | 2.29 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 1.48 | 1.36 | 1.46 | |
1億円未満 | 3.31 | 2.24 | 2.75 | |
農業、林業 | 全規模 | 3.62 | 2.17 | 2.54 |
10億円以上 | 1.90 | 2.28 | 2.29 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 1.13 | 0.95 | 1.08 | |
1億円未満 | 3.87 | 2.28 | 2.69 | |
漁業 | 全規模 | 1.49 | 2.03 | 2.62 |
1億円以上 - 10億円未満 | 1.83 | 1.80 | 1.79 | |
1億円未満 | 1.41 | 2.10 | 3.00 | |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 全規模 | 0.71 | 0.68 | 0.89 |
10億円以上 | 0.43 | 0.50 | 0.69 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 0.95 | 0.98 | 1.21 | |
1億円未満 | 1.16 | 0.95 | 1.10 | |
建設業 | 全規模 | 1.41 | 1.00 | 0.97 |
10億円以上 | 0.99 | 0.99 | 1.12 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 1.31 | 1.47 | 1.16 | |
1億円未満 | 1.57 | 0.92 | 0.89 | |
電気業 | 全規模 | 0.31 | 0.30 | 0.28 |
10億円以上 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 0.49 | 0.24 | 0.31 | |
1億円未満 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | |
ガス・熱供給・水道業 | 全規模 | 0.38 | 0.43 | 0.36 |
10億円以上 | 0.42 | 0.49 | 0.41 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | |
1億円未満 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | |
情報通信業 | 全規模 | 0.29 | 0.33 | 0.33 |
10億円以上 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | |
1億円未満 | 0.34 | 0.52 | 0.52 | |
運輸業、郵便業(集約) | 全規模 | 0.58 | 0.62 | 0.81 |
10億円以上 | 1.33 | 1.40 | 1.99 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | |
1億円未満 | 0.04 | 0.11 | 0.15 | |
陸運業 | 全規模 | 0.13 | 0.12 | 0.15 |
10億円以上 | 0.29 | 0.26 | 0.34 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | |
1億円未満 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | |
水運業 | 全規模 | 0.25 | 0.57 | 0.67 |
10億円以上 | 0.39 | 0.38 | 0.42 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | |
1億円未満 | 0.12 | 1.17 | 1.32 | |
その他の運輸業 | 全規模 | 1.62 | 1.92 | 2.50 |
10億円以上 | 2.85 | 3.36 | 5.04 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | |
1億円未満 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
卸売業・小売業(集約) | 全規模 | 0.75 | 0.80 | 0.83 |
10億円以上 | 0.69 | 0.74 | 0.77 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 0.63 | 0.69 | 0.79 | |
1億円未満 | 0.84 | 0.89 | 0.89 | |
卸売業 | 全規模 | 0.67 | 0.71 | 0.76 |
10億円以上 | 0.58 | 0.62 | 0.70 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 0.61 | 0.61 | 0.70 | |
1億円未満 | 0.79 | 0.85 | 0.84 | |
小売業 | 全規模 | 0.88 | 0.95 | 0.96 |
10億円以上 | 1.04 | 1.06 | 0.96 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 0.68 | 0.86 | 0.96 | |
1億円未満 | 0.90 | 0.95 | 0.96 | |
不動産業、物品賃貸業(集約) | 全規模 | 2.74 | 2.85 | 3.52 |
10億円以上 | 4.32 | 4.53 | 4.90 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 2.11 | 2.38 | 3.02 | |
1億円未満 | 1.90 | 1.77 | 2.75 | |
不動産業 | 全規模 | 3.63 | 3.83 | 4.69 |
10億円以上 | 7.12 | 7.56 | 7.87 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 2.62 | 3.06 | 3.89 | |
1億円未満 | 2.26 | 2.09 | 3.27 | |
物品賃貸業(集約) | 全規模 | 0.17 | 0.18 | 0.23 |
10億円以上 | 0.04 | 0.14 | 0.15 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 0.56 | 0.19 | 0.38 | |
1億円未満 | 0.16 | 0.25 | 0.24 | |
リース業 | 全規模 | 0.15 | 0.09 | 0.12 |
10億円以上 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 0.71 | 0.09 | 0.26 | |
1億円未満 | 0.09 | 0.19 | 0.16 | |
その他の物品賃貸業 | 全規模 | 0.21 | 0.43 | 0.72 |
10億円以上 | 0.01 | 0.55 | 1.08 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 0.30 | 0.36 | 0.65 | |
1億円未満 | 0.30 | 0.36 | 0.54 | |
サービス業(集約) | 全規模 | 0.24 | 0.27 | 0.32 |
10億円以上 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 0.34 | 0.35 | 0.43 | |
1億円未満 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | |
宿泊業、飲食サービス業(集約) | 全規模 | 0.15 | 0.14 | 0.19 |
10億円以上 | 0.19 | 0.22 | 0.33 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 0.12 | 0.25 | 0.19 | |
1億円未満 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | |
宿泊業 | 全規模 | 0.16 | 0.18 | 0.17 |
10億円以上 | 0.13 | 0.16 | 0.42 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 0.10 | 0.45 | 0.22 | |
1億円未満 | 0.17 | 0.10 | 0.13 | |
飲食サービス業 | 全規模 | 0.15 | 0.13 | 0.19 |
10億円以上 | 0.21 | 0.24 | 0.31 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | |
1億円未満 | 0.15 | 0.11 | 0.17 | |
生活関連サービス業、娯楽業(集約) | 全規模 | 0.18 | 0.17 | 0.36 |
10億円以上 | 0.16 | 0.18 | 0.37 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 0.17 | 0.11 | 0.35 | |
1億円未満 | 0.19 | 0.19 | 0.36 | |
生活関連サービス業 | 全規模 | 0.19 | 0.17 | 0.33 |
10億円以上 | 0.08 | 0.09 | 0.30 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 0.20 | 0.10 | 0.24 | |
1億円未満 | 0.21 | 0.21 | 0.34 | |
娯楽業 | 全規模 | 0.17 | 0.17 | 0.41 |
10億円以上 | 0.21 | 0.24 | 0.38 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 0.15 | 0.12 | 0.42 | |
1億円未満 | 0.16 | 0.17 | 0.42 | |
学術研究、専門・技術サービス業(集約) | 全規模 | 0.30 | 0.39 | 0.41 |
10億円以上 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 0.48 | 0.51 | 0.63 | |
1億円未満 | 0.32 | 0.47 | 0.48 | |
広告業 | 全規模 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
10億円以上 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | |
1億円未満 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | |
純粋持株会社 | 全規模 | 0.13 | 0.09 | 0.07 |
10億円以上 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 0.60 | 0.02 | 0.16 | |
1億円未満 | 0.47 | 0.43 | 0.25 | |
その他の学術研究、専門・技術サービス業 | 全規模 | 0.49 | 0.69 | 0.70 |
10億円以上 | 0.65 | 0.86 | 0.80 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 0.78 | 0.85 | 0.99 | |
1億円未満 | 0.41 | 0.64 | 0.61 | |
教育、学習支援業 | 全規模 | 0.24 | 0.22 | 0.26 |
10億円以上 | 0.90 | 0.63 | 1.02 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 0.14 | 0.14 | 0.23 | |
1億円未満 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | |
医療、福祉業 | 全規模 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
10億円以上 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | |
1億円未満 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | |
職業紹介・労働者派遣業 | 全規模 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
10億円以上 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
1億円未満 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | |
その他のサービス業 | 全規模 | 0.34 | 0.36 | 0.36 |
10億円以上 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | |
1億円以上 - 10億円未満 | 0.52 | 0.50 | 0.44 | |
1億円未満 | 0.29 | 0.32 | 0.33 |
大企業における在庫回転期間の推移(過去10年)
2010年から直近データのある2020年までの10年分の在庫回転期間のデータとなります。資本金10億円以上に絞ってまとめると下表のようになります。
年度 | 在庫回転期間(月) |
---|---|
2020 | 1.23 |
2019 | 1.12 |
2018 | 1.05 |
2017 | 1.03 |
2016 | 1.04 |
2015 | 1.04 |
2014 | 1.01 |
2013 | 1.00 |
2012 | 1.05 |
2011 | 1.02 |
2010 | 0.98 |
製造業の在庫回転期間(大企業)
下表は、製造業、メーカーに絞ってまとめた在庫回転期間の月数となります。着目すべきは、業界による差異があるにしても、規模が大きくなると1か月では回転しない在庫を保有するという点です。
年度 | 在庫回転期間(月) |
---|---|
2020 | 1.55 |
2019 | 1.41 |
2018 | 1.33 |
2017 | 1.29 |
2016 | 1.30 |
2015 | 1.30 |
2014 | 1.25 |
2013 | 1.25 |
2012 | 1.31 |
2011 | 1.27 |
2010 | 1.18 |
自動車メーカー、自動車部品メーカーの在庫回転期間(大企業)
下表は、トヨタ自動車をはじめ、全業種でも「ムダな在庫を持たない」を経営や工場運営の指針としている企業が多い自動車製造業、つまり自動車メーカーは自動車部品業界での在庫回転期間です。10億円以上の資本金に絞っているため、自動車部品メーカーについても自動車メーカーへ直接納入するティア1(Tier1)となります。同じ製造業でも1を上回る年度がないどころか、0.5を割り込む年度があるという高回転が特徴的です。
年度 | 在庫回転期間(月) |
---|---|
2020 | 0.67 |
2019 | 0.56 |
2018 | 0.52 |
2017 | 0.50 |
2016 | 0.49 |
2015 | 0.51 |
2014 | 0.50 |
2013 | 0.46 |
2012 | 0.49 |
2011 | 0.52 |
2010 | 0.49 |
鉄鋼メーカーの在庫回転期間(大企業)
産業のコメともいわれる鉄鋼は、あらゆる製造業や建設業などのモノづくりの土台を支える重厚な産業ですが、鉄鋼材(母材)は卸や商社、ユーザーが在庫を切らさないようにしていることからも、発注から納入までにかなり時間のかかる分野です。これを反映してか、在庫回転期間は2カ月を超え、コロナの影響をダイレクトに受けている2020年度は3カ月をオーバーしています。
年度 | 在庫回転期間(月) |
---|---|
2020 | 3.16 |
2019 | 2.82 |
2018 | 2.56 |
2017 | 2.48 |
2016 | 2.61 |
2015 | 2.59 |
2014 | 2.34 |
2013 | 2.33 |
2012 | 2.61 |
2011 | 2.46 |
2010 | 2.31 |
繊維メーカーの在庫回転期間(大企業)
高度な技術力を保有する企業の多い繊維工業の在庫回転期間です。他の製造業に比べても高い水準で、おおむね2カ月以上となりますが、年々、在庫回転が悪くなっていることが見て取れます。
年度 | 在庫回転期間(月) |
---|---|
2020 | 2.54 |
2019 | 2.24 |
2018 | 2.11 |
2017 | 2.08 |
2016 | 2.11 |
2015 | 2.00 |
2014 | 1.95 |
2013 | 1.90 |
2012 | 1.98 |
2011 | 1.83 |
2010 | 1.70 |
化学メーカーの在庫回転期間(大企業)
下表は化学工業の在庫回転期間です。製造業において原料、材料に相当する大半の資材は化学工業から供給されるものになります。直近は在庫がかさんでいることがうかがえます。
年度 | 在庫回転期間(月) |
---|---|
2020 | 2.26 |
2019 | 2.05 |
2018 | 1.92 |
2017 | 1.89 |
2016 | 1.95 |
2015 | 1.99 |
2014 | 1.91 |
2013 | 1.84 |
2012 | 1.83 |
2011 | 1.75 |
2010 | 1.56 |
中小企業実態基本調査に基づく在庫回転期間
ご参考までに下記はソースを変えたデータとなります。中小企業庁が実施する中小企業実態基本調査(e-Stat)において、業種別の売上高と棚卸資産が公開されています。2019年度の確報のデータを用いて、在庫金額 ÷(年間出荷金額÷12)の計算式を当てはめると下表の結果となります。
なお、下表の在庫回転期間の計算には売上原価ではなく売上高を使用しています。
業種 | 在庫回転期間(月) |
---|---|
建設業_計 | 1.1 |
建設業_総合工事業 | 1.4 |
建設業_職別工事業(設備工事業を除く) | 0.6 |
建設業_設備工事業 | 0.8 |
製造業_計 | 1.4 |
製造業_食料品製造業 | 1.1 |
製造業_飲料・たばこ・飼料製造業 | 2.6 |
製造業_繊維工業 | 1.6 |
製造業_木材・木製品製造業(家具を除く) | 2.0 |
製造業_家具・装備品製造業 | 1.4 |
製造業_パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.8 |
製造業_印刷・同関連業 | 0.4 |
製造業_化学工業 | 2.3 |
製造業_石油製品・石炭製品製造業 | 1.5 |
製造業_プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1.2 |
製造業_ゴム製品製造業 | 1.0 |
製造業_なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1.9 |
製造業_窯業・土石製品製造業 | 1.4 |
製造業_鉄鋼業 | 1.4 |
製造業_非鉄金属製造業 | 1.5 |
製造業_金属製品製造業 | 1.2 |
製造業_はん用機械器具製造業 | 1.5 |
製造業_生産用機械器具製造業 | 1.4 |
製造業_業務用機械器具製造業 | 1.7 |
製造業_電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1.2 |
製造業_電気機械器具製造業 | 1.4 |
製造業_情報通信機械器具製造業 | 1.6 |
製造業_輸送用機械器具製造業 | 1.2 |
製造業_その他の製造業 | 2.2 |
情報通信業_計 | 0.5 |
情報通信業_通信業 | 0.0 |
情報通信業_放送業 | 0.3 |
情報通信業_情報サービス業 | 0.4 |
情報通信業_インターネット附随サービス業 | 0.1 |
情報通信業_映像・音声・文字情報制作業 | 1.1 |
運輸業,郵便業_計 | 0.1 |
運輸業,郵便業_道路旅客運送業 | 0.1 |
運輸業,郵便業_道路貨物運送業 | 0.1 |
運輸業,郵便業_水運業 | 0.2 |
運輸業,郵便業_倉庫業 | 0.2 |
運輸業,郵便業_運輸に附帯するサービス業 | 0.1 |
卸売業_計 | 0.7 |
卸売業_各種商品卸売業 | 0.4 |
卸売業_繊維・衣服等卸売業 | 1.5 |
卸売業_飲食料品卸売業 | 0.5 |
卸売業_建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 0.6 |
卸売業_機械器具卸売業 | 0.7 |
卸売業_その他の卸売業 | 0.9 |
小売業_計 | 0.9 |
小売業_各種商品小売業 | 0.5 |
小売業_織物・衣服・身の回り品小売業 | 2.2 |
小売業_飲食料品小売業 | 0.4 |
小売業_機械器具小売業 | 1.1 |
小売業_その他の小売業 | 0.9 |
小売業_無店舗小売業 | 0.9 |
不動産業,物品賃貸業_計 | 5.0 |
不動産業,物品賃貸業_不動産取引業 | 7.6 |
不動産業,物品賃貸業_不動産賃貸業・管理業 | 2.9 |
不動産業,物品賃貸業_物品賃貸業 | 2.4 |
学術研究,専門・技術サービス業_計 | 0.4 |
学術研究,専門・技術サービス業_専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.2 |
学術研究,専門・技術サービス業_広告業 | 0.0 |
学術研究,専門・技術サービス業_技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.6 |
宿泊業,飲食サービス業_計 | 0.2 |
宿泊業,飲食サービス業_宿泊業 | 0.2 |
宿泊業,飲食サービス業_飲食店 | 0.2 |
宿泊業,飲食サービス業_持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.1 |
生活関連サービス業,娯楽業_計 | 0.2 |
生活関連サービス業,娯楽業_洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.3 |
生活関連サービス業,娯楽業_その他の生活関連サービス業 | 0.5 |
生活関連サービス業,娯楽業_娯楽業 | 0.1 |
サービス業(他に分類されないもの)_計 | 0.4 |
サービス業(他に分類されないもの)_廃棄物処理業 | 0.1 |
サービス業(他に分類されないもの)_自動車整備業 | 0.3 |
サービス業(他に分類されないもの)_機械等修理業(別掲を除く) | 0.7 |
サービス業(他に分類されないもの)_職業紹介・労働者派遣業 | 0.0 |
サービス業(他に分類されないもの)_その他の事業サービス業 | 0.5 |
小規模企業の在庫回転期間
上記のほか、日本政策金融公庫で中小企業の経営等に関する調査を実施しており、おおむね50人未満の小規模企業を対象とした調査では業種別に下表の2020年度在庫回転期間のデータが公開されています。一般に同業であっても企業規模が大きくなるほど在庫金額は大きくなってくる傾向があります。
業種 | 在庫回転日数(月) |
---|---|
製造業全体 | 0.6 |
食料品 | 0.6 |
繊維工業 | 1.1 |
衣服 | 1.0 |
木材・木製品製造業 | 1.4 |
家具・装備品製造業 | 0.7 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.6 |
印刷・同関連業 | 0.3 |
化学工業 | 1.1 |
プラスチック製品製造業 | 0.6 |
ゴム製品製造業 | 0.8 |
窯業・土石製品製造業 | 1.5 |
鉄鋼業 | 0.5 |
非鉄金属製造業 | 0.5 |
金属製品製造業 | 0.3 |
一般機械器具製造業 | 0.4 |
