元素記号の一覧表
元素には金属元素と非金属元素の別があり、発見もしくは合成されたことのあるものは全部で118種類といわれています。ただ、原子番号104番以降の超重元素(スーパーヘビーエレメント)と呼ばれる元素群は、核融合反応によって作られる放射性元素で、ウランより重いことが知られていますが、密度や色をはじめ、かなりの部分の特性が未解明です。また元素の生成に成功したものでも、数が非常に少ないというものもあります。こうした人工元素は、104〜118のほかにも、原子番号61のPm(プロメチウム)や原子番号43のTc(テクネチウム)、92番のウランから103番のローレンシウム(Lr)までの超ウラン元素等があります。
中学、高校までの化学では原子番号20のカルシウム(Ca)までしか順番を覚えないかもしれませんが、工業系のものづくりにおいては、めったに聞かない元素名の金属を用いることも珍しくありません。こうした元素やその化合物も身近な製品の構成部品に使われています。
なお、下記の一覧表での密度は小数点以下3ケタ目を四捨五入してあります。
原子番号 | 元素記号 | 元素名 | 英語 | 常温常圧での状態 | 密度 kg/m3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | H | 水素 | Hydrogen | 気体 | 0.09g/l |
2 | He | ヘリウム | Helium | 気体 | 0.18g/l |
3 | Li | リチウム | Lithium | 固体 | 534 (0.534g/cm3) |
4 | Be | ベリリウム | Beryllium | 固体 | 1.85g/cm3 |
5 | B | ホウ素 | Boron | 固体 | 2.08g/cm3 |
6 | C | 炭素 | Carbon | 固体 | 2.26g/cm3(グラファイト) 3,51g/cm3(ダイヤモンド) |
7 | N | 窒素 | Nitrogen | 気体 | 1.25g/l |
8 | O | 酸素 | Oxygen | 気体 | 1.43g/l |
9 | F | フッ素 | Fluorine | 気体 | 1.70g/l |
10 | Ne | ネオン | Neon | 気体 | 0.90g/l |
11 | Na | ナトリウム | Sodium | 固体 | 968(0.97g/cm3) 液体密度0.93g/cm3 |
12 | Mg | マグネシウム | Magnesium | 固体 | 1.74g/cm3 |
13 | Al | アルミニウム | Aluminium | 固体 | 2.70g/cm3 |
14 | Si | ケイ素 | Silicon | 固体 | 2.33g/cm3 |
15 | P | リン | Phosphorus | 固体 | 1.82g/cm3(白リン) 2.69g/cm3(黒リン) 2.34g/cm3(赤リン) |
16 | S | 硫黄 | Sulfur | 固体 | 1.96g/cm3(β) |
17 | Cl | 塩素 | Chlorine | 気体 | 3.21g/l |
18 | Ar | アルゴン | Argon | 気体 | 1.78g/l |
19 | K | カリウム | Potassium | 固体 | 0.86g/cm3 |
20 | Ca | カルシウム | Calcium | 固体 | 1.55g/cm3 |
21 | Sc | スカンジウム | Scandium | 固体 | 2.99g/cm3 |
22 | Ti | チタン | Titan | 固体 | 4.51g/cm3 |
23 | V | バナジウム | Vanadium | 固体 | 6.0から6.1g/cm3 |
24 | Cr | クロム | Chromium | 固体 | 7.19g/cm3 |
25 | Mn | マンガン | Manganese | 固体 | 7.47g/cm3 7.21g/cm3 |
26 | Fe | 鉄 | Iron | 固体 | 7.87g/cm3 |
27 | Co | コバルト | Cobalt | 固体 | 8.90g/cm3 |
28 | Ni | ニッケル | Nickel | 固体 | 8.91g/cm3 |
29 | Cu | 銅 | Copper | 固体 | 8.92g/cm3(8.94g/cm3) |
30 | Zn | 亜鉛 | Zinc | 固体 | 7.14g/cm3 |
31 | Ga | ガリウム | Gallium | 固体 | 5.90g/cm3 |
32 | Ge | ゲルマニウム | Germanium | 固体 | 5.32g/cm3 |
33 | As | ヒ素(砒素) | Arsenic | 固体 | 5.73g/cm3 |
34 | Se | セレン | Selenium | 固体 | 4.79から4.81g/cm3(灰色セレン) |
35 | Br | 臭素 | Bromine | 液体 | 3/10〜3.12g/cm3 |
36 | Kr | クリプトン | Krypton | 気体 | 3.75g/l |
37 | Rb | ルビジウム | Rubidium | 固体 | 1.53g/cm3 |
38 | Sr | ストロンチウム | Strontium | 固体 | 2.63g/cm3 |
39 | Y | イットリウム | Yttrium | 固体 | 4.47g/cm3 |
40 | Zr | ジルコニウム | Zirconium | 固体 | 6.52g/cm3 |
41 | Nb | ニオブ | Niobium | 固体 | 8.57g/cm3 |
42 | Mo | モリブデン | Molybdenum | 固体 | 10.28g/cm3 |
43 | Tc | テクネチウム | Technetium | 固体 | 11.50g/cm3 |
44 | Ru | ルテニウム | Ruthenium | 固体 | 12.37〜12.45g/cm3 |
45 | Rh | ロジウム | Rhodium | 固体 | 12.41〜12.45g/cm3 |
46 | Pd | パラジウム | Palladium | 固体 | 12.02g/cm3 |
47 | Ag | 銀 | Silver | 固体 | 10.49g/cm3 |
48 | Cd | カドミウム | Cadmium | 固体 | 8.65g/cm3 |
49 | In | インジウム | Indium | 固体 | 7.31g/cm3 |
50 | Sn | スズ(錫) | Tin | 固体 | 7.37g/cm3(βスズ) 5.77g/cm3(αスズ) |
51 | Sb | アンチモン | Antimony | 固体 | 6.70g/cm3 |
52 | Te | テルル | Tellurium | 固体 | 6.24g/cm3 |
53 | I | ヨウ素 | Iodine | 固体 | 4.93g/cm3 |
54 | Xe | キセノン | Xenon | 気体 | 5.89g/l |
55 | Cs | セシウム | Cesium | 固体 | 1.88〜1.93g/cm3 |
56 | Ba | バリウム | Barium | 固体 | 3.51g/cm3 |
57 | La | ランタン | Lanthanum | 固体 | 6.16g/cm3 |
58 | Ce | セリウム | Cerium | 固体 | 6.77g/cm3 |
59 | Pr | プラセオジム | Praseodymium | 固体 | 6.77g/cm3 |
60 | Nd | ネオジム ネオジウム |
Neodymium | 固体 | 7.0g/cm3 |
61 | Pm | プロメチウム | Promethium | 固体 | 7.26g/cm3 |
62 | Sm | サマリウム | Samarium | 固体 | 7.52g/cm3 |
63 | Eu | ユウロピウム | Europium | 固体 | 5.26g/cm3 |
64 | Gd | ガドリニウム | Gadolinium | 固体 | 7.90g/cm3 |
65 | Tb | テルビウム | Terbium | 固体 | 8.23g/cm3 |
66 | Dy | ジスプロシウム | Dysprosium | 固体 | 8.54g/cm3 |
67 | Ho | ホルミウム | Holmium | 固体 | 8.79g/cm3 |
68 | Er | エルビウム | Erbium | 固体 | 9.07g/cm3 |
69 | Tm | ツリウム | Thulium | 固体 | 9.32g/cm3 |
70 | Yb | イッテルビウム | Ytterbium | 固体 | 6.90g/cm3 |
71 | Lu | ルテチウム | Lutetium | 固体 | 9.84g/cm3 |
72 | Hf | ハフニウム | Hafnium | 固体 | 13.31g/cm3 |
73 | Ta | タンタル | Tantalum | 固体 | 16.65g/cm3 |
74 | W | タングステン | Tungsten | 固体 | 19.25g/cm3 |
75 | Re | レニウム | Rhenium | 固体 | 21.02g/cm3 |
76 | Os | オスミウム | Osmium | 固体 | 22.61g/cm3 |
77 | Ir | イリジウム | Iridium | 固体 | 22.56g/cm3 |
78 | Pt | 白金 | Platinum | 固体 | 21.45g/cm3 |
79 | Au | 金 | Gold | 固体 | 19.30g/cm3 |
80 | Hg | 水銀 | Mercury | 液体 | 13.53〜13.58g/cm3 |
81 | Tl | タリウム | Thallium | 固体 | 11.85g/cm3 |
82 | Pb | 鉛 | Lead | 固体 | 11.34g/cm3 |
83 | Bi | ビスマス | Bismuth | 固体 | 9.75g/cm3 |
84 | Po | ポロニウム | Polonium | 固体 | 9.30g/cm3 9.4g/cm3(β) |
85 | At | アスタチン | Astatine | 固体 | 不明 |
86 | Rn | ラドン | Radon | 気体 | 9.73g/l |
87 | Fr | フランシウム | Francium | 固体 | 1.87g/cm3 |
88 | Ra | ラジウム | Radium | 固体 | 5.50g/cm3 |
89 | Ac | アクチニウム | Actinium | 固体 | 10.07g/cm3 |
90 | Th | トリウム | Thorium | 固体 | 11.72g/cm3 |
91 | Pa | プロトアクチニウム | Protactinium | 固体 | 15.37g/cm3 |
92 | U | ウラン | Uranium | 固体 | 19.05g/cm3 |
93 | Np | ネプツニウム | Neptunium | 固体 | 20.45g/cm3 |
94 | Pu | プルトニウム | Plutonium | 固体 | 19.82〜19.84g/cm3 |
95 | Am | アメリシウム | Americium | 固体 | 12〜13.67g/cm3 |
96 | Cm | キュリウム | Curium | 固体 | 13.51g/cm3 19.84g/cm3 |
97 | Bk | バークリウム | Berkelium | 固体 | 14.78g/cm3(α) |
98 | Cf | カリホルニウム | Californium | 固体 | 15.10g/cm3 |
99 | Es | アインスタイニウム | Einsteinium | 固体 | 8.84g/cm3 13.50g/cm3 |
100 | Fm | フェルミウム | Fermium | 固体 | 不明 |
101 | Md | メンデレビウム | Mendelevium | 固体 | 不明 |
102 | No | ノーベリウム | Nobelium | 固体 | 不明 |
103 | Lr | ローレンシウム | Lawrencium | 固体 | 不明 |
104 | Rf | ラザホージウム | Rutherfordium | 固体 | 23g/cm3(推定計算値) |
105 | Db | ドブニウム | Dubnium | 固体 | 29g/cm3(推定計算値) |
106 | Sg | シーボーギウム | Seaborgium | 固体 | 35g/cm3(推定計算値) |
107 | Bh | ボーリウム | Bohrium | 固体 | 27g/cm3(推定計算値) |
108 | Hs | ハッシウム | Hassium | 固体 | 41g/cm3(推定計算値) |
109 | Mt | マイトネリウム | Meitnerium | 固体 | 不明 |
110 | Ds | ダームスタチウム | Darmstadtium | 固体 | 不明 |
111 | Rg | レントゲニウム | Roentgenium | 固体 | 不明 |
112 | Cn | コペルニシウム | Copernicium | 固体 | 不明 |
113 | Uut | ウンウントリウム | Ununtrium | 固体 | 不明 |
114 | Uuq | ウンウンクアジウム | Ununquadium | 固体 | 不明 |
115 | Uup | ウンウンペンチウム | Ununpentium | 固体 | 不明 |
116 | Uuh | ウンウンヘキシウム | Ununhexium | 固体 | 不明 |
117 | Uus | ウンウンセプチウム | Ununseptium | 固体 | 不明 |
118 | Uuo | ウンウンオクチウム | Ununoctium | 固体 | 不明 |
スポンサーリンク